討鬼伝2の金砕棒一覧です。
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|
重砕棒 | 289 | 14 | |
└ モノノフ制式・鬼破 | 393 | 59 | |
└ 真・鬼破 | 888 | 133 | |
└ モノノフ特式・破影 | 594 | 59 | |
└ 真・破影 | 1158 | 116 | |
└ 薩摩隼人 | 734 | 110 | |
└ 南洲翁 | 1225 | 184 | |
└ 異銀ノ砕棒 | 516 | 21 | |
└ 不易ノ銀鎚 | 1083 | 43 | |
重砕棒・業物 | 867 | 43 | |
きりたん棒 | 353 | 28 | 水212 |
└ なまはげたんぽ | 731 | 59 | 水439 |
五輪砕 | 275 | 28 | |
└ 鬼破・弐式 | 455 | ||
└ 鬼破・無ノ型 | 1028 | ||
└ 超古鎚・不易 | 482 | 53 | |
└ 不易ノ黄金鎚 | 1011 | 111 | |
真・五輪砕 | 825 | 83 | |
半殺し | 353 | 18 | 毒247 |
└ 鬼殺し | 731 | 37 | 毒512 |
六角棒 | 341 | ||
└ 鬼ノ得物 | 922 | ||
└ 鬼神大王・潰 | 444 | 53 | |
└ 鬼神真王・潰 | 958 | 115 | |
└ 泡沫之守・潰 | 310 | 火447 | |
└ 泡沫之守・潰鬼 | 591 | 火851 | |
└ 天罰 | 264 | 13 | 麻痺87 |
└ 神罰 | 713 | 36 | 麻痺235 |
打擲棒 | 320 | 22 | |
└ 獄罰 | 864 | 60 | |
└ 阿修羅王・潰 | 431 | 24 | 火55 |
└ 羅刹王・潰 | 929 | 52 | 火118 |
└ 産霊之砕棒 | 454 | 66 | 火224 |
└ 産霊之魂砕棒 | 827 | 125 | 火426 |
水紋砕棒 | 301 | 水81 | |
└ 水紋砕棒・業物 | 770 | 水206 | |
└ 黒水丸・潰 | 257 | 21 | 水154 |
└ 暗水丸・潰 | 626 | 50 | 水376 |
└ 凍氷晶鎚 | 191 | 水400 | |
└ 絶零晶鎚 | 402 | 水845 | |
└ 水蛇之砕棒 | 380 | 58 | 水196 |
└ 呪杖・水蛇 | 765 | 116 | 水394 |
└ 闇空翼鎚 | 511 | 91 | 水246 |
└ 闇空大翼鎚 | 889 | 158 | 水427 |
破風棍 | 301 | 風81 | |
└ 破風棍・業物 | 770 | 風206 | |
└ 巨蛇之砕棒 | 407 | 73 | 風325 |
└ 呪杖・巨蛇 | 738 | 133 | 風591 |
青嵐砕棒 | 322 | 22 | 風121 |
└ 蒼嵐砕棒 | 739 | 51 | 風277 |
陣風断砕棒 | 357 | 61 | 風51 |
└ 一閃断砕棒 | 800 | 137 | 風113 |
岩破砕棒 | 301 | 地81 | |
└ 岩破砕棒・業物 | 770 | 地206 | |
└ 樹杖・山割 | 307 | 47 | 地158 |
└ 霊樹杖・山割 | 672 | 102 | 地346 |
白識赤慧棍 | 375 | 36 | 地338 |
└ 囁識白赤棍 | 712 | 68 | 地641 |
└ 大墓公 | 618 | 80 | 地186 |
└ 北雄 | 1032 | 134 | 地310 |
崩山砕棒 | 414 | 25 | 地83 |
└ 壊山砕棒 | 885 | 53 | 地177 |
蠱鉄ノ砕棒 | 348 | 21 | 地70 |
└ 蠱鋼ノ砕棒 | 816 | 49 | 地164 |
波紋砕棒 | 234 | 水161 | |
└ 波紋砕棒・真打 | 599 | 水411 | |
└ 裂海砕棒 | 324 | 22 | 水122 |
└ 破海砕棒 | 740 | 51 | 水278 |
└ 走水ノ砕棒 | 393 | 27 | 水148 |
└ 走瀑ノ砕棒 | 820 | 56 | 水308 |
黒鱗竜氷棍 | 803 | 132 | 水519 |
馬頭印鎚 | 1014 | 65 | 水287 |
宙呑ム巨鎚 | 942 | 70 | 水453 |
潰風棍 | 234 | 風161 | |
└ 潰風棍・真打 | 599 | 風411 | |
└ 雷鼓之砕棒 | 316 | 57 | 風253 |
└ 鳴神剛鎚 | 643 | 116 | 風515 |
└ 桜吹雪 | 541 | 82 | 風278 |
└ 名奉行 | 903 | 137 | 風465 |
└ 輝鳥翠砕棒 | 367 | 32 | 風271 |
└ 煌鳥碧砕棒 | 728 | 63 | 風538 |
└ 雷呪之砕棒 | 509 | 109 | 風218 |
└ 嵐呪之砕棒 | 886 | 190 | 風380 |
魔王砕棒 | 1094 | 133 | 風232 |
盤破砕棒 | 234 | 地161 | |
└ 盤破砕棒・真打 | 599 | 地411 | |
└ 朱土丸・潰 | 240 | 23 | 地216 |
└ 紅土丸・潰 | 553 | 53 | 地498 |
└ 黄泉晶鎚 | 189 | 地604 | |
└ 黄昏晶土 | 357 | 地1143 | |
終ワリナキ世・光鎚 | 791 | 202 | 地554 |
猫棍・ふう | 318 | 52 | 風118 |
└ 風猫丸・潰 | 709 | 116 | 風261 |
緋炎砕棒 | 301 | 火81 | |
└ 緋炎砕棒・業物 | 770 | 火206 | |
└ 牛頭之獄鎚 | 596 | 34 | 火76 |
└ 牛王宝鎚 | 1129 | 64 | 火143 |
焔魔砕棒 | 715 | 76 | 火46 |
└ 閻魔砕棒 | 1216 | 129 | 火77 |
火鳥緋砕棒 | 356 | 26 | 火171 |
└ 炎鳥紅砕棒 | 753 | 56 | 火362 |
白亜ノ竜棍 | 506 | 71 | 火203 |
└ 白鱗竜炎棍 | 921 | 129 | 火369 |
永劫回帰・潰光 | 564 | 121 | 火242 |
└ 永遠不変・潰光 | 918 | 197 | 火394 |
蒼炎砕棒 | 234 | 火161 | |
└ 蒼炎砕棒・真打 | 599 | 火411 | |
炎潮丸・潰 | 317 | 78 | 火465 |
└ 業炎丸・潰 | 565 | 139 | 火828 |
└ 焦杖・焔割 | 422 | 76 | 火337 |
└ 血焦杖・焔割 | 752 | 135 | 火601 |
天杖・金剛 | 301 | 天81 | |
└ 天杖・明王 | 770 | 天206 | |
天鼓之砕棒 | 321 | 49 | 天165 |
└ 天神大鎚 | 687 | 104 | 天354 |
紅呪之砕棒 | 481 | 89 | 天109 |
└ 血呪之砕棒 | 932 | 171 | 天210 |
└ 古鬼ノ金棒 | 410 | 85 | 天436 |
└ 鬼ノ城 | 684 | 141 | 天727 |
天杖・警策 | 234 | 天161 | |
└ 天杖・文殊 | 599 | 天411 | |
└ 閃天砕棒 | 324 | 26 | 天195 |
└ 断天砕棒 | 691 | 55 | 天415 |
九天大翼鎚 | 764 | 161 | 天581 |
天鳴叫砕棒 | 274 | 15 | 天213 |
└ 鳴動叫砕棒 | 613 | 33 | 天476 |
猫棍・てん | 312 | 60 | 天190 |
└ 天猫丸・潰 | 656 | 127 | 天400 |
風咆喚砕棒 | 272 | 17 | 風308 |
└ 咆哮喚砕棒 | 565 | 36 | 風641 |
自凝ル大槌 | 482 | 72 | |
└ 自凝ル巨槌 | 995 | 149 | |
└ 理割ル剛鎚 | 801 | ||
└ 理割ル真鎚 | 1394 | ||
蝕紫ノ砕棒 | 383 | 毒119 | |
└ 棘・潰 | 852 | 毒205 | |
└ 侵黒ノ砕棒 | 298 | 毒238 | |
└ 荊・潰 | 663 | 毒530 | |
└ 鬼破・参式 | 461 | 23 | 毒202 |
└ 鬼破・陰ノ型 | 909 | 45 | 毒398 |
└ 破戒 | 772 | 毒109 | |
└ 風狂 | 1289 | 毒181 | |
潮丸・潰 | 310 | 31 | 毒355 |
└ 渦潮丸・潰 | 615 | 62 | 毒704 |
縛索鎚 | 383 | 麻痺119 | |
└ 縛索鎚・業物 | 852 | 麻痺265 | |
└ 緊縛鎚 | 298 | 麻痺238 | |
└ 緊縛鎚・真打 | 663 | 麻痺530 | |
└ 鬼破・四式 | 461 | 23 | 麻痺202 |
└ 鬼破・陽ノ型 | 909 | 45 | 麻痺398 |
山王宝杖 | 524 | 地63 | |
└ 山王秘杖 | 1069 | 地129 | |
御宝金鎚 | 246 | 32 | 地393 |
└ 重宝黄金鎚 | 493 | 64 | 地789 |
天蝕ム大槌 | 595 | 38 | 火168 |
└ 天呑ム大槌 | 1063 | 68 | 火300 |
└ 鬼腕鎚 | 695 | 42 | 火139 |
└ 紅鬼女 | 1161 | 70 | 火233 |
破鎚・生月 | 659 | 99 | |
└ 真・生月 | 1171 | 176 | |
黒骸砕棒 | 454 | 32 | |
└ 黒虚砕棒 | 992 | 69 | |
黙示ノ砕棒 | 77 | 91 | 火832 |
└ 秘儀ノ砕棒 | 127 | 149 | 火1367 |
夜刀・砕棒拵え | 325 | 58 | 天406 |
└ 谷刀・砕棒拵え | 604 | 109 | 天754 |
竜神砕棒 | 263 | 60 | 水489 |
└ 水神砕棒 | 486 | 111 | 水903 |
次元鎚・漠 | 678 | 102 | |
└ 時空鎚・漠 | 1179 | 177 | |
巌割り | 483 | 33 | 地181 |
└ 大巌割り | 934 | 64 | 地351 |
嶽割り | 425 | 34 | 火255 |
└ 大嶽割り | 821 | 66 | 火493 |
鬼遣清麿・砕棒拵え | 613 | 39 | 天174 |
└ 名鎚・鬼遣 | 1062 | 68 | 天300 |
└ 追儺清麿・砕棒拵え | 549 | 77 | 天220 |
└ 名鎚・追儺 | 945 | 132 | 天378 |
真秀之守・潰 | 656 | 121 | 地148 |
└ 絡繰之砕棒 | 1048 | 193 | 地236 |
王鎚・国之常立 | 586 | 82 | 天235 |
└ 真・国之常立 | 957 | 134 | 天383 |
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 金砕棒一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ