討鬼伝2の弓一覧です。
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|
大弓 | 198 | 10 | |
└ モノノフ制式・鬼刺 | 267 | 40 | |
└ 真・鬼刺 | 606 | 91 | |
└ モノノフ特式・刺影 | 405 | 41 | |
└ 真・刺影 | 790 | 79 | |
└ 鎮西豪弓 | 485 | 87 | |
└ 無双豪弓 | 809 | 146 | |
└ 異銀ノ弓 | 352 | 14 | |
└ 無窮ノ銀弓 | 738 | 30 | |
大弓・業物 | 592 | 30 | |
えびぞり | 241 | 19 | 水145 |
└ 長寿えび | 498 | 40 | 水299 |
兵破 | 188 | 19 | |
└ 鬼刺・弐式 | 310 | ||
└ 鬼刺・無ノ型 | 701 | ||
└ 超古弓・無窮 | 329 | 36 | |
└ 無窮ノ黄金弓 | 690 | 76 | |
真・兵破 | 563 | 56 | |
蓬莱えび | 241 | 12 | 麻痺169 |
└ 桃源えび | 498 | 25 | 麻痺349 |
重藤弓 | 234 | ||
└ 本重藤 | 630 | ||
└ 鬼神大王・射 | 303 | 36 | |
└ 鬼神真王・射 | 653 | 78 | |
└ 泡沫之守・射 | 212 | 火304 | |
└ 泡沫之守・射鬼 | 403 | 火581 | |
└ 裏重藤 | 181 | 9 | 毒60 |
└ 表重藤 | 487 | 24 | 毒161 |
真弓 | 219 | 15 | |
└ 究弓 | 590 | 41 | |
└ 阿修羅王・射 | 294 | 17 | 火38 |
└ 羅刹王・射 | 633 | 36 | 火80 |
└ 産霊之弓 | 297 | 45 | 火153 |
└ 産霊之魂弓 | 565 | 86 | 火291 |
水紋弓 | 206 | 水55 | |
└ 水紋弓・業物 | 525 | 水140 | |
└ 凍氷晶弓 | 130 | 水273 | |
└ 絶零晶弓 | 275 | 水577 | |
└ 水蛇之弓 | 259 | 39 | 水134 |
└ 呪弓・水蛇 | 552 | 79 | 水269 |
黒水丸・射 | 176 | 9 | 水40 |
└ 暗水丸・射 | 427 | 34 | 水257 |
└ 闇空翼弓 | 349 | 62 | 水168 |
└ 闇黒大翼弓 | 607 | 108 | 水291 |
風王弓 | 206 | 風55 | |
└ 風王弓・業物 | 525 | 風140 | |
└ 巨蛇之弓 | 277 | 50 | 風222 |
└ 呪弓・巨蛇 | 504 | 91 | 風403 |
青嵐弓 | 220 | 15 | 風83 |
└ 蒼嵐弓 | 504 | 35 | 風189 |
陣風断弓 | 244 | 42 | 風35 |
└ 一閃断弓 | 545 | 93 | 風77 |
岩刳弓 | 206 | 地55 | |
└ 岩刳弓・業物 | 525 | 地140 | |
└ 樹弓・山刺 | 210 | 32 | 地108 |
└ 霊樹弓・山刺 | 459 | 70 | 地236 |
白識赤慧弓 | 256 | 24 | 地231 |
└ 囁識白赤弓 | 486 | 46 | 地437 |
└ 湯津爪櫛 | 422 | 64 | 地114 |
└ 八塩折弓 | 704 | 107 | 地190 |
崩山弓 | 283 | 17 | 地57 |
└ 壊山弓 | 604 | 36 | 地121 |
蠱鉄ノ弓 | 237 | 14 | 地48 |
└ 蠱鋼ノ弓 | 557 | 33 | 地112 |
山王宝弓 | 357 | 地43 | |
└ 山王秘弓 | 729 | 地88 | |
波紋弓 | 160 | 水110 | |
└ 波紋弓・真打 | 409 | 水280 | |
└ 裂海弓 | 220 | 15 | 水83 |
└ 破海弓 | 505 | 35 | 水190 |
└ 走水ノ弓 | 268 | 18 | 水101 |
└ 走瀑ノ弓 | 560 | 39 | 水210 |
黒鱗竜氷弓 | 548 | 90 | 水354 |
馬頭印弓 | 692 | 44 | 水196 |
宙呑ム巨弓 | 643 | 48 | |
雷帝弓 | 160 | 風110 | |
└ 雷帝弓・真打 | 409 | 風280 | |
└ 雷鼓之剛弓 | 216 | 39 | 風173 |
└ 鳴神剛弓 | 439 | 79 | 風351 |
└ 雷上動 | 290 | 58 | 風285 |
└ 獅子王 | 484 | 96 | 風475 |
└ 輝鳥翠弓 | 251 | 22 | 風185 |
└ 煌鳥碧弓 | 496 | 43 | 風367 |
└ 雷呪之弓 | 347 | 74 | 風149 |
└ 嵐呪之弓 | 605 | 130 | 風259 |
魔王剛弓 | 747 | 91 | 風159 |
盤刳弓 | 160 | 地110 | |
└ 盤刳弓・真打 | 409 | 地280 | |
└ 朱土丸・射 | 164 | 16 | 地147 |
└ 紅土丸・射 | 377 | 36 | 地340 |
└ 黄泉晶弓 | 129 | 地412 | |
└ 黄昏晶弓 | 244 | 地780 | |
終ワリナキ世・光弓 | 540 | 138 | 地378 |
猫弓・ふう | 217 | 36 | 風80 |
└ 風猫丸・射 | 483 | 79 | 風178 |
火炎弓 | 206 | 火55 | |
└ 火炎弓・業物 | 525 | 火140 | |
└ 牛頭之獄弓 | 407 | 23 | 火52 |
└ 牛王宝弓 | 770 | 43 | 火98 |
火鳥緋弓 | 243 | 18 | 火117 |
└ 炎鳥紅弓 | 513 | 38 | 火247 |
白亜ノ竜弓 | 345 | 48 | 火138 |
└ 白鱗竜炎弓 | 628 | 88 | 火252 |
永劫回帰・射光 | 385 | 83 | 火165 |
└ 永遠不変・射光 | 626 | 134 | 火269 |
焔魔大弓 | 488 | 52 | 火31 |
└ 閻魔大弓 | 830 | 88 | 火53 |
天蝕ム大弓 | 406 | 26 | 火115 |
└ 天呑ム大弓 | 725 | 47 | 火205 |
└ 日巫女 | 317 | 47 | 火266 |
└ 陽御子 | 528 | 78 | 火444 |
神鳴弓 | 206 | 天55 | |
└ 破魔弓 | 525 | 天140 | |
天鼓之大弓 | 219 | 33 | 天113 |
└ 天神大弓 | 469 | 71 | 天241 |
紅呪之弓 | 328 | 60 | 天74 |
└ 血呪之弓 | 636 | 117 | 天143 |
└ 清女天弓 | 475 | 39 | 天83 |
└ いとをかし | 792 | 65 | 天138 |
灼炎弓 | 160 | 火110 | |
└ 灼炎弓・真打 | 409 | 火280 | |
炎潮丸・射 | 216 | 53 | 火317 |
└ 業炎丸・射 | 385 | 95 | 火565 |
└ 焦弓・焔刺 | 288 | 52 | 火230 |
└ 血焦弓・焔刺 | 513 | 92 | 火410 |
愛染弓 | 160 | 天110 | |
└ 降三世弓 | 409 | 天280 | |
└ 閃天弓 | 221 | 18 | 天133 |
└ 断天弓 | 471 | 38 | 天283 |
九天大翼弓 | 521 | 110 | 天396 |
天鳴叫弓 | 187 | 10 | 天145 |
└ 鳴動叫弓 | 418 | 22 | 天325 |
蝕紫ノ弓 | 261 | 毒82 | |
└ 棘・射 | 581 | 毒181 | |
└ 侵黒ノ弓 | 203 | 毒163 | |
└ 荊・射 | 452 | 毒362 | |
└ 鬼刺・参式 | 315 | 16 | 毒138 |
└ 鬼刺・陰ノ型 | 620 | 31 | 毒272 |
潮丸・射 | 211 | 21 | 毒242 |
└ 渦潮丸・射 | 419 | 42 | 毒480 |
梓弓 | 261 | 麻痺82 | |
└ 梓霊弓 | 581 | 麻痺181 | |
└ 寄弦 | 203 | 麻痺163 | |
└ 鳴弦 | 452 | 麻痺362 | |
└ 鬼刺・四式 | 315 | 16 | 麻痺138 |
└ 鬼刺・陽ノ型 | 620 | 31 | 毒272 |
└ 八幡神弓 | 438 | 麻痺200 | |
└ 神武命世 | 730 | 麻痺333 | |
猫弓・てん | 212 | 41 | 天130 |
└ 天猫丸・射 | 447 | 86 | 天273 |
風咆喚弓 | 185 | 12 | 風210 |
└ 咆吼喚弓 | 386 | 25 | 風438 |
自凝ル大弓 | 329 | 49 | |
└ 自凝ル巨弓 | 679 | 102 | |
└ 理刺ス剛弓 | 547 | ||
└ 理刺ス真弓 | 951 | ||
御宝金弓 | 167 | 22 | 地268 |
└ 重宝黄金弓 | 336 | 44 | 地538 |
穿弓・鶴唳 | 473 | 47 | |
└ 真・鶴唳 | 840 | 84 | |
黒骸弓 | 309 | 22 | |
└ 黒虚弓 | 676 | 47 | |
黙示ノ弓 | 53 | 62 | 火567 |
└ 秘儀ノ弓 | 87 | 102 | 火933 |
竜神弓 | 180 | 41 | 水334 |
└ 水神弓 | 331 | 76 | 水616 |
夜刀・弓拵え | 222 | 40 | 天277 |
└ 谷刀・弓拵え | 412 | 74 | 天514 |
次元弓・杳 | 462 | 69 | |
└ 時空弓・杳 | 804 | 121 | |
巌刺し | 329 | 23 | 地124 |
└ 大巌刺し | 637 | 44 | 地239 |
鬼遣清麿・弓拵え | 418 | 27 | 天118 |
└ 名弓・鬼遣 | 724 | 46 | 天205 |
└ 追儺清麿・弓拵え | 375 | 53 | 天150 |
└ 名弓・追儺 | 645 | 90 | 天258 |
嶽刺し | 290 | 23 | 火174 |
└ 大嶽刺し | 560 | 45 | 火336 |
真秀場之守・射 | 448 | 82 | 地101 |
└ 絡繰之弓 | 715 | 131 | 地161 |
王弓・天之鹿児弓 | 400 | 56 | 天160 |
└ 真・天之鹿児弓 | 653 | 91 | 天261 |
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 弓一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ