討鬼伝2の太刀一覧です。
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|
大太刀 | 174 | 9 | |
└ 異銀ノ太刀 | 310 | 12 | |
└ 久遠ノ銀刀 | 649 | 26 | |
大太刀・業物 | 520 | 26 | |
無銘ノ刀 | 205 | ||
└ 長船 | 554 | ||
└ 鬼神大王・斬 | 267 | 32 | |
└ 鬼神真王・斬 | 575 | 69 | |
└ 泡沫之守・斬 | 186 | 火268 | |
└ 泡沫之守・斬鬼 | 355 | 火511 | |
└ 村正 | 159 | 8 | 麻痺53 |
└ 妖刀・村正 | 428 | 21 | 麻痺141 |
正宗 | 192 | 13 | |
└ 不動正宗 | 519 | 36 | |
└ 阿修羅王・斬 | 259 | 15 | 火33 |
└ 羅刹王・斬 | 557 | 31 | 火71 |
└ 産霊之太刀 | 261 | 40 | 火134 |
└ 産霊之魂刀 | 497 | 75 | 火256 |
モノノフ制式・鬼断 | 238 | 24 | |
└ 真・鬼断 | 532 | 80 | |
└ 真・断影 | 695 | 70 | |
└ 三池典太 | 440 | 66 | |
└ 大典太 | 736 | 110 | |
斬鉄 | 165 | 17 | |
└ 鬼断・弐式 | 273 | ||
└ 鬼断・無ノ型 | 616 | ||
└ モノノフ特式・断影 | 356 | 36 | |
└ 超古刀・久遠 | 290 | 32 | |
└ 久遠ノ黄金刀 | 606 | 67 | |
真・斬鉄 | 495 | 50 | |
猫刀・ふう | 191 | 31 | 風71 |
└ 風猫丸・斬 | 426 | 70 | 風157 |
水紋刀 | 181 | 水49 | |
└ 水紋刀・業物 | 462 | 水124 | |
└ 凍氷晶剣 | 115 | 水241 | |
└ 絶零晶剣 | 242 | 水507 | |
└ 水蛇之剣 | 228 | 35 | 水117 |
└ 呪剣・水蛇 | 459 | 70 | 水236 |
└ 闇空翼刀 | 307 | 55 | 水148 |
└ 闇黒翼刀 | 534 | 95 | 水257 |
黒水丸・斬 | 220 | 11 | 水50 |
└ 暗水丸・斬 | 376 | 30 | 水226 |
裂空刀 | 181 | 風49 | |
└ 裂空刀・業物 | 462 | 風124 | |
└ 巨蛇之剣 | 244 | 44 | 風195 |
└ 呪剣・巨蛇 | 443 | 80 | 風355 |
青嵐刀 | 193 | 13 | 風73 |
└ 蒼嵐刀 | 444 | 31 | 風167 |
陣風断刀 | 214 | 37 | 風31 |
└ 一閃断刀 | 480 | 82 | 風68 |
岩斬刀 | 181 | 地49 | |
└ 岩斬刀・業物 | 462 | 地124 | |
└ 樹刀・山断 | 185 | 28 | 地95 |
└ 霊樹刀・山断 | 404 | 61 | 地208 |
白識赤慧刀 | 225 | 21 | 地203 |
└ 囁識白赤刀 | 427 | 41 | 地384 |
└ クトネシリカ | 278 | 59 | 地212 |
└ 虎杖丸 | 465 | 98 | 地353 |
崩山段平 | 249 | 15 | 地50 |
└ 壊山段平 | 531 | 32 | 地107 |
蠱鉄ノ太刀 | 209 | 13 | 地42 |
└ 蠱鋼ノ太刀 | 490 | 29 | 地98 |
山王宝剣 | 314 | 地38 | |
└ 山王秘剣 | 642 | 地78 | |
波紋刀 | 141 | 水97 | |
└ 波紋刀・真打 | 360 | 水247 | |
└ 裂海段平 | 194 | 13 | 水73 |
└ 破海断平 | 444 | 31 | 水167 |
└ 走水ノ太刀 | 236 | 16 | 水89 |
└ 走瀑ノ太刀 | 492 | 34 | 水185 |
割嵐刀 | 141 | 風97 | |
└ 割嵐刀・真打 | 360 | 風247 | |
└ 雷鼓之剛刀 | 189 | 34 | 風152 |
└ 鳴神剛刀 | 386 | 70 | 風309 |
└ 草薙剣 | 338 | 49 | 風151 |
└ 天叢雲剣 | 566 | 82 | 風251 |
└ 輝鳥翠剣 | 221 | 19 | 風163 |
└ 煌鳥碧剣 | 437 | 38 | 風323 |
└ 雷呪之太刀 | 306 | 66 | 風131 |
└ 嵐呪之太刀 | 532 | 114 | 風228 |
磐斬刀 | 141 | 地97 | |
└ 磐斬刀・真打 | 360 | 地247 | |
└ 朱土丸・斬 | 144 | 14 | 地130 |
└ 紅土丸・斬 | 332 | 32 | 地299 |
└ 黄泉晶剣 | 114 | 地363 | |
└ 黄昏晶剣 | 215 | 地686 | |
終ワリナキ世・光剣 | 475 | 121 | 地333 |
魔王剛刀 | 657 | 80 | 風139 |
緋太刀 | 181 | 火49 | |
└ 緋太刀・業物 | 462 | 火124 | |
└ 牛頭之獄刀 | 358 | 20 | 火46 |
└ 牛王宝刀 | 678 | 38 | 火86 |
焔魔大刀 | 429 | 46 | 火28 |
└ 閻魔大刀 | 730 | 78 | 火47 |
火鳥緋剣 | 213 | 16 | 火103 |
└ 炎鳥緋剣 | 452 | 33 | 火217 |
白亜ノ竜剣 | 304 | 43 | 火122 |
└ 白鱗ノ竜炎剣 | 553 | 78 | 火222 |
永劫回帰・斬光 | 339 | 73 | 火145 |
└ 永遠不変・斬光 | 551 | 118 | 火237 |
天蝕ム大剣 | 357 | 23 | 火101 |
└ 天呑む大剣 | 638 | 41 | 火180 |
└ 三日月宗近 | 371 | 35 | 火128 |
└ 天下剣・三日月 | 628 | 58 | 火214 |
浄刀・祓 | 181 | 天49 | |
└ 浄刀・大祓 | 462 | 天124 | |
天鼓之太刀 | 193 | 29 | 天99 |
└ 天神大刀 | 413 | 63 | 天213 |
紅呪之太刀 | 288 | 53 | 天65 |
└ 血呪之太刀 | 550 | 103 | 天126 |
└ 七星剣 | 232 | 51 | 天278 |
└ 護世四王剣 | 387 | 85 | 天465 |
天鳴叫剣 | 165 | 9 | 天128 |
└ 鳴動叫剣 | 368 | 20 | 天286 |
蒼炎刀 | 141 | 火97 | |
└ 蒼炎刀・真打 | 360 | 火247 | |
└ 焦刀・焔斬 | 253 | 46 | 火203 |
└ 血焦刀・焔斬 | 451 | 80 | 火361 |
炎潮丸・斬 | 190 | 47 | 火279 |
└ 業炎丸・斬 | 339 | 84 | 火497 |
浄刀・神楽 | 141 | 天97 | |
└ 浄刀・御神楽 | 360 | 天247 | |
└ 閃天刀 | 194 | 16 | 天117 |
└ 断天刀 | 414 | 33 | 天249 |
九天大翼刀 | 458 | 97 | 天348 |
蝕紫ノ太刀 | 230 | 毒72 | |
└ 棘・斬 | 512 | 毒160 | |
└ 侵黒ノ太刀 | 179 | 毒143 | |
└ 荊・斬 | 398 | 毒319 | |
└ 鬼断・参式 | 277 | 14 | 毒122 |
└ 鬼断・陰ノ型 | 546 | 27 | 毒239 |
└ 虎徹 | 394 | 20 | 毒130 |
└ 妖刀・虎徹 | 658 | 33 | 毒217 |
潮丸・斬 | 186 | 19 | 毒213 |
└ 渦潮丸・斬 | 369 | 37 | 毒423 |
縛索刀 | 230 | 麻痺72 | |
└ 縛索刀・業物 | 512 | 麻痺160 | |
└ 緊縛刀 | 179 | 麻痺143 | |
└ 緊縛刀・真打 | 398 | 麻痺319 | |
└ 鬼断・四式 | 277 | 14 | 麻痺122 |
└ 鬼断・陽ノ型 | 546 | 27 | 麻痺239 |
猫刀・てん | 187 | 36 | 天114 |
└ 天猫丸・斬 | 394 | 76 | 天240 |
風咆喚剣 | 163 | 10 | 風185 |
└ 咆哮喚剣 | 339 | 22 | 風385 |
自凝ル大刀 | 289 | 43 | |
└ 自凝ル巨刀 | 597 | 90 | |
└ 理断つ剛刀 | 481 | ||
└ 理断つ真刀 | 836 | ||
神刀・歳殺 | 416 | 42 | |
└ 真・歳殺 | 739 | 74 | |
破刀・士魂 | 437 | 22 | |
└ 真・士魂 | 776 | 39 | |
御宝金刀 | 148 | 19 | 地236 |
└ 重宝黄金刀 | 296 | 39 | 地474 |
墨切 | 212 | 17 | 天127 |
└ 一筆啓上 | 439 | 35 | 天263 |
名筆 | 212 | 17 | 火127 |
└ 入魂筆 | 439 | 35 | 火263 |
鬼遣清麿・太刀拵え | 368 | 24 | 天104 |
└ 名刀・鬼遣 | 637 | 41 | 天180 |
└ 追儺清麿・太刀拵え | 330 | 46 | 天132 |
└ 名刀・追儺 | 567 | 79 | 天227 |
馬頭印刀 | 608 | 39 | 水172 |
黒鱗竜氷剣 | 482 | 79 | 水312 |
宙呑ム巨剣 | 566 | 42 | 水272 |
黒骸段平 | 272 | 19 | |
└ 黒虚段平 | 596 | 42 | |
黙示ノ剣 | 47 | 55 | 火499 |
└ 秘儀ノ剣 | 76 | 90 | 火820 |
次元刀・遙 | 407 | 61 | |
└ 時空刀・遙 | 707 | 106 | |
竜神剣 | 158 | 36 | 水294 |
└ 水神剣 | 292 | 67 | 水542 |
夜刀・上古拵え | 195 | 35 | 天244 |
└ 谷刀・上古拵え | 362 | 65 | 天452 |
巌断ち | 290 | 20 | 地109 |
└ 大巌断ち | 560 | 39 | 地210 |
嶽断ち | 255 | 20 | 火153 |
└ 大嶽断ち | 493 | 39 | 火296 |
真秀場之守・斬 | 394 | 72 | 地89 |
└ 絡繰之太刀 | 628 | 116 | 地142 |
王刀・天之羽々斬 | 352 | 49 | 天141 |
└ 真・天之羽々斬 | 575 | 81 | 天230 |
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 太刀一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ