討鬼伝2の鎖鎌一覧です。
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 大鎖鎌 | 158 | 8 | |
| └ モノノフ制式・鬼裂 | 214 | 32 | |
| └ 真・鬼裂 | 484 | 73 | |
| └ モノノフ特式・裂影 | 324 | 32 | |
| └ 真・裂影 | 632 | 63 | |
| └ 異銀ノ鎖鎌 | 281 | 11 | |
| └ 終古ノ銀刃 | 591 | 24 | |
| 大鎖鎌・業物 | 473 | 24 | |
| けんだま | 192 | 15 | 天116 |
| └ 鬼剣玉 | 399 | 32 | 天239 |
| 飛燕 | 150 | 15 | |
| └ 鬼裂・弐式 | 248 | ||
| └ 鬼裂・無ノ型 | 560 | ||
| └ 超古刃・終古 | 263 | 29 | |
| └ 終古ノ黄金刃 | 552 | 61 | |
| 真・飛燕 | 450 | 45 | |
| 宝珠けんだま | 192 | 10 | 麻痺135 |
| └ 仙宝けんだま | 399 | 20 | 麻痺278 |
| 乱破ノ鎖鎌 | 186 | ||
| └ 上忍ノ鎖鎌 | 503 | ||
| └ 鬼神大王・裂波 | 243 | 29 | |
| └ 鬼神真王・裂波 | 523 | 63 | |
| └ 泡沫之守・裂波 | 169 | 火244 | |
| └ 泡沫之守・裂鬼 | 322 | 火464 | |
| └ 志能備 | 144 | 7 | 毒48 |
| └ 刃心 | 389 | 19 | 毒128 |
| 抜忍ノ鎖鎌 | 175 | 12 | |
| └ 頭領ノ鎖鎌 | 471 | 33 | |
| └ 阿修羅王・裂波 | 235 | 13 | 火30 |
| └ 羅刹王・裂波 | 507 | 29 | 火64 |
| └ 産霊之鎖鎌 | 237 | 36 | 火122 |
| └ 産霊之魂鎖鎌 | 451 | 68 | 火232 |
| カマイタチ | 164 | 風44 | |
| └ カマイタチ・業物 | 420 | 風112 | |
| └ 巨蛇之鎖鎌 | 222 | 40 | 風178 |
| └ 呪刃・巨蛇 | 403 | 73 | 風323 |
| 青嵐鎖鎌 | 176 | 12 | 風66 |
| └ 蒼嵐鎖鎌 | 403 | 28 | 風151 |
| 陣風断鎖鎌 | 195 | 33 | 風28 |
| └ 一閃断鎖鎌 | 437 | 75 | 風62 |
| 水紋鎖鎌 | 164 | 水44 | |
| └ 水紋鎖鎌・業物 | 420 | 水112 | |
| └ 黒水丸・裂破 | 140 | 11 | 水84 |
| └ 暗水丸・裂破 | 342 | 27 | 水205 |
| └ 凍氷晶刃 | 104 | 水219 | |
| └ 絶零晶刃 | 220 | 水461 | |
| └ 水蛇之鎖鎌 | 208 | 32 | 水107 |
| └ 呪刃・水蛇 | 418 | 63 | 水215 |
| └ 闇空翼刃 | 279 | 50 | 水134 |
| └ 闇空大翼刃 | 485 | 86 | 水233 |
| 岩裂鎖鎌 | 164 | 地44 | |
| └ 岩裂鎖鎌・業物 | 420 | 地112 | |
| └ 樹刃・山裂 | 168 | 26 | 地87 |
| └ 霊樹刃・山裂 | 367 | 56 | 地189 |
| 白識赤慧刃 | 205 | 20 | 地185 |
| └ 囁識白赤刃 | 389 | 37 | 地350 |
| 崩山鎖鎌 | 226 | 14 | 地46 |
| └ 壊山鎖鎌 | 438 | 29 | 地97 |
| 蠱鉄ノ鎖鎌 | 190 | 11 | 地38 |
| └ 蠱鋼ノ鎖鎌 | 445 | 27 | 地89 |
| 山王宝刃 | 286 | 地35 | |
| └ 山王秘刃 | 583 | 地70 | |
| 波紋鎖鎌 | 128 | 水88 | |
| └ 波紋鎖鎌・真打 | 327 | 水224 | |
| └ 裂海鎖鎌 | 176 | 12 | 水66 |
| └ 破海鎖鎌 | 404 | 28 | 水152 |
| └ 走水ノ鎖鎌 | 215 | 15 | 水81 |
| └ 走瀑ノ鎖鎌 | 448 | 31 | 水168 |
| └ 賊斬縛鎖 | 253 | 24 | 水228 |
| └ 火盗改 | 422 | 40 | 水380 |
| 黒鱗竜氷刃 | 438 | 72 | 水283 |
| 馬頭印刃 | 553 | 35 | 水156 |
| 宙呑ム巨刃 | 514 | 38 | 水247 |
| 窮奇 | 128 | 風88 | |
| └ 窮奇・真打 | 327 | 風224 | |
| └ 雷鼓之鎖鎌 | 278 | 60 | 風119 |
| └ 鳴神鎖鎌 | 351 | 63 | 風281 |
| └ 歌舞伎 | 350 | 32 | 風102 |
| └ 傾姫 | 584 | 53 | 風169 |
| └ 翼鎖嘴鎌・輝鳥 | 201 | 17 | 風148 |
| └ 翼鎖嘴鎌・煌鳥 | 397 | 35 | 風293 |
| └ 雷呪之鎖鎌 | 278 | 60 | 風119 |
| └ 嵐呪之鎖鎌 | 483 | 104 | 風207 |
| 魔王剛刃 | 597 | 72 | 風127 |
| 磐裂鎖鎌 | 128 | 地88 | |
| └ 磐裂鎖鎌・真打 | 327 | 地224 | |
| └ 朱土丸・裂破 | 131 | 12 | 地118 |
| └ 紅土丸・裂破 | 302 | 29 | 地272 |
| └ 黄泉晶刃 | 103 | 地330 | |
| └ 黄昏晶刃 | 195 | 地624 | |
| 終ワリナキ世・光刃 | 432 | 110 | 地302 |
| 猫刃・ふう | 174 | 29 | 風64 |
| └ 風猫丸・裂波 | 387 | 64 | 風143 |
| 朱ノ鎖鎌 | 164 | 火44 | |
| └ 朱ノ鎖鎌・業物 | 420 | 火112 | |
| └ 牛頭之獄刃 | 325 | 18 | 火42 |
| └ 牛王宝刃 | 616 | 35 | 火78 |
| 焔魔大刃 | 390 | 42 | 火25 |
| └ 閻魔大刃 | 664 | 71 | 火42 |
| 天蝕ム大刃 | 325 | 21 | 火92 |
| └ 天呑ム大刃 | 580 | 37 | 火164 |
| └ 火雷天神 | 308 | 63 | 火112 |
| └ 太政威徳 | 514 | 105 | 火186 |
| 翼鎖嘴鎌・火鳥 | 195 | 14 | 火94 |
| └ 翼鎖嘴鎌・炎鳥 | 411 | 30 | 火197 |
| 白亜ノ竜鎖鎌 | 276 | 39 | 火111 |
| └ 白鱗竜炎刃 | 503 | 70 | 火201 |
| 永劫回帰・裂波光 | 308 | 66 | 火132 |
| └ 永遠不変・裂破光 | 501 | 107 | 火215 |
| 天鎖地鎌 | 164 | 天44 | |
| └ 天津鎖国津鎌 | 420 | 天112 | |
| 天鼓之鎖鎌 | 175 | 27 | 天90 |
| └ 天神鎖鎌 | 375 | 57 | 天193 |
| 紅呪之鎖鎌 | 263 | 48 | 天60 |
| └ 血呪之鎖鎌 | 508 | 93 | 天115 |
| └ 第六天魔王 | 379 | 43 | 天51 |
| └ 天下布武 | 633 | 72 | 天85 |
| 天鳴叫刃 | 150 | 8 | 天116 |
| └ 鳴動叫刃 | 335 | 18 | 天260 |
| 蒼炎ノ鎖鎌 | 128 | 火88 | |
| └ 蒼炎ノ鎖鎌・真打 | 327 | 火224 | |
| └ 焦刃・焔裂 | 230 | 41 | 火184 |
| └ 血焦刃・焔裂 | 410 | 74 | 火328 |
| 炎潮丸・裂波 | 173 | 43 | 火254 |
| └ 業炎丸・裂破 | 308 | 76 | 火452 |
| 乾坤鎖鎌 | 128 | 天88 | |
| └ 天神地祇 | 327 | 天224 | |
| └ 閃天鎖鎌 | 177 | 14 | 天106 |
| └ 断天鎖鎌 | 377 | 30 | 天226 |
| 九天大翼刃 | 417 | 88 | 天317 |
| 蝕紫ノ鎖鎌 | 209 | 毒65 | |
| └ 棘・裂破 | 465 | 毒145 | |
| └ 侵黒ノ鎖鎌 | 163 | 毒130 | |
| └ 荊・裂波 | 465 | 毒145 | |
| └ 鬼裂・参式 | 252 | 13 | 毒110 |
| └ 鬼裂・陰ノ型 | 496 | 25 | 毒217 |
| └ 首薙鎌 | 320 | 13 | 毒177 |
| └ 首刎鎌 | 535 | 21 | 毒296 |
| 潮丸・裂波 | 169 | 17 | 毒194 |
| └ 渦潮丸・裂波 | 335 | 34 | 毒384 |
| 縛索鎖鎌 | 209 | 麻痺65 | |
| └ 縛索鎖鎌・業物 | 465 | 麻痺145 | |
| └ 緊縛鎖鎌 | 163 | 麻痺130 | |
| └ 緊縛鎖鎌・真打 | 362 | 麻痺289 | |
| └ 鬼裂・四式 | 252 | 13 | 麻痺110 |
| └ 鬼裂・陽ノ型 | 496 | 25 | 麻痺217 |
| └ ヨモツイクサ | 379 | 19 | 麻痺89 |
| └ 黄泉津大神 | 633 | 32 | 麻痺148 |
| 猫刃・てん | 170 | 33 | 天104 |
| └ 天猫丸・裂波 | 358 | 69 | 天218 |
| 風咆喚刃 | 148 | 9 | 風168 |
| └ 咆哮喚刃 | 308 | 20 | 風350 |
| 自凝ル大刃 | 264 | 40 | |
| └ 自凝ル巨刃 | 543 | 81 | |
| └ 理裂ク剛刃 | 437 | ||
| └ 理裂ク真刃 | 761 | ||
| 御宝鎖鎌 | 134 | 17 | 地214 |
| └ 重宝鎖鎌 | 269 | 35 | 地430 |
| 黒骸鎖鎌 | 248 | 17 | |
| └ 黒虚鎖鎌 | 541 | 38 | |
| 黙示ノ鎖鎌 | 42 | 50 | 火454 |
| └ 秘儀ノ鎖鎌 | 69 | 82 | 火746 |
| 夜刀・鎌拵え | 178 | 32 | 天222 |
| └ 谷刀・鎌拵え | 329 | 59 | 天411 |
| 竜神ノ鎖鎌 | 144 | 33 | 水267 |
| └ 水神ノ鎖鎌 | 265 | 61 | 水493 |
| 次元刃・遠 | 370 | 56 | |
| └ 時空刃・遠 | 644 | 97 | |
| 巌裂き | 264 | 18 | 地99 |
| └ 大巌裂き | 510 | 35 | 地192 |
| 嶽裂き | 232 | 19 | 火140 |
| └ 大嶽裂き | 448 | 36 | 火269 |
| 鬼遣清麿・鎌拵え | 335 | 22 | 天95 |
| └ 名鎌・鬼遣 | 579 | 37 | 天164 |
| └ 追儺清麿・鎌拵え | 300 | 42 | 天120 |
| └ 名鎌・追儺 | 516 | 72 | 天207 |
| 真秀場之守・裂破 | 358 | 66 | 地81 |
| └ 絡繰之鎖鎌 | 572 | 105 | 地129 |
| 秘刃・稲荷 | 360 | 54 | |
| └ 真・稲荷 | 639 | 96 | |
| 王刃・都牟刈 | 320 | 45 | 天128 |
| └ 真・都牟刈 | 522 | 73 | 天209 |
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 鎖鎌一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


