討鬼伝2の銃一覧です。
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 狙 | 貫 | 散 | 爆 | 吸 | 時 | 弾数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島 | 237 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ モノノフ制式・鬼撃 | 322 | 48 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 真・鬼撃 | 948 | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ モノノフ特式・撃影 | 486 | 49 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 真・撃影 | 948 | 95 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 異銀ノ銃 | 422 | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 終天ノ銀銃 | 886 | 35 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
種子島・業物 | 709 | 35 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
おてもと銃 | 288 | 23 | 地173 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
└ 名箸銃 | 598 | 48 | 地359 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
走竜 | 225 | 23 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 鬼撃・弐式 | 372 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
└ 鬼撃・無ノ型 | 841 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
└ モノノフ特式・撃影 | 486 | 49 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 超古銃・終天 | 395 | 43 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 終天ノ黄金銃 | 827 | 91 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
真・走竜 | 675 | 68 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
祝い箸 | 288 | 23 | 天173 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | |||
└ 太箸 | 598 | 48 | 天359 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | |||
ゲベール銃 | 280 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
└ ミニエー銃 | 755 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
└ 鬼神大王・吼 | 364 | 44 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 鬼神真王・吼 | 784 | 94 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 泡沫之守・吼 | 254 | 火366 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 泡沫之守・吼鬼 | 484 | 火697 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ ジャスポー銃 | 216 | 11 | 麻痺72 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | |||
└ ヘンリー銃 | 584 | 29 | 麻痺193 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | |||
エンフィールド銃 | 262 | 18 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ ドライゼ銃 | 707 | 49 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 阿修羅王・吼 | 353 | 20 | 火45 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
└ 羅刹王・吼 | 760 | 43 | 火96 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
└ 産霊之銃 | 356 | 54 | 火183 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
└ 産霊之魂銃 | 677 | 103 | 火349 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
水紋銃 | 247 | 水66 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 水紋銃・業物 | 630 | 水168 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 黒水丸・吼 | 210 | 17 | 水126 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 暗水丸・吼 | 513 | 41 | 水308 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 凍氷晶銃 | 156 | 水328 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 絶零晶銃 | 330 | 水692 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 水蛇之銃砲 | 311 | 47 | 水160 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
└ 呪砲・水蛇 | 626 | 95 | 水322 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
└ 闇空翼銃 | 419 | 74 | 水201 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 闇空大翼銃 | 728 | 129 | 水350 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
轟風砲 | 247 | 風66 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 轟風砲・業物 | 630 | 風168 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 巨蛇之銃砲 | 333 | 60 | 風266 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 呪砲・巨蛇 | 604 | 109 | 風483 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
青嵐銃 | 264 | 18 | 風99 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 蒼嵐銃 | 604 | 42 | 風227 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
陣風断銃 | 292 | 50 | 風42 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 一閃断銃 | 655 | 112 | 風93 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
岩抜銃 | 247 | 地66 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 岩抜銃・業物 | 630 | 地168 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 樹砲・山衝 | 251 | 38 | 地129 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
└ 霊樹砲・山衝 | 551 | 83 | 地283 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
白識赤慧銃 | 307 | 29 | 地276 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 囁識白赤銃 | 582 | 55 | 地524 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 遍照金剛杵 | 253 | 101 | 地418 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 弘法大師 | 422 | 168 | 地697 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
崩山砲 | 339 | 20 | 地68 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
└ 壊山砲 | 725 | 44 | 地145 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
蠱鉄ノ銃 | 285 | 17 | 地57 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 蠱鋼ノ銃 | 668 | 40 | 地134 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
山王宝銃 | 428 | 地52 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | ||||
└ 山王秘銃 | 875 | 地105 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | ||||
波紋銃 | 192 | 水132 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 波紋銃・真打 | 490 | 水336 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 裂海銃 | 264 | 18 | 水99 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 破海銃 | 606 | 42 | 水228 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 走水ノ銃 | 321 | 22 | 水121 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 走瀑ノ銃 | 672 | 46 | 水252 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
黒鱗竜氷銃 | 657 | 108 | 水425 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
馬頭印銃 | 830 | 53 | 水235 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
宙呑む巨砲 | 771 | 57 | 水371 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
風雷砲 | 192 | 風132 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 風雷砲・真打 | 490 | 風336 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 雷鼓之銃砲 | 258 | 47 | 風207 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 鳴神剛銃 | 527 | 95 | 風421 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 八咫烏 | 506 | 28 | 風198 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 渡烏 | 844 | 47 | 風330 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 輝鳥翠銃 | 301 | 26 | 風222 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
└ 煌鳥碧銃 | 595 | 52 | 風440 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | |||
└ 雷呪之砲 | 416 | 89 | 風179 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 嵐呪之砲 | 725 | 155 | 風311 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
魔王剛砲 | 896 | 109 | 風190 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
磐抜銃 | 192 | 地132 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 磐抜銃・真打 | 490 | 地336 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 朱土丸・吼 | 197 | 19 | 地177 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 紅土丸・吼 | 452 | 43 | 地407 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 黄泉晶銃 | 155 | 地495 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | ||||
└ 黄昏晶銃 | 293 | 地936 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | ||||
終ワリナキ世・光銃 | 647 | 165 | 地453 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | |||
猫銃・ふう | 261 | 43 | 風96 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 風猫丸・吼 | 580 | 95 | 風214 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
緋炎銃 | 247 | 火66 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 緋炎銃・業物 | 630 | 火168 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 牛頭之獄砲 | 488 | 28 | 火62 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 牛王宝銃 | 924 | 52 | 火117 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
焔魔大砲 | 586 | 62 | 火37 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 閻魔大砲 | 996 | 106 | 火63 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
天蝕ム大砲 | 487 | 31 | 火138 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 天呑ム大砲 | 869 | 56 | 火246 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 独立自尊 | 348 | 69 | 火342 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 奨学啓蒙 | 581 | 115 | 火570 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
火鳥緋銃 | 291 | 22 | 火140 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 炎鳥紅銃 | 616 | 46 | 火296 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
白亜ノ竜銃 | 414 | 58 | 火166 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 白鱗竜炎銃 | 753 | 106 | 火302 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
永劫回帰・吼光 | 462 | 99 | 火198 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 永遠不変・吼光 | 752 | 161 | 火322 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
蒼炎銃 | 192 | 火132 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 蒼炎銃・真打 | 490 | 火336 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 焦砲・焔衝 | 345 | 62 | 火276 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
└ 血焦砲・焔衝 | 615 | 111 | 火492 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
炎潮丸・吼 | 260 | 64 | 火381 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 業炎丸・吼 | 462 | 114 | 火678 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
聖銃・吽 | 192 | 天132 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | ||||
└ 聖銃・寂 | 490 | 天336 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | ||||
└ 閃天銃 | 265 | 21 | 天159 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 断天銃 | 565 | 45 | 天339 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
九天大翼銃 | 624 | 132 | 天475 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
聖銃・阿 | 247 | 天66 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | ||||
└ 聖銃・叫 | 630 | 天168 | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | ||||
天鼓之銃砲 | 262 | 40 | 天135 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
└ 天神大銃 | 563 | 85 | 天290 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
紅呪之砲 | 393 | 89 | 天89 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 血呪之砲 | 763 | 140 | 天172 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 天照御杖代 | 443 | 49 | 天251 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
└ 斎宮 | 739 | 81 | 天418 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
触紫ノ銃 | 313 | 毒98 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 棘・吼 | 697 | 毒217 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 侵黒ノ銃 | 243 | 毒195 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 荊・吼 | 542 | 毒434 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 鬼撃・参式 | 378 | 19 | 毒166 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 鬼撃・陰ノ型 | 744 | 37 | 毒326 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 散華桔梗 | 474 | 57 | 毒204 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 天下桔梗 | 792 | 95 | 毒340 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
潮丸・吼 | 253 | 25 | 毒290 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 渦潮丸・吼 | 503 | 50 | 毒576 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
縛索銃 | 313 | 麻痺98 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | ||||
└ 縛索銃・業物 | 697 | 麻痺217 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | ||||
└ 緊縛銃 | 243 | 麻痺195 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 緊縛銃・真打 | 542 | 麻痺434 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | ||||
└ 鬼撃・四式 | 378 | 19 | 麻痺166 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 鬼撃・陽ノ型 | 744 | 37 | 麻痺326 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 天龍咆吼 | 569 | 40 | 麻痺116 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 神龍轟咆 | 950 | 67 | 麻痺193 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
天鳴叫銃 | 225 | 12 | 天174 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
└ 鳴動叫銃 | 502 | 27 | 天389 | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | |||
猫銃・てん | 255 | 49 | 天156 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 天猫丸・吼 | 536 | 104 | 天327 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
風咆喚銃 | 222 | 14 | 風252 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 咆吼喚銃 | 463 | 30 | 風525 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
自凝ル大砲 | 395 | 59 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 自凝ル巨砲 | 815 | 122 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | ||||
└ 理衝ク剛砲 | 656 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
└ 理衝ク真砲 | 1141 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||||
御宝金銃 | 201 | 26 | 地322 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
└ 重宝黄金銃 | 404 | 53 | 地646 | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | |||
禁銃・流離 | 567 | 57 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 真・流離 | 1008 | 53 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
豪銃・時劫 | 596 | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 真・時劫 | 1059 | 53 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
黒骸銃 | 371 | 26 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | ||||
└ 黒虚銃 | 812 | 57 | ◯ | ◯ | ◯ | 11 | ||||
黙示ノ銃 | 63 | 74 | 火681 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 秘儀ノ銃 | 104 | 122 | 火1118 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
鬼遣清麿・銃拵え | 502 | 32 | 天142 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
└ 名銃・鬼遣 | 869 | 56 | 天246 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
└ 追儺清麿・銃拵え | 450 | 63 | 天180 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 名銃・追儺 | 774 | 108 | 天246 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
夜刀・銃拵え | 266 | 48 | 天332 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 谷刀・銃拵え | 494 | 89 | 天616 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
竜神砲 | 215 | 49 | 水400 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 水神砲 | 398 | 91 | 水739 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
次元銃・遙 | 554 | 83 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
└ 時空銃・遙 | 965 | 145 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | ||||
巌衝き | 395 | 27 | 地148 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 大巌衝き | 764 | 53 | 地287 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
嶽衝き | 348 | 28 | 火209 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
└ 大嶽衝き | 672 | 54 | 火403 | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | |||
真秀場之守・哮 | 537 | 99 | 地121 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
└ 絡繰之銃 | 857 | 158 | 地193 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | |||
王銃・速開津 | 480 | 67 | 天192 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
└ 真・速開津 | 783 | 110 | 天314 | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | |||
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 狙 | 貫 | 散 | 爆 | 吸 | 時 | 弾数 |
Home > 銃一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ