討鬼伝2の双刀一覧です。
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 双つ刀 | 121 | 6 | |
| 双つ刀・業物 | 363 | 18 | |
| 納涼双刀 | 147 | 12 | 風89 |
| └ 暑中見舞 | 306 | 25 | 風184 |
| └ モノノフ制式・鬼斬 | 165 | 25 | |
| └ 真・鬼斬 | 372 | 56 | |
| └ モノノフ特式・斬影 | 248 | 25 | |
| └ 真・残影 | 484 | 48 | |
| └ 異銀ノ双刀 | 216 | 9 | |
| └ 不滅ノ銀双刀 | 423 | 47 | |
| 斬魂 | 115 | 12 | |
| 盛夏招来 | 147 | 12 | 水89 |
| └ 清風爽涼 | 306 | 25 | 水184 |
| └ 鬼斬・弐式 | 191 | ||
| └ 鬼斬・無ノ型 | 431 | ||
| └ 超古双刀・不滅 | 201 | 22 | |
| └ 不滅ノ黄金双刀 | 423 | 47 | |
| 真・斬魂 | 345 | 35 | |
| 忍刀 | 143 | ||
| └ 上忍刀 | 387 | ||
| └ 鬼神大王・双 | 187 | 22 | |
| └ 鬼神真王・双 | 400 | 48 | |
| └ 泡沫之守・双 | 130 | 火187 | |
| └ 泡沫之守・双鬼 | 247 | 火356 | |
| └ 絶命 | 111 | 6 | 毒37 |
| └ 真・絶命 | 299 | 15 | 毒99 |
| 抜忍刀 | 134 | 9 | |
| └ 絶忍刀 | 362 | 25 | |
| └ 阿修羅王・双 | 181 | 10 | 火23 |
| └ 羅刹王・双 | 388 | 22 | 火49 |
| └ 産霊之双刀 | 182 | 28 | 火94 |
| └ 産霊之魂双刀 | 346 | 52 | 火178 |
| 水紋双刀 | 126 | 水34 | |
| └ 水紋双刀・業物 | 322 | 水86 | |
| └ 黒水丸・双 | 108 | 9 | 水65 |
| └ 暗水丸・双 | 262 | 21 | 水158 |
| └ 凍氷晶双剣 | 80 | 水168 | |
| └ 絶零晶双剣 | 168 | 水353 | |
| └ 水蛇之双剣 | 159 | 24 | 水82 |
| └ 呪双剣・水蛇 | 320 | 49 | 水165 |
| └ 闇空双翼刀 | 214 | 38 | 水103 |
| └ 闇空大双翼刀 | 372 | 66 | 水179 |
| 裂空双刀 | 126 | 風34 | |
| └ 裂空双刀・業物 | 322 | 風86 | |
| └ 巨蛇之双剣 | 170 | 31 | 風136 |
| └ 呪双剣・巨蛇 | 309 | 56 | 風247 |
| 青嵐双刀 | 135 | 9 | 風51 |
| └ 蒼嵐双刀 | 309 | 21 | 風116 |
| 陣風断双刀 | 149 | 25 | 風21 |
| └ 一閃断双刀 | 335 | 57 | 風48 |
| 岩斬双刀 | 126 | 地34 | |
| └ 岩斬双刀・業物 | 322 | 地86 | |
| └ 樹双刀・山斬 | 129 | 20 | 地66 |
| └ 霊樹双刀・山斬 | 282 | 43 | 地145 |
| 白識赤慧双刀 | 157 | 15 | 地141 |
| └ 囁識白赤双刀 | 298 | 28 | 地268 |
| └ 大通連・小通連 | 236 | 34 | 地105 |
| └ 立鳥帽子 | 394 | 57 | 地175 |
| 崩山双刃 | 173 | 10 | 地35 |
| └ 壊山双刃 | 370 | 22 | 地74 |
| 蠱鉄ノ双刀 | 145 | 9 | 地29 |
| └ 蠱鋼ノ双刀 | 342 | 21 | 地69 |
| 山王宝双剣 | 219 | 地27 | |
| └ 山王秘双剣 | 447 | 地54 | |
| 磐斬双刀 | 98 | 地68 | |
| └ 磐斬双刀・真打 | 250 | 地172 | |
| └ 朱土丸・双 | 101 | 10 | 地91 |
| └ 紅土丸・双 | 231 | 22 | 地208 |
| └ 黄泉晶双剣 | 79 | 地253 | |
| └ 黄昏晶双剣 | 150 | 地479 | |
| 終ワリナキ世・光双剣 | 331 | 84 | 地232 |
| 波紋双刀 | 98 | 水68 | |
| └ 波紋双刀・真打 | 250 | 水172 | |
| └ 裂海双刃 | 136 | 9 | 水51 |
| └ 破海双刃 | 310 | 21 | 水117 |
| └ 走水ノ双刀 | 164 | 11 | 水62 |
| └ 走瀑ノ双刀 | 344 | 24 | 水129 |
| └ ニッカリ青江 | 323 | 水39 | |
| └ 大青江 | 539 | 水65 | |
| 黒鱗竜氷双剣 | 336 | 55 | 水217 |
| 馬頭印双刀 | 425 | 27 | 水120 |
| 宙呑ム双剣 | 394 | 29 | 水189 |
| 割嵐双刀 | 98 | 風68 | |
| └ 割嵐双刀・真打 | 250 | 風172 | |
| 魔王双刀 | 458 | 56 | 風97 |
| └ 雷鼓之双刀 | 132 | 24 | 風106 |
| └ 鳴神双刀 | 269 | 49 | 風216 |
| └ 小烏丸 | 259 | 風117 | |
| └ 神鴉丸 | 432 | 風195 | |
| └ 輝鳥双翠剣 | 154 | 13 | 風114 |
| └ 煌鳥双碧剣 | 305 | 27 | 風225 |
| └ 雷呪之双刀 | 213 | 46 | 風92 |
| └ 嵐呪之双刀 | 371 | 80 | 風159 |
| 猫双刀・ふう | 133 | 22 | 風49 |
| └ 風猫丸・双 | 297 | 49 | 風110 |
| 緋双刀 | 126 | 火34 | |
| └ 緋双刀・業物 | 322 | 火86 | |
| └ 牛頭之獄双刀 | 249 | 14 | 火32 |
| └ 牛頭宝双刀 | 473 | 27 | 火60 |
| 焔魔双刀 | 300 | 32 | 火19 |
| └ 閻魔双刀 | 509 | 54 | 火33 |
| 天蝕ム双剣 | 250 | 16 | 火71 |
| └ 天呑ム双剣 | 445 | 29 | 火126 |
| └ 計策軍師刀 | 130 | 36 | 火233 |
| └ 神算軍師刀 | 216 | 61 | 火389 |
| 火鳥双緋剣 | 149 | 11 | 火72 |
| └ 炎鳥双紅剣 | 315 | 23 | 火152 |
| 白亜ノ竜双剣 | 212 | 30 | 火85 |
| └ 白鱗竜炎双剣 | 385 | 54 | 火154 |
| 永劫回帰・双光 | 236 | 51 | 火102 |
| └ 永遠不変・双光 | 384 | 82 | 火165 |
| 秘剣・葉隠 | 126 | 天34 | |
| └ 秘剣・真隠 | 322 | 天86 | |
| 天鼓之双刀 | 134 | 20 | 天69 |
| └ 天神双刀 | 287 | 44 | 天148 |
| 紅呪之双刀 | 201 | 37 | 天46 |
| └ 血呪之双刀 | 390 | 72 | 天88 |
| └ 二天一刀 | 291 | 24 | 天51 |
| └ 五輪之剣 | 486 | 40 | 天85 |
| 天鳴叫双剣 | 115 | 6 | 天89 |
| └ 鳴動叫双剣 | 257 | 14 | 天199 |
| 蒼炎双刀 | 98 | 火68 | |
| └ 蒼炎双刀・真打 | 250 | 火172 | |
| 炎潮丸・双 | 133 | 33 | 火195 |
| └ 業炎丸・双 | 236 | 58 | 火346 |
| └ 焦双刀・焔斬 | 176 | 32 | 火141 |
| └ 血焦双刀・焔斬 | 314 | 57 | 火252 |
| 秘剣・死狂 | 98 | 天68 | |
| └ 秘剣・死道 | 250 | 天172 | |
| └ 閃天双刀 | 136 | 11 | 天82 |
| └ 断天双刀 | 289 | 23 | 天174 |
| 九天大双翼刀 | 320 | 68 | 天243 |
| 蝕紫ノ双刀 | 161 | 毒50 | |
| └ 棘・双 | 357 | 毒111 | |
| └ 侵黒ノ双刀 | 125 | 毒100 | |
| └ 荊・双 | 278 | 毒222 | |
| └ 鬼斬・参式 | 193 | 10 | 毒85 |
| └ 鬼斬・陰ノ型 | 380 | 19 | 毒167 |
| 潮丸・双 | 130 | 13 | 毒149 |
| └ 渦潮丸・双 | 257 | 26 | 毒295 |
| 縛索双刀 | 161 | 麻痺50 | |
| └ 縛索双刀・業物 | 357 | 麻痺111 | |
| └ 緊縛双刀 | 125 | 麻痺100 | |
| └ 緊縛双刀・真打 | 278 | 麻痺222 | |
| └ 鬼斬・四式 | 193 | 10 | 麻痺85 |
| └ 鬼斬・陽ノ型 | 380 | 19 | 麻痺167 |
| └ 今剣 | 259 | 26 | 麻痺91 |
| └ 薄緑 | 432 | 43 | 麻痺151 |
| 猫双刀・てん | 130 | 25 | 天80 |
| 風咆喚双剣 | 114 | 7 | 風129 |
| └ 咆吼喚双剣 | 237 | 15 | 風269 |
| 自凝ル双刀 | 202 | 30 | |
| └ 自凝ル巨双刀 | 417 | 63 | |
| └ 理斬ル双刀 | 336 | ||
| └ 理斬ル真双刀 | 583 | ||
| 御宝双刀 | 103 | 13 | 地165 |
| └ 重宝金双刀 | 207 | 27 | 地330 |
| 護剣・飛雲 | 290 | 29 | |
| └ 真・飛雲 | 515 | 52 | |
| 黒骸双刀 | 190 | 13 | |
| └ 黒虚双刃 | 416 | 29 | |
| 鬼遣清麿・双刀拵え | 256 | 16 | 天73 |
| └ 名双刀・鬼遣 | 444 | 29 | 天126 |
| └ 追儺清麿・双刀拵え | 230 | 32 | 天92 |
| └ 名双刀・追儺 | 396 | 56 | 天159 |
| 黙示ノ双剣 | 33 | 38 | 火348 |
| └ 秘儀ノ双剣 | 53 | 63 | 火572 |
| └ 天猫丸・双 | 274 | 53 | 天167 |
| 夜刀・双つ拵え | 136 | 24 | 天170 |
| └ 谷刀・双つ拵え | 253 | 46 | 天316 |
| 竜神双剣 | 110 | 25 | 水205 |
| └ 水神双剣 | 203 | 46 | 水378 |
| 次元双刀・遼 | 284 | 43 | |
| └ 時空双刀・遼 | 494 | 74 | |
| 巌斬り | 202 | 14 | 地76 |
| └ 大巌斬り | 391 | 27 | 地147 |
| 嶽斬り | 178 | 14 | 火107 |
| └ 大嶽斬り | 343 | 27 | 火206 |
| 真秀場之守・双 | 275 | 51 | 地62 |
| └ 絡繰之双刀 | 438 | 81 | 地99 |
| 王双刀・天之尾羽根張 | 246 | 35 | 天99 |
| └ 真・天之尾羽張 | 401 | 56 | 天161 |
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 双刀一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


