討鬼伝2の足防具の一覧です。
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ常装・下衣 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| モノノフ斎装・下衣 | 20 | 40 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 衛士の脛当 | 48 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 神宮衛士の脛当 | 48 | 30 | 23 | 11 | 35 | 11 | 35 |
| モノノフ制式・脛当 | 76 | 40 | 19 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| モノノフ影装・脚具 | 118 | 40 | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 |
| 黒水袴 | 59 | 40 | 29 | 29 | 14 | 44 | 29 |
| 閻魔剛脚甲 | 61 | 30 | 27 | 13 | 41 | 13 | 41 |
| 蒼武の脛当 | 77 | 40 | 38 | 57 | 38 | 38 | 19 |
| 蠱法の袴 | 75 | 30 | 37 | 18 | 37 | 37 | 55 |
| 隠樹脚絆 | 78 | 80 | 38 | 19 | 19 | 57 | 57 |
| 波濤戦脚 | 89 | 10 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 |
| 白山袴 | 80 | 30 | 39 | 19 | 39 | 39 | 59 |
| 武風刃脚 | 85 | 30 | 42 | 63 | 42 | 42 | 21 |
| 叫鳥天踏脚 | 78 | 40 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| シラヌイ特装・脛当 | 82 | 80 | 40 | 61 | 20 | 20 | 61 |
| 高天之踏雲 | 83 | 60 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| モノノフ特装・脚具 | 109 | 10 | 81 | 27 | 81 | 81 | 27 |
| モノノフ特装暁・脚具 | 109 | 10 | 81 | 81 | 27 | 27 | 81 |
| 忍装束・下衣 | 85 | 80 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 水蠱の袴 | 94 | 60 | 46 | 46 | 23 | 70 | 46 |
| 喚鳥風踏脚 | 105 | 30 | 52 | 78 | 52 | 52 | 26 |
| サムライ制式・脚具 | 74 | 30 | 36 | 36 | 55 | 18 | 36 |
| 近衛隊制式・脛当 | 71 | 40 | 35 | 35 | 17 | 52 | 35 |
| モノノフ制式陰・脛当 | 76 | 40 | 19 | 57 | 57 | 38 | 38 |
| 百鬼隊制式・袴 | 99 | 20 | 49 | 24 | 74 | 74 | 24 |
| 百鬼隊制式零・袴 | 99 | 20 | 49 | 74 | 24 | 24 | 74 |
| シラヌイ特装皓・脛当 | 82 | 80 | 40 | 20 | 61 | 61 | 20 |
| 崩山戦脚 | 96 | 30 | 47 | 23 | 47 | 47 | 71 |
| 紅武の脛当 | 92 | 30 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 火鳥南蛮脚 | 95 | 40 | 47 | 47 | 71 | 23 | 47 |
| 凍波式軍靴 | 91 | 60 | 45 | 45 | 22 | 67 | 45 |
| 天猫の尾袴 | 88 | 60 | 65 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 上忍の装束・下衣 | 85 | 80 | 84 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 凝黒の脚具 | 119 | 10 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| モノノフ将装・脛当 | 102 | 40 | 51 | 76 | 76 | 25 | 51 |
| モノノフ将装旭・脛当 | 102 | 40 | 51 | 51 | 25 | 76 | 76 |
| モノノフ禁装備・脛当 | 133 | 0 | 33 | 0 | 132 | 132 | 0 |
| モノノフ禁装忌・脛当 | 133 | 0 | 33 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 岳脚・渡山 | 113 | 30 | 56 | 28 | 56 | 56 | 84 |
| 鳴風之踏雲 | 99 | 60 | 73 | 98 | 49 | 49 | 0 |
| 水蛇之呪鱗・脚甲 | 106 | 60 | 52 | 52 | 26 | 78 | 52 |
| 繁盛狢袴 | 108 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | 80 |
| 海戦装<八潮>・脚 | 97 | 100 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 |
| 空戦装備<八雲>・脚 | 109 | 60 | 54 | 81 | 54 | 54 | 27 |
| 沈沼術衣・脚 | 121 | 30 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 |
| 輝鳥南蛮脚 | 110 | 60 | 54 | 82 | 54 | 54 | 27 |
| 陸戦装<八陣>・脚具 | 120 | 30 | 59 | 29 | 59 | 59 | 89 |
| 陸戦装<先陣>・脚具 | 212 | 30 | 105 | 52 | 105 | 105 | 158 |
| 黒瘴紅呪袴 | 143 | 0 | 106 | 106 | 71 | 71 | 35 |
| 賢将ノ陣装・袴 | 127 | 40 | 63 | 0 | 31 | 94 | 126 |
| 獄脚・八熱 | 140 | 20 | 69 | 104 | 104 | 34 | 34 |
| 黄土式軍靴 | 127 | 40 | 63 | 31 | 63 | 63 | 95 |
| 古鎧<ウガヤ>・脚具 | 125 | 40 | 93 | 31 | 93 | 31 | 93 |
| 古鎧<ホツマ>・脚具 | 125 | 40 | 93 | 31 | 93 | 31 | 93 |
| 白炎竜の脚具 | 130 | 40 | 96 | 64 | 129 | 0 | 64 |
| 羅睺星脚 | 151 | 20 | 75 | 112 | 150 | 0 | 37 |
| 焦炎脚絆 | 131 | 60 | 65 | 65 | 97 | 32 | 65 |
| 銀風雷呪之袴 | 161 | 10 | 80 | 120 | 80 | 80 | 40 |
| 白理の脚具 | 168 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 闇黒ノ脚装 | 134 | 60 | 66 | 100 | 33 | 100 | 33 |
| 焙牙術衣・脚 | 152 | 20 | 75 | 37 | 151 | 0 | 113 |
| 天鎧<ムスヒ>・脚具 | 126 | 60 | 125 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 神鎧<八百万>・脚具 | 139 | 30 | 138 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 焔魔剛脚甲 | 129 | 80 | 64 | 32 | 96 | 32 | 96 |
| 時輪鎧<無限>・脚具 | 163 | 20 | 81 | 81 | 122 | 40 | 81 |
| 風蛇之呪鱗・脚甲 | 121 | 80 | 60 | 90 | 60 | 60 | 30 |
| モノノフ常装改・下衣 | 150 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| モノノフ聖装・下衣 | 150 | 40 | 75 | 112 | 37 | 112 | 37 |
| 衛門衛士の脛当 | 165 | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 闇水袴 | 161 | 40 | 80 | 80 | 40 | 120 | 80 |
| 蒼雄の脛当 | 168 | 40 | 83 | 125 | 83 | 83 | 41 |
| サムライ制式改・脚具 | 171 | 30 | 85 | 85 | 128 | 42 | 85 |
| 近衛隊制式改・脛当 | 163 | 40 | 81 | 81 | 40 | 122 | 81 |
| 森奥の蠱袴 | 172 | 30 | 85 | 42 | 85 | 85 | 128 |
| 風猫神の尾袴 | 163 | 60 | 81 | 122 | 81 | 81 | 40 |
| 氷浪戦脚 | 193 | 10 | 96 | 96 | 48 | 144 | 96 |
| モノノフ制式改・脛当 | 166 | 40 | 41 | 82 | 82 | 124 | 124 |
| モノノフ制式闇・脛当 | 166 | 40 | 41 | 124 | 124 | 82 | 82 |
| 雄風刃脚 | 180 | 30 | 89 | 134 | 89 | 89 | 44 |
| 鳴鳥空踏脚 | 167 | 40 | 125 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 山人脚絆 | 157 | 80 | 78 | 39 | 39 | 117 | 117 |
| 百鬼隊制式改・袴 | 195 | 20 | 97 | 48 | 146 | 146 | 48 |
| 百鬼隊制式秘・袴 | 195 | 20 | 97 | 146 | 48 | 48 | 146 |
| シラヌイ特装改・脛当 | 160 | 80 | 79 | 119 | 39 | 39 | 119 |
| シラヌイ特装輝・脛当 | 160 | 80 | 79 | 39 | 119 | 119 | 39 |
| 天原之踏雲 | 166 | 60 | 123 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 壊山戦脚 | 188 | 30 | 93 | 46 | 93 | 93 | 140 |
| 紅雄の脛当 | 184 | 30 | 137 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 炎鳥南蛮脚 | 182 | 40 | 91 | 91 | 136 | 45 | 91 |
| 凍波式軍靴・葵種 | 174 | 60 | 86 | 86 | 43 | 129 | 86 |
| 天猫神の尾袴 | 170 | 60 | 127 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| モノノフ特装改・脚具 | 209 | 10 | 156 | 52 | 156 | 156 | 52 |
| モノノフ特装明・脚具 | 209 | 10 | 156 | 156 | 52 | 52 | 156 |
| 水底の蠱袴 | 177 | 60 | 88 | 88 | 44 | 132 | 88 |
| 啼鳥嵐踏脚 | 196 | 30 | 97 | 146 | 97 | 97 | 48 |
| 影忍の裝束・下衣 | 164 | 80 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 忍頭の装束・下衣 | 164 | 80 | 163 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 凝闇の脚具 | 219 | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 峰脚・隠忍 | 204 | 30 | 101 | 50 | 101 | 101 | 152 |
| 鳴神之踏雲 | 181 | 60 | 135 | 180 | 90 | 90 | 0 |
| 呪鱗・清水脚甲 | 189 | 60 | 94 | 94 | 47 | 141 | 94 |
| 万福仙狸袴 | 195 | 40 | 97 | 97 | 97 | 97 | 145 |
| 海戦装<千潮>・脚 | 172 | 100 | 85 | 85 | 42 | 128 | 85 |
| 空戦装<千雲>・脚 | 192 | 60 | 95 | 143 | 95 | 95 | 47 |
| 潜沼法衣・脚 | 213 | 30 | 106 | 106 | 53 | 159 | 106 |
| 煌鳥南蛮脚 | 193 | 60 | 96 | 144 | 96 | 96 | 48 |
| 闇瘴血呪之袴 | 249 | 0 | 186 | 186 | 124 | 124 | 62 |
| 牛王宝印脚 | 238 | 20 | 118 | 177 | 177 | 59 | 59 |
| 馬頭印法脚 | 239 | 20 | 119 | 59 | 59 | 178 | 178 |
| 古鎧<アエズ>・脚具 | 215 | 40 | 160 | 53 | 160 | 53 | 160 |
| 古鎧<オシテ>・脚具 | 215 | 40 | 160 | 53 | 160 | 53 | 160 |
| 灼炎竜の脚具 | 219 | 40 | 164 | 109 | 218 | 0 | 109 |
| 厳凍竜の脚具 | 236 | 30 | 117 | 58 | 0 | 235 | 176 |
| 羅睺凶星脚 | 250 | 20 | 124 | 187 | 249 | 0 | 62 |
| 燃牙法衣・脚 | 251 | 20 | 125 | 62 | 250 | 0 | 187 |
| 計都凶星脚 | 236 | 30 | 176 | 117 | 0 | 235 | 117 |
| 光理の脚具 | 276 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 無明ノ脚装 | 219 | 60 | 109 | 164 | 54 | 164 | 54 |
| 九天ノ脚装 | 205 | 80 | 153 | 153 | 102 | 102 | 51 |
| 威徳の脚甲 | 210 | 80 | 104 | 52 | 156 | 52 | 156 |
| 魔王の銀脚甲 | 219 | 60 | 163 | 163 | 109 | 109 | 54 |
| 幻鎧<那由多>・脚具 | 262 | 20 | 130 | 130 | 196 | 65 | 130 |
| 光鎧<輪廻>・脚具 | 276 | 10 | 137 | 68 | 137 | 137 | 206 |
| お祭り雪駄・赤 | 60 | 120 | 0 | 15 | 15 | 60 | 60 |
| お祭り雪駄・赤祝 | 133 | 120 | 0 | 33 | 33 | 132 | 132 |
| お祭り雪駄・青 | 60 | 120 | 0 | 60 | 60 | 15 | 15 |
| お祭り雪駄・青福 | 133 | 120 | 0 | 132 | 132 | 33 | 33 |
| 骸之葬衣・脚 | 109 | 0 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 黒虚之葬衣・脚 | 215 | 0 | 53 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 剣士ノ装束・脚 | 143 | 30 | 107 | 35 | 107 | 107 | 35 |
| └ 決闘士ノ装束・脚 | 242 | 30 | 181 | 60 | 181 | 181 | 60 |
| 銀山袴 | 176 | 30 | 87 | 43 | 87 | 87 | 131 |
| モノノフ影装改・脚具 | 207 | 40 | 103 | 103 | 103 | 103 | 154 |
| 黄土式軍靴・乙種 | 216 | 40 | 108 | 54 | 108 | 108 | 162 |
| 邪刀の腰布 | 205 | 60 | 153 | 153 | 102 | 102 | 51 |
| 夜刀の腰布 | 120 | 60 | 89 | 89 | 59 | 59 | 29 |
| 淤加美の腰布 | 115 | 80 | 28 | 57 | 85 | 85 | 57 |
| 高淤加美の腰布 | 195 | 80 | 48 | 97 | 145 | 145 | 97 |
| 機鎧<轟輪>・脚具 | 157 | 10 | 156 | 0 | 39 | 39 | 156 |
| └ 機鎧<煌輪>・脚具 | 260 | 10 | 259 | 0 | 64 | 64 | 259 |
| モノノフ禁装改・脛当 | 238 | 0 | 59 | 0 | 237 | 237 | 0 |
| モノノフ禁装葬・脛当 | 238 | 0 | 59 | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 炎山脚絆 | 216 | 60 | 107 | 107 | 161 | 53 | 107 |
| 豪装<火白>・脛当 | 125 | 80 | 31 | 124 | 31 | 31 | 124 |
| └ 傑装<銀火>・脛当 | 209 | 80 | 52 | 208 | 52 | 52 | 208 |
| 烈風嵐呪之袴 | 265 | 10 | 132 | 198 | 132 | 132 | 66 |
| 呪鱗・雷霆脚甲 | 201 | 80 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 |
| 剣客の鬼袴 | 111 | 80 | 55 | 27 | 27 | 83 | 83 |
| 剣聖の鬼袴 | 191 | 80 | 95 | 47 | 47 | 142 | 142 |
| 授刀衛士の脛当て | 165 | 30 | 82 | 41 | 123 | 41 | 123 |
| モノノフ将装改・脛当 | 190 | 40 | 94 | 141 | 141 | 47 | 94 |
| モノノフ将装赫・脛当 | 190 | 40 | 94 | 94 | 47 | 141 | 141 |
| 鬼袴・焦土 | 124 | 40 | 62 | 31 | 93 | 31 | 93 |
| 鬼袴・燃土 | 214 | 40 | 106 | 53 | 159 | 53 | 159 |
| 賢帥ノ陣装・袴 | 216 | 40 | 107 | 0 | 53 | 161 | 215 |
| 王鎧<常世>・脚具 | 144 | 40 | 108 | 72 | 108 | 36 | 72 |
| 王鎧<幽世>・脚具 | 234 | 40 | 175 | 117 | 175 | 58 | 117 |
| モノノフ源装・脛当 | 128 | 60 | 95 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| └ モノノフ源装始・脛当 | 217 | 60 | 162 | 108 | 108 | 108 | 108 |
※ 加護力が高いと自然治癒力が上昇し、体力の赤い部分の回復速度が上がる。
Home > 足防具一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


