討鬼伝2の頭防具の一覧です。
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ常装・鉢金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| モノノフ斎装・鉢金 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| 衛士兜 | 47 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 神宮衛士の兜 | 47 | 15 | 47 | 23 | 70 | 23 | 70 |
| モノノフ制式・兜 | 38 | 25 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 黒水鳥帽子 | 59 | 20 | 59 | 59 | 29 | 88 | 59 |
| 蠱法の頭布 | 74 | 15 | 74 | 37 | 74 | 74 | 111 |
| 風猫の耳 | 77 | 30 | 77 | 116 | 77 | 77 | 38 |
| 蒼武の兜 | 76 | 20 | 76 | 114 | 76 | 76 | 38 |
| 隠樹猟帽 | 77 | 40 | 77 | 38 | 38 | 115 | 115 |
| 武風刃兜 | 84 | 15 | 84 | 127 | 84 | 84 | 42 |
| 叫鳥天翼兜 | 77 | 20 | 115 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| サムライ制式・兜 | 73 | 15 | 73 | 73 | 110 | 36 | 73 |
| 近衛隊制式・兜 | 70 | 20 | 70 | 70 | 35 | 105 | 70 |
| 百鬼隊制式・兜 | 99 | 10 | 99 | 49 | 148 | 148 | 49 |
| 百鬼隊制式零・兜 | 99 | 10 | 99 | 148 | 49 | 49 | 148 |
| シラヌイ特装・頭布 | 81 | 30 | 81 | 122 | 40 | 40 | 122 |
| 崩山戦兜 | 95 | 15 | 95 | 47 | 95 | 95 | 143 |
| 火鳥羽兜 | 94 | 20 | 94 | 94 | 142 | 47 | 94 |
| 天猫の耳 | 87 | 30 | 130 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| モノノフ特装・兜 | 108 | 5 | 162 | 54 | 162 | 162 | 54 |
| モノノフ特装暁・兜 | 108 | 5 | 162 | 162 | 54 | 54 | 162 |
| 水蠱の頭布 | 93 | 30 | 93 | 93 | 46 | 140 | 93 |
| 喚鳥風翼兜 | 104 | 15 | 104 | 156 | 104 | 104 | 52 |
| 忍装束・覆面 | 84 | 40 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 上忍の装束・覆面 | 84 | 40 | 169 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 凝黒の兜 | 118 | 5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| モノノフ制式陰・兜 | 76 | 20 | 38 | 114 | 114 | 76 | 76 |
| シラヌイ特装皓・頭布 | 81 | 40 | 81 | 40 | 122 | 122 | 40 |
| 紅武の兜 | 91 | 15 | 137 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 凍波式軍帽 | 90 | 30 | 90 | 90 | 45 | 135 | 90 |
| モノノフ将装・兜 | 102 | 20 | 102 | 153 | 153 | 51 | 102 |
| モノノフ将装旭・兜 | 102 | 20 | 102 | 102 | 51 | 153 | 153 |
| モノノフ禁装・兜 | 132 | 0 | 66 | 0 | 264 | 264 | 0 |
| モノノフ禁装忌・兜 | 132 | 0 | 66 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 岳布・観山 | 112 | 15 | 112 | 56 | 112 | 112 | 168 |
| 鳴風之吼面 | 98 | 30 | 147 | 196 | 98 | 98 | 0 |
| 水鏡之呪冠 | 105 | 30 | 105 | 105 | 52 | 157 | 105 |
| 繁盛狢頭巾 | 107 | 20 | 107 | 107 | 107 | 107 | 160 |
| 海戦装<八潮>・頭 | 96 | 50 | 96 | 96 | 48 | 145 | 96 |
| 空戦装備<八雲>・頭 | 108 | 30 | 108 | 162 | 108 | 108 | 54 |
| 沈沼術衣・頭巾 | 120 | 15 | 120 | 120 | 60 | 180 | 120 |
| 輝鳥羽兜 | 109 | 30 | 109 | 164 | 109 | 109 | 54 |
| 陸戦装<八陣>・兜 | 119 | 15 | 119 | 59 | 119 | 119 | 119 |
| モノノフ影装・兜 | 118 | 20 | 118 | 118 | 118 | 118 | 177 |
| 黒瘴紅呪之兜 | 142 | 0 | 213 | 213 | 142 | 142 | 71 |
| 賢将ノ陣装・毛頭 | 126 | 20 | 126 | 0 | 63 | 189 | 252 |
| 獄面・牛頭 | 139 | 10 | 139 | 208 | 208 | 69 | 69 |
| 黄土式軍帽 | 127 | 20 | 127 | 63 | 127 | 127 | 190 |
| 古鎧<ウガヤ>・兜 | 125 | 20 | 187 | 62 | 187 | 62 | 187 |
| 古鎧<ホツマ>・兜 | 125 | 20 | 187 | 62 | 187 | 62 | 187 |
| 白炎竜の兜 | 129 | 20 | 193 | 129 | 258 | 0 | 129 |
| 風雷之呪冠 | 120 | 40 | 120 | 180 | 120 | 120 | 60 |
| 羅睺星兜 | 150 | 10 | 150 | 225 | 300 | 0 | 75 |
| 焦炎猟帽 | 130 | 30 | 130 | 130 | 195 | 65 | 130 |
| 焙牙術衣・頭巾 | 151 | 10 | 151 | 75 | 302 | 0 | 227 |
| 銀風雷呪之兜 | 160 | 5 | 160 | 240 | 160 | 160 | 80 |
| 白理の兜 | 168 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 闇黒ノ頭巾 | 133 | 30 | 133 | 200 | 66 | 20 | 66 |
| 天鎧<ムスヒ>・兜 | 125 | 30 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 神鎧<八百万>・兜 | 138 | 15 | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 焔魔白頭巾 | 128 | 40 | 128 | 64 | 192 | 64 | 192 |
| モノノフ常装改・鉢金 | 150 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| モノノフ聖装・鉢金 | 150 | 20 | 150 | 225 | 75 | 225 | 75 |
| 衛門衛士の兜 | 164 | 15 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 時輪鎧<夢幻>・兜 | 162 | 10 | 162 | 162 | 244 | 81 | 162 |
| 闇水鳥帽子 | 161 | 20 | 161 | 161 | 80 | 241 | 161 |
| サムライ制式改・兜 | 170 | 15 | 170 | 170 | 256 | 85 | 170 |
| 近衛隊制式改・兜 | 163 | 20 | 163 | 163 | 81 | 244 | 163 |
| 蒼雄の兜 | 167 | 20 | 167 | 251 | 167 | 167 | 83 |
| 森奥の蠱布 | 171 | 15 | 171 | 85 | 171 | 171 | 257 |
| 風猫神の耳飾 | 162 | 30 | 162 | 244 | 162 | 162 | 81 |
| モノノフ制式改・兜 | 165 | 20 | 82 | 165 | 165 | 248 | 248 |
| 氷浪戦兜 | 192 | 5 | 192 | 192 | 96 | 289 | 192 |
| 雄風刃兜 | 179 | 15 | 179 | 268 | 179 | 179 | 89 |
| 鳴鳥空翼兜 | 167 | 20 | 250 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 山人猟帽 | 156 | 40 | 156 | 78 | 78 | 235 | 235 |
| 百鬼隊制式改・兜 | 194 | 10 | 194 | 97 | 292 | 292 | 97 |
| 百鬼隊制式秘・兜 | 194 | 10 | 194 | 292 | 97 | 97 | 292 |
| シラヌイ特装改・頭布 | 159 | 40 | 159 | 239 | 79 | 79 | 239 |
| シラヌイ特装輝・頭布 | 159 | 40 | 159 | 79 | 239 | 239 | 79 |
| 壊山戦兜 | 187 | 15 | 187 | 93 | 187 | 187 | 280 |
| 紅雄の兜 | 183 | 15 | 275 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 炎鳥羽兜 | 182 | 20 | 182 | 182 | 273 | 91 | 182 |
| 凍波式軍帽・葵種 | 173 | 30 | 173 | 173 | 86 | 259 | 173 |
| 天猫神の耳飾 | 169 | 30 | 254 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| モノノフ特装改・兜 | 208 | 5 | 312 | 104 | 312 | 312 | 104 |
| モノノフ特装明・兜 | 208 | 5 | 312 | 312 | 104 | 104 | 312 |
| 水底の蠱布 | 176 | 30 | 176 | 176 | 88 | 265 | 176 |
| 啼鳥嵐翼兜 | 195 | 15 | 195 | 293 | 195 | 195 | 97 |
| 影忍の装束・覆面 | 163 | 40 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 忍頭の装束・覆面 | 163 | 40 | 326 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 凝闇の兜 | 218 | 5 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 天原之吼面 | 165 | 30 | 247 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 峰布・透破 | 203 | 15 | 203 | 101 | 203 | 203 | 305 |
| 鳴神之吼面 | 180 | 30 | 271 | 361 | 180 | 180 | 0 |
| 清水之呪冠 | 188 | 30 | 188 | 188 | 94 | 282 | 188 |
| 万福仙狸頭巾 | 194 | 20 | 194 | 194 | 194 | 194 | 291 |
| 海戦装<千潮>・頭 | 171 | 50 | 171 | 171 | 85 | 257 | 171 |
| 空戦装<千雲>・頭 | 191 | 30 | 191 | 287 | 191 | 191 | 95 |
| 潜沼法衣・頭巾 | 212 | 15 | 212 | 212 | 106 | 319 | 212 |
| 闇瘴血呪之兜 | 248 | 0 | 373 | 373 | 248 | 248 | 124 |
| 煌鳥羽兜 | 192 | 30 | 192 | 289 | 192 | 192 | 96 |
| 牛頭天皇面 | 237 | 10 | 237 | 355 | 355 | 118 | 118 |
| 馬頭観音面 | 238 | 10 | 238 | 119 | 119 | 357 | 357 |
| 古鎧<アエズ>・兜 | 214 | 20 | 321 | 107 | 321 | 107 | 321 |
| 古鎧<オシテ>・兜 | 214 | 20 | 321 | 107 | 321 | 107 | 321 |
| 灼炎竜の兜 | 218 | 20 | 328 | 218 | 437 | 0 | 218 |
| 厳凍竜の兜 | 235 | 15 | 235 | 117 | 0 | 470 | 352 |
| 羅睺凶星兜 | 249 | 10 | 249 | 374 | 498 | 0 | 124 |
| 燃牙法衣・頭巾 | 250 | 10 | 250 | 125 | 500 | 0 | 375 |
| 計都凶星兜 | 235 | 15 | 352 | 235 | 0 | 470 | 235 |
| 光理の兜 | 276 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 無明ノ頭巾 | 218 | 30 | 218 | 328 | 109 | 328 | 109 |
| 九天ノ頭巾 | 204 | 40 | 306 | 306 | 204 | 204 | 102 |
| 威徳の白頭巾 | 209 | 40 | 209 | 104 | 313 | 104 | 313 |
| 魔王の藍頭巾 | 218 | 30 | 327 | 327 | 218 | 218 | 109 |
| 無明の頭巾 | 218 | 30 | 218 | 328 | 109 | 328 | 109 |
| 幻鎧<那由多>・兜 | 261 | 10 | 261 | 261 | 392 | 130 | 261 |
| 光鎧<輪廻>・兜 | 275 | 5 | 275 | 137 | 275 | 275 | 412 |
| ひょっとこ面 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 120 | 120 |
| ひょっとこ面・祝 | 132 | 60 | 0 | 66 | 66 | 265 | 265 |
| ひょっとこ面・福 | 60 | 60 | 0 | 120 | 120 | 30 | 30 |
| ひょっとこ面・福々 | 132 | 60 | 0 | 265 | 265 | 66 | 66 |
| 骸之葬衣・頭 | 108 | 0 | 54 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 黒虚之葬衣・頭 | 214 | 0 | 107 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| モノノフ影装改・兜 | 206 | 20 | 206 | 206 | 206 | 206 | 309 |
| 黄土式軍帽・己種 | 216 | 20 | 216 | 108 | 216 | 216 | 324 |
| 剣士ノ装束・頭 | 142 | 15 | 214 | 71 | 214 | 214 | 71 |
| └ 決闘士ノ装束・頭 | 241 | 15 | 362 | 120 | 362 | 362 | 120 |
| 夜刀の古兜 | 119 | 30 | 179 | 179 | 119 | 119 | 59 |
| 邪刀の古兜 | 204 | 30 | 306 | 306 | 204 | 204 | 102 |
| モノノフ禁装改・兜 | 237 | 0 | 118 | 0 | 474 | 474 | 0 |
| モノノフ禁装葬・兜 | 237 | 0 | 118 | 474 | 0 | 0 | 474 |
| 淤加美主の古兜 | 114 | 40 | 57 | 114 | 171 | 171 | 114 |
| 高淤加美の古兜 | 194 | 40 | 97 | 194 | 291 | 291 | 194 |
| 機鎧<轟輪>・兜 | 156 | 5 | 312 | 0 | 778 | 78 | 312 |
| └ 機鎧<煌輪>・兜 | 259 | 5 | 519 | 0 | 129 | 129 | 519 |
| 炎山猟帽 | 215 | 30 | 215 | 215 | 323 | 107 | 215 |
| 豪装<火白>・鉢巻 | 124 | 40 | 62 | 248 | 62 | 62 | 248 |
| └ 傑装<銀火>・鉢巻 | 208 | 40 | 104 | 417 | 104 | 104 | 417 |
| 烈風嵐呪之兜 | 264 | 5 | 264 | 396 | 264 | 264 | 132 |
| 雷霆之呪冠 | 200 | 40 | 200 | 301 | 200 | 200 | 100 |
| 陸戦装<千陣>・兜 | 211 | 15 | 211 | 105 | 211 | 211 | 317 |
| 授刀衛士の兜 | 164 | 15 | 164 | 82 | 246 | 82 | 246 |
| 剣客の鬼傘 | 110 | 40 | 110 | 55 | 55 | 166 | 166 |
| 剣聖の鬼笠 | 190 | 40 | 190 | 95 | 95 | 285 | 285 |
| モノノフ将装改・兜 | 189 | 20 | 189 | 283 | 283 | 94 | 189 |
| モノノフ将装赫・兜 | 189 | 20 | 189 | 189 | 94 | 283 | 283 |
| 鬼笠・灼岩 | 124 | 20 | 124 | 62 | 186 | 62 | 186 |
| 鬼笠・溶岩 | 212 | 20 | 212 | 106 | 318 | 106 | 318 |
| 賢帥ノ陣装・毛頭 | 215 | 20 | 215 | 0 | 107 | 322 | 430 |
| 王鎧<常世>・兜 | 144 | 20 | 216 | 144 | 216 | 72 | 144 |
| 王鎧<幽世>・兜 | 234 | 20 | 351 | 234 | 351 | 117 | 234 |
| モノノフ源装・兜 | 127 | 30 | 190 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| └ モノノフ源装始・兜 | 216 | 30 | 324 | 216 | 216 | 216 | 216 |
※ 加護力が高いと自然治癒力が上昇し、体力の赤い部分の回復速度が上がる。
Home > 頭防具一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


