討鬼伝2の仕込鞭一覧です。
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|
暗器鞭 | 135 | 7 | |
└ モノノフ制式・鬼削 | 182 | 27 | |
└ 真・鬼削 | 412 | 62 | |
└ モノノフ特式・削影 | 275 | 28 | |
└ 真・削影 | 537 | 54 | |
└ 異銀ノ鞭 | 239 | 10 | |
└ 不尽ノ銀鞭 | 502 | 20 | |
暗器鞭・業物 | 403 | 20 | |
夏祭り | 164 | 13 | 水98 |
└ 夏の思い出 | 339 | 27 | 水203 |
とぐろ | 128 | 13 | |
縁日遊戯 | 164 | 8 | 毒115 |
└ 夏祭夜店 | 339 | 17 | 毒237 |
└ 鬼削・弐式 | 211 | ||
└ 鬼削・無ノ型 | 477 | ||
└ 超古鞭・不尽 | 223 | 25 | |
└ 不尽ノ黄金鞭 | 469 | 52 | |
真・とぐろ | 383 | 38 | |
蛇蝎 | 159 | ||
└ 黒竜 | 428 | ||
└ 鬼神大王・絡 | 206 | 25 | |
└ 鬼神真王・絡 | 444 | 53 | |
└ 泡沫之守・絡 | 144 | 火208 | |
└ 泡沫之守・絡鬼 | 274 | 火395 | |
└ 蟠竜 | 123 | 6 | 麻痺41 |
└ 応竜 | 331 | 17 | 麻痺109 |
大蛇 | 149 | 10 | |
└ 赤竜 | 401 | 28 | |
└ 阿修羅王・絡 | 200 | 11 | 火26 |
└ 羅刹王・絡 | 431 | 24 | 火55 |
└ 産霊之鞭 | 202 | 31 | 火104 |
└ 産霊之魂鞭 | 384 | 58 | 火198 |
水紋鞭 | 140 | 水38 | |
└ 水紋鞭・業物 | 357 | 水96 | |
└ 凍氷晶鞭 | 89 | 水186 | |
└ 絶零晶鞭 | 187 | 水392 | |
└ 水蛇之鞭 | 176 | 27 | 水91 |
└ 呪鞭・水蛇 | 355 | 54 | 水183 |
└ 闇空翼鞭 | 238 | 42 | 水114 |
└ 闇黒大翼鞭 | 413 | 73 | 水198 |
黒水丸・絡 | 159 | 8 | 水36 |
└ 暗水丸・絡 | 291 | 23 | 水175 |
疾風ノ鞭 | 140 | 風38 | |
└ 疾風ノ鞭・業物 | 357 | 風96 | |
└ 巨蛇之鞭 | 189 | 34 | 風151 |
└ 呪鞭・巨蛇 | 342 | 62 | 風274 |
青嵐鞭 | 149 | 10 | 風56 |
└ 蒼嵐鞭 | 343 | 24 | 風129 |
陣風断鞭 | 165 | 28 | 風24 |
└ 一閃断鞭 | 371 | 64 | 風53 |
岩刃鞭 | 140 | 地38 | |
└ 岩刃鞭・業物 | 357 | 地96 | |
└ 樹鞭・山打 | 143 | 22 | 地74 |
└ 霊樹鞭・山打 | 312 | 47 | 地161 |
白識赤慧鞭 | 174 | 17 | 地157 |
└ 囁識白赤鞭 | 330 | 31 | 地297 |
└ 浪切 | 323 | 27 | 地56 |
└ 関東武士 | 539 | 44 | 地94 |
崩山豪鞭 | 192 | 12 | 地39 |
└ 壊山豪鞭 | 411 | 25 | 地83 |
蠱鉄ノ鞭 | 162 | 10 | 地33 |
└ 蠱鋼ノ鞭 | 378 | 23 | 地76 |
山王宝鞭 | 243 | 地30 | |
└ 山王秘鞭 | 496 | 地60 | |
波紋鞭 | 109 | 水75 | |
└ 波紋鞭・真打 | 278 | 水191 | |
└ 裂海豪鞭 | 150 | 10 | 水57 |
└ 破海豪鞭 | 344 | 24 | 水129 |
└ 走水ノ鞭 | 182 | 13 | 水69 |
└ 走瀑ノ鞭 | 380 | 26 | 水143 |
└ 月詠 | 215 | 45 | 水164 |
└ 夜主 | 359 | 76 | 水273 |
黒鱗竜氷鞭 | 372 | 61 | 水241 |
馬頭印鞭 | 471 | 30 | 水133 |
宙呑む巨鞭 | 437 | 32 | 水210 |
稲妻ノ鞭 | 109 | 風75 | |
└ 稲妻ノ鞭・真打 | 278 | 風191 | |
└ 雷鼓之鞭 | 147 | 27 | 風118 |
└ 鳴神剛鞭 | 299 | 54 | 風239 |
└ 影丸 | 287 | 20 | 風108 |
└ 伊賀丸 | 479 | 48 | 風180 |
└ 輝鳥翠鞭 | 171 | 15 | 風126 |
└ 煌鳥碧鞭 | 338 | 29 | 風250 |
└ 雷呪之鞭 | 236 | 51 | 風102 |
└ 嵐呪之鞭 | 411 | 88 | 風177 |
魔王剛鞭 | 508 | 62 | 風108 |
磐刃鞭 | 109 | 地75 | |
└ 磐刃鞭・真打 | 278 | 地191 | |
└ 朱土丸・絡 | 111 | 11 | 地100 |
└ 紅土丸・絡 | 257 | 24 | 地231 |
└ 黄泉晶鞭 | 88 | 地281 | |
└ 黄昏晶鞭 | 166 | 地530 | |
終ワリナキ世・光鞭 | 367 | 94 | 地257 |
猫鞭・ふう | 147 | 24 | 風55 |
└ 風猫丸・絡 | 329 | 54 | 風121 |
緋炎ノ鞭 | 140 | 火38 | |
└ 緋炎ノ鞭・業物 | 357 | 火96 | |
└ 牛頭之獄鞭 | 277 | 16 | 火35 |
└ 牛王宝鞭 | 524 | 30 | 火67 |
焔魔大鞭 | 332 | 35 | 火21 |
└ 閻魔大鞭 | 565 | 60 | 火36 |
火鳥緋鞭 | 165 | 12 | 火80 |
└ 炎鳥緋鞭 | 349 | 26 | 火168 |
白亜ノ竜鞭 | 235 | 33 | 火94 |
└ 白鱗竜炎鞭 | 427 | 60 | 火171 |
永劫回帰・絡光 | 262 | 56 | 火112 |
└ 永遠不変・絡光 | 426 | 91 | 火183 |
天蝕ム大鞭 | 276 | 18 | 火78 |
└ 天呑ム大鞭 | 493 | 32 | 火139 |
└ 万両絶景 | 262 | 火159 | |
└ 盗人不尽 | 437 | 火266 | |
不動羂索 | 140 | 天38 | |
└ 不動羅網 | 357 | 天96 | |
天鼓之鞭 | 149 | 23 | 天77 |
└ 天神大鞭 | 319 | 48 | 天164 |
紅呪之鞭 | 223 | 41 | 天51 |
└ 血呪之鞭 | 432 | 80 | 天98 |
└ 月下竹 | 144 | 57 | 天237 |
└ 赫夜望月 | 240 | 95 | 天395 |
蒼炎ノ鞭 | 109 | 火75 | |
└ 蒼炎ノ鞭・真打 | 278 | 火191 | |
└ 炎潮丸・絡 | 147 | 36 | 火216 |
└ 業炎丸・絡 | 262 | 65 | 火384 |
└ 焦鞭・焔打 | 195 | 35 | 火216 |
└ 焦鞭鞭・焔打 | 348 | 63 | 火279 |
教令輪身 | 109 | 天75 | |
└ 閃天鞭 | 150 | 12 | 天90 |
└ 断天鞭 | 320 | 26 | 天192 |
└ 浄祓憤怒 | 278 | 天191 | |
九天大翼鞭 | 354 | 75 | 天270 |
蝕紫ノ鞭 | 178 | 毒56 | |
└ 棘・絡 | 396 | 毒123 | |
└ 侵黒ノ鞭 | 138 | 毒111 | |
└ 荊・絡 | 308 | 毒246 | |
└ 鬼削・参式 | 214 | 11 | 毒94 |
└ 鬼削・陰ノ型 | 422 | 21 | 毒185 |
└ 蜘蛛切 | 287 | 29 | 毒101 |
└ 膝丸 | 479 | 48 | 毒168 |
潮丸・絡 | 144 | 14 | 毒165 |
└ 渦潮丸・絡 | 285 | 29 | 毒327 |
縛索鞭 | 178 | 麻痺56 | |
└ 縛索鞭・業物 | 396 | 麻痺123 | |
└ 緊縛鞭 | 138 | 麻痺111 | |
└ 緊縛鞭・真打 | 308 | 麻痺246 | |
└ 鬼削・四式 | 214 | 11 | 麻痺94 |
└ 鬼削・陽ノ型 | 422 | 21 | 麻痺185 |
天鳴叫鞭 | 127 | 7 | 天99 |
└ 鳴動叫鞭 | 285 | 15 | 天221 |
猫鞭・てん | 145 | 28 | 天88 |
└ 天猫丸・絡 | 304 | 59 | 天185 |
風咆喚鞭 | 126 | 8 | 風143 |
└ 咆吼喚鞭 | 262 | 17 | 風298 |
自凝ル大鞭 | 224 | 34 | |
└ 自凝ル巨鞭 | 462 | 69 | |
└ 理断ツ剛鞭 | 372 | ||
└ 理断ツ真鞭 | 647 | ||
烈鞭・倶利伽羅 | 305 | 46 | |
└ 真・倶利伽羅 | 543 | 81 | |
御宝金鞭 | 114 | 15 | 地182 |
└ 重宝黄金鞭 | 229 | 30 | 地366 |
黒骸豪鞭 | 211 | 15 | |
└ 黒虚豪鞭 | 460 | 32 | |
黙示ノ鞭 | 36 | 42 | 火386 |
└ 秘儀ノ鞭 | 59 | 69 | 火634 |
鬼遣清麿・鞭拵え | 255 | 36 | 天81 |
└ 名鞭・鬼遣 | 493 | 32 | 天139 |
└ 追儺清麿・鞭拵え | 255 | 18 | 天102 |
└ 名鞭・追儺 | 438 | 61 | 天139 |
夜刀・鞭拵え | 151 | 27 | 天188 |
└ 谷刀・鞭拵え | 280 | 50 | 天349 |
竜神鞭 | 122 | 28 | 水227 |
└ 水神鞭 | 226 | 52 | 水419 |
次元鞭・恒 | 314 | 47 | |
└ 時空鞭・恒 | 547 | 82 | |
巌打ち | 224 | 15 | 地84 |
└ 大巌打ち | 433 | 30 | 地163 |
嶽打ち | 198 | 16 | 火119 |
└ 大嶽打ち | 381 | 31 | 火229 |
真秀場之守・絡 | 304 | 56 | 地69 |
└ 絡繰之鞭 | 486 | 89 | 地110 |
王鞭・大物主 | 272 | 38 | 天109 |
└ 真・大物主 | 444 | 62 | 天178 |
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 |
Home > 仕込鞭一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ