討鬼伝2の胸防具の一覧です。
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モノノフ上装・上衣 | 42 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
モノノフ斎装・上衣 | 40 | 10 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
衛士鎧 | 95 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
神宮衛士の鎧 | 95 | 7 | 11 | 5 | 17 | 5 | 17 |
モモノフ制式・胴 | 152 | 10 | 9 | 19 | 19 | 28 | 28 |
黒水呪衣 | 118 | 10 | 14 | 14 | 7 | 22 | 14 |
蠱法の戦衣 | 149 | 7 | 18 | 9 | 18 | 18 | 27 |
風猫の縫衣 | 155 | 15 | 19 | 29 | 19 | 19 | 9 |
大数珠焔魔胴 | 121 | 7 | 13 | 6 | 20 | 6 | 20 |
叫鳥天衣鎧 | 154 | 10 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 |
蒼武の鎧 | 152 | 10 | 19 | 28 | 19 | 19 | 9 |
隠樹猟衣 | 154 | 20 | 19 | 9 | 9 | 28 | 28 |
波濤戦鎧 | 176 | 2 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 |
白山緋衣 | 159 | 7 | 19 | 9 | 19 | 19 | 29 |
武風刃鎧 | 170 | 7 | 21 | 31 | 21 | 21 | 10 |
高天之雲衣 | 165 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
サムライ制式・胴 | 147 | 7 | 18 | 18 | 27 | 9 | 18 |
近衛隊制式・胴 | 141 | 10 | 17 | 17 | 8 | 26 | 17 |
モノノフ制式陰・胴 | 152 | 10 | 9 | 28 | 28 | 19 | 19 |
百鬼隊制式・胴 | 198 | 5 | 24 | 12 | 37 | 37 | 12 |
百鬼隊制式零・胴 | 198 | 5 | 24 | 37 | 12 | 12 | 37 |
シラヌイ特装・胴 | 163 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 |
シラヌイ特装皓・胴 | 163 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
崩山戦鎧 | 192 | 7 | 23 | 11 | 23 | 23 | 35 |
紅武の鎧 | 184 | 7 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 |
火鳥南蛮胴 | 190 | 10 | 23 | 23 | 35 | 11 | 23 |
天猫の縫衣 | 174 | 15 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 |
凍波式軍装 | 181 | 15 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 |
モノノフ特装・胴 | 216 | 2 | 40 | 13 | 40 | 40 | 13 |
モノノフ特装備暁・胴 | 216 | 2 | 40 | 40 | 13 | 13 | 40 |
水蠱の戦衣 | 188 | 15 | 23 | 23 | 11 | 35 | 23 |
喚鳥風衣鎧 | 208 | 7 | 26 | 39 | 26 | 26 | 13 |
忍装束・上衣 | 169 | 20 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
上忍の装束・上衣 | 169 | 20 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 |
凝黒の鎧 | 236 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
岳衣・抱山 | 224 | 7 | 28 | 14 | 28 | 28 | 42 |
モノノフ将装・銅 | 204 | 10 | 25 | 38 | 38 | 12 | 25 |
モノノフ将装旭・胴 | 204 | 10 | 25 | 25 | 12 | 38 | 38 |
モノノフ禁装・胴 | 265 | 0 | 16 | 0 | 66 | 66 | 0 |
モノノフ禁装忌・胴 | 265 | 0 | 16 | 66 | 0 | 0 | 66 |
鳴風之雲衣 | 196 | 15 | 36 | 49 | 24 | 24 | 0 |
水比礼之呪鎧 | 211 | 15 | 26 | 26 | 13 | 39 | 26 |
繁盛狢装束 | 214 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 |
海戦装<八潮>・胴 | 194 | 25 | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 |
空戦装<八雲>・胴 | 217 | 15 | 27 | 40 | 27 | 27 | 13 |
沈沼術衣 | 241 | 7 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 |
輝鳥南蛮胴 | 219 | 15 | 27 | 41 | 27 | 27 | 13 |
陸戦装<八陣>・胴 | 239 | 7 | 29 | 14 | 29 | 29 | 44 |
陸戦装<先陣>・胴 | 424 | 7 | 52 | 26 | 52 | 52 | 79 |
モノノフ影装・胴 | 236 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 |
黒瘴紅呪之衣 | 285 | 0 | 53 | 53 | 35 | 35 | 17 |
賢将ノ陣装・胴 | 252 | 10 | 31 | 0 | 15 | 47 | 63 |
獄卒衣・黒縄 | 279 | 5 | 34 | 52 | 52 | 17 | 17 |
黄土式軍装 | 254 | 10 | 31 | 15 | 31 | 31 | 47 |
古鎧<ウガヤ>・胴 | 250 | 10 | 46 | 15 | 46 | 15 | 46 |
古鎧<ホツマ>・胴 | 250 | 10 | 46 | 15 | 46 | 15 | 46 |
白炎竜の鎧 | 258 | 10 | 48 | 32 | 64 | 0 | 32 |
風比礼之呪鎧 | 240 | 20 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 |
羅睺星鎧 | 301 | 5 | 37 | 56 | 75 | 0 | 18 |
燃牙法衣・胴 | 501 | 5 | 62 | 31 | 125 | 0 | 93 |
焦炎猟衣 | 261 | 15 | 32 | 32 | 48 | 16 | 32 |
焙牙術衣・胴 | 303 | 5 | 37 | 18 | 75 | 0 | 56 |
銀風雷呪之衣 | 321 | 2 | 40 | 60 | 40 | 40 | 20 |
白理の鎧 | 336 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
闇黒ノ装束 | 267 | 15 | 33 | 50 | 16 | 50 | 16 |
天鎧<ムスヒ>・胴 | 250 | 15 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 |
神鎧<八百万>・胴 | 276 | 7 | 69 | 34 | 34 | 34 | 34 |
大数珠焔魔胴 | 256 | 20 | 32 | 16 | 48 | 16 | 48 |
時輪鎧<無限>・胴 | 326 | 5 | 40 | 40 | 61 | 20 | 40 |
闇水呪衣 | 322 | 10 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 |
蒼雄の鎧 | 335 | 10 | 41 | 62 | 41 | 41 | 20 |
サムライ制式改・胴 | 341 | 7 | 42 | 42 | 64 | 21 | 42 |
近衛隊式改・胴 | 326 | 10 | 40 | 40 | 20 | 61 | 40 |
森奥の蠱衣 | 343 | 7 | 42 | 21 | 42 | 42 | 64 |
風猫神の縫衣 | 326 | 15 | 40 | 61 | 40 | 40 | 20 |
氷浪戦鎧 | 386 | 2 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 |
モノノフ制式改・胴 | 332 | 10 | 20 | 41 | 41 | 62 | 62 |
モノノフ制式闇・胴 | 332 | 10 | 20 | 62 | 62 | 41 | 41 |
雄風刃鎧 | 358 | 7 | 44 | 67 | 44 | 44 | 22 |
鳴鳥空衣鎧 | 334 | 10 | 62 | 41 | 41 | 41 | 41 |
山人猟衣 | 314 | 20 | 39 | 19 | 19 | 58 | 58 |
百鬼隊制式改・胴 | 390 | 5 | 48 | 24 | 73 | 73 | 24 |
百鬼隊制式秘・胴 | 390 | 5 | 48 | 73 | 24 | 24 | 73 |
シラヌイ特装改・胴 | 320 | 20 | 39 | 59 | 19 | 19 | 59 |
天原之雲衣 | 331 | 15 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 |
壊山戦鎧 | 375 | 7 | 46 | 23 | 46 | 46 | 70 |
紅雄の鎧 | 367 | 7 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 |
炎鳥南蛮胴 | 364 | 10 | 45 | 45 | 68 | 22 | 45 |
凍波式軍装・癸 | 347 | 15 | 43 | 43 | 21 | 64 | 43 |
天猫神の縫衣 | 340 | 15 | 63 | 42 | 42 | 42 | 42 |
モノノフ特装改・胴 | 417 | 2 | 78 | 26 | 78 | 78 | 26 |
モノノフ特装明・胴 | 417 | 2 | 78 | 78 | 26 | 26 | 78 |
水底の蠱衣 | 353 | 15 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 |
啼鳥嵐衣鎧 | 391 | 7 | 48 | 73 | 48 | 48 | 24 |
影忍の装束・影衣 | 326 | 20 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
忍頭の装束・上衣 | 326 | 20 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 |
凝闇の鎧 | 437 | 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
峰衣・乱裁 | 407 | 7 | 50 | 25 | 50 | 50 | 76 |
鳴神之雲衣 | 362 | 15 | 67 | 90 | 45 | 45 | 0 |
清水之呪鎧 | 377 | 15 | 47 | 47 | 23 | 70 | 47 |
万福仙狸装束 | 389 | 10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 |
海戦装<千潮>・胴 | 343 | 25 | 42 | 42 | 21 | 64 | 42 |
空戦装<千雲>・胴 | 383 | 15 | 47 | 71 | 47 | 47 | 23 |
潜沼法衣・胴 | 425 | 7 | 53 | 53 | 26 | 79 | 53 |
煌鳥南蛮胴 | 386 | 15 | 48 | 72 | 48 | 48 | 24 |
闇瘴血呪之衣 | 498 | 0 | 93 | 93 | 62 | 62 | 31 |
牛王宝印衣 | 474 | 5 | 59 | 88 | 88 | 29 | 29 |
お祭り法被・赤 | 120 | 30 | 0 | 7 | 7 | 30 | 30 |
お祭り法被・赤祝 | 266 | 30 | 0 | 16 | 16 | 66 | 66 |
お祭り法被・青 | 120 | 30 | 0 | 30 | 30 | 7 | 7 |
お祭り法被・青福 | 266 | 30 | 0 | 66 | 66 | 16 | 16 |
馬頭印法衣 | 476 | 5 | 59 | 29 | 29 | 89 | 89 |
古鎧<アエズ>・胴 | 428 | 10 | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 |
古鎧<オシテ>・胴 | 428 | 10 | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 |
灼炎竜の鎧 | 438 | 10 | 82 | 54 | 109 | 0 | 54 |
モノノフ常装改・上衣 | 300 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
モノノフ聖装・上衣 | 300 | 10 | 37 | 56 | 18 | 56 | 18 |
衛門衛士の鎧 | 328 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
厳凍竜の鎧 | 470 | 7 | 58 | 29 | 0 | 117 | 88 |
羅睺凶星鎧 | 499 | 5 | 62 | 93 | 124 | 0 | 31 |
計都凶星鎧 | 470 | 7 | 88 | 58 | 0 | 117 | 58 |
光理の鎧 | 552 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
無明の裝束 | 438 | 15 | 54 | 82 | 27 | 82 | 27 |
九天の裝束 | 408 | 20 | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 |
威徳の胴鎧 | 418 | 20 | 52 | 26 | 78 | 26 | 78 |
魔王の銀鎧 | 436 | 15 | 81 | 81 | 54 | 54 | 27 |
光鎧<輪廻>・胴 | 550 | 2 | 68 | 34 | 68 | 68 | 103 |
幻鎧<那由多>・胴 | 524 | 5 | 65 | 65 | 98 | 32 | 65 |
骸之葬衣・胴 | 216 | 0 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 |
黒虚之葬衣・胴 | 429 | 0 | 26 | 53 | 53 | 53 | 53 |
剣士ノ装束・胴 | 286 | 7 | 53 | 17 | 53 | 53 | 17 |
└ 決闘士ノ装束・胴 | 483 | 7 | 90 | 30 | 90 | 90 | 30 |
銀山呪衣 | 351 | 7 | 42 | 21 | 43 | 43 | 65 |
モノノフ影装改・胴 | 413 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 77 |
黄土式軍装・乙種 | 432 | 10 | 54 | 27 | 54 | 54 | 81 |
夜刀の羽衣 | 239 | 15 | 44 | 44 | 29 | 29 | 14 |
邪刀の羽衣 | 409 | 15 | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 |
炎山猟衣 | 432 | 15 | 53 | 53 | 80 | 26 | 53 |
モノノフ禁装改・胴 | 474 | 0 | 29 | 0 | 118 | 118 | 0 |
モノノフ禁装葬・胴 | 474 | 0 | 29 | 118 | 0 | 0 | 118 |
機鎧<轟輪>・胴 | 313 | 2 | 78 | 0 | 19 | 19 | 78 |
淤加美の羽衣 | 229 | 20 | 14 | 28 | 42 | 42 | 28 |
高淤加美の羽衣 | 389 | 20 | 24 | 48 | 72 | 72 | 48 |
豪装<火白>・胴 | 248 | 20 | 15 | 62 | 15 | 15 | 62 |
└ 傑装<銀火>・胴 | 418 | 20 | 26 | 104 | 26 | 26 | 104 |
烈風嵐呪之衣 | 528 | 2 | 66 | 99 | 66 | 66 | 33 |
雷霆之呪鎧 | 402 | 20 | 50 | 75 | 50 | 50 | 25 |
剣客の鬼衣 | 222 | 20 | 27 | 13 | 13 | 41 | 41 |
授刀衛士の兜 | 328 | 7 | 41 | 20 | 61 | 20 | 61 |
シラヌイ特装輝・胴 | 320 | 20 | 39 | 19 | 59 | 59 | 19 |
モノノフ将装改・銅 | 378 | 10 | 47 | 70 | 70 | 23 | 47 |
モノノフ将装赫・胴 | 378 | 10 | 47 | 47 | 23 | 70 | 70 |
鬼衣・熱波 | 248 | 10 | 31 | 15 | 46 | 15 | 46 |
鬼衣・獄波 | 425 | 10 | 53 | 26 | 79 | 26 | 79 |
賢帥ノ陣装・胴 | 430 | 10 | 53 | 0 | 26 | 80 | 107 |
王鎧<常世>・銅 | 288 | 10 | 54 | 36 | 54 | 18 | 36 |
王鎧<幽世>・銅 | 468 | 10 | 87 | 58 | 87 | 29 | 58 |
モノノフ源装・銅 | 255 | 15 | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 |
└ モノノフ源装始・銅 | 433 | 15 | 81 | 54 | 54 | 54 | 54 |
※ 加護力が高いと自然治癒力が上昇し、体力の赤い部分の回復速度が上がる。
Home > 胸防具一覧
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ