討鬼伝2に登場する鬼の一覧です。
大型鬼一覧
名称 | 弱点(武器) | 弱点(属性) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 砕 | 突 | 火 | 水 | 風 | 天 | 地 | |
アケハワニ | 本体、ヒゲ、鰓 | 前脚、後脚 | 尾、牙、角 | × | △ | △ | △ | × |
アマキリ | 尻尾 | 脚 | 角、刃、本体 | △ | △ | △ | × | △ |
アマツミツツカ | 腕、尻尾 | 脚 | 翼、角 | △ | △ | △ | × | △ |
アマモ | 腕、尻尾 | 足、角 | 角、尻尾 | △ | △ | △ | × | △ |
アメノカガトリ | 尻尾、前翼 | 足 | 角、胸、後翼 | △ | △ | × | △ | ○ |
アヤナシ | 腕 | 脚 | 角 | △ | △ | △ | △ | △ |
アンクウバッコ | 翼、尻尾 | 脚、角 | 角 | ○ | × | × | ○ | △ |
イテナミ | 尾、腕 | 翼、角 | 尾、角 | ○ | × | △ | △ | △ |
ウロカバネ | × | × | × | ○ | × | |||
ウシヲキナ | ヒゲ | 脚 | 尾、牙 | ○ | × | △ | △ | △ |
オカミヌシ | 前腕 | 腰、後腕 | 尾、角、肩 | △ | × | × | ○ | △ |
オヌホウコ | タマハミ前各部位 | タマハミ後各部位 | 角 | △ | △ | ○ | △ | × |
オノゴロ | 腕 | 脚、背棘 | 角、背棘 | △ | △ | △ | △ | △ |
オメキ | 翼、尾 | 脚 | 角、胸 | △ | △ | × | △ | ○ |
オラビ | 翼、尾 | 砕 | 角、胸 | △ | △ | △ | × | △ |
オンジュボウ | 手、実、本体 | 足 | 角 | ○ | × | ○ | △ | × |
カガチメ | 手 | 蛇 | 角、腕 | △ | △ | × | △ | ○ |
カシリ | 腕、尾 | 脚 | 翼、角 | △ | △ | × | × | ○ |
カゼキリ | 尻尾 | 脚、本体 | 角、刃 | △ | △ | × | △ | ○ |
カゼヌイ | 腕、尻尾 | 足、角 | 角、尻尾 | △ | △ | × | △ | ○ |
クエヤマ | 腕、本体 | 背、足 | 角、腹、本体 | △ | △ | ○ | △ | × |
ゴウエンマ | 腕、尻尾、本体、角 | 足、数珠 | 頭 | × | ○ | ○ | △ | × |
コガネムジナ | 背びれ、腕 | 脚、角 | 脚、尾、角 | △ | △ | ○ | △ | × |
コクロウ | 腕、翼 | 脚 | 翼、角、翼 | ○ | × | ○ | △ | × |
ゴズコンゴウ | 腕、尻尾 | 脚、角 | 角 | × | ○ | × | △ | ○ |
ショウケツジュ | 腕 | 脚 | 角 | × | ○ | △ | △ | △ |
シンラゴウ | 腕 | 脚、背棘 | 角、背棘 | × | ○ | × | △ | ○ |
センザンオウ | 腕(タマハミ前) | 脚、腕(タマハミ後) | 腕(タマハミ後) | ○ | ○ | ◎ | △ | × |
ダイテンマ | 腕、尻尾、角 | 脚、数珠 | 頭 | △ | △ | × | × | ○ |
ダイバタチ | 尾、前脚 | 後脚 | 尾、角 | △ | △ | × | △ | ○ |
ツチカヅキ | 腕ヒレ、背ビレ | 角、脚 | 顎、脚 | ○ | × | ○ | △ | × |
テンキュウバッコ | 翼、尾 | 角、脚 | 角、尾 | △ | △ | × | × | ○ |
テンリンカイジャ | 尻尾 | 脚 | 角 | ○ | ○ | ◎ | △ | × |
トキワノオロチ | 尻尾 | 左右脚 | 角 | × | ○ | △ | △ | △ |
トコイ | 腕、尾 | 脚 | 翼、突 | △ | △ | × | △ | ○ |
トコヨノオウ | × | ○ | △ | × | △ | |||
ナルハヤテ | 斬、尾 | 脚 | 翼、尾 | △ | △ | × | × | ○ |
ハクメンソウズ | 腕、尾 | 砕 | 角、尾 | ○ | × | ○ | △ | × |
バンケイト | 腕 | 背棘、脚 | 背棘、角 | ○ | × | △ | × | △ |
ビャクエン | 腕、尾 | 脚 | 翼、角、尾 | × | ○ | △ | △ | △ |
ヒノマガトリ | 尻尾、前翼 | 脚 | 後翼、胸、爪 | × | ○ | △ | △ | △ |
フシミヅハ | タマハミ前 | タマハミ後 | 角 | ◎ | × | ○ | △ | ○ |
ホムラカヅキ | 背ビレ、前脚 | 角、後脚 | 本体、顎、後脚 | × | ○ | ○ | △ | × |
マフチ | 脚 | 頭、本体 | 鎌 | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
ミズチメ | 手、尾 | 蛇 | 角、手 | ○ | × | △ | △ | △ |
ミフチ | 脚 | 本体、角 | 鎌 | ○ | × | △ | △ | △ |
メズコンゴウ | 腕、尾 | 角、脚 | 角、尾 | ○ | × | ○ | △ | × |
ヤトノヌシ | 前腕 | 腰、後腕 | 尾、角、肩 | △ | △ | × | × | ○ |
ヨモツイラツメ | 尾、腕 | 翼、角 | 尾、角 | △ | △ | ○ | △ | × |
ワダツミ | 手、本体 | 足、背中 | 腹、角 | ○ | × | △ | △ | △ |
中型鬼一覧
名称 | 弱点(武器) | 弱点(属性) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 砕 | 突 | 火 | 水 | 風 | 天 | 地 | |
カバネヒキ | 右腕 | 角 | 殻 | ◎ | × | △ | ○ | △ |
グヒン | 尾 | 角 | 尾 | △ | △ | × | △ | ○ |
ダラシ | 角 | 角 | 腹 | × | ○ | △ | ○ | △ |
ヒダル | 角 | 角 | 腹 | △ | △ | △ | ○ | △ |
マカミ | 尾 | 角 | 尾 | △ | △ | × | × | ○ |
ムクロマネキ | 右腕 | 角 | 殻 | △ | △ | ○ | ○ | × |
小型鬼一覧
オニビ | オニビ・朧 | オンモラキ | オンモラキ・不浄 | オンモラキ・黄泉 | ガキ |
ガキ・不浄 | ガキ・黄泉 | キンキ | キンキ・不浄 | ササガニ | ササガニ・不浄 |
ドリュウ | ドリュウ・不浄 | ヌエ | ヌエ・黄泉 | ナキサワ | ナキサワ・不浄 |
ノヅチ | ノヅチ・朧 | マフウ | マフウ・黄泉 | モノイワ | モノイワ・不浄 |
ワイラ | ワイラ・黄泉 |
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ