製造用素材「虎皮」の詳細についてです。
| 読み | トラガワ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | ヌエの皮。 美しい縞模様と滑らかな手触りで、ご婦人方に人気。 |
| ハク(売却) | 20 |
| 入手場所 | ヌエを討伐して祓う。 ※ 下級任務のみ入手可能。 |
虎皮を入手可能な鬼
| ヌエ |
虎皮が作成に必要な武器
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
|---|---|---|---|---|
| 水紋刀 | 181 | 水49 | 太刀 | |
| 裂空刀 | 181 | 風49 | 太刀 | |
| 岩斬刀 | 181 | 地49 | 太刀 | |
| 波紋刀 | 141 | 水97 | 太刀 | |
| 割嵐刀 | 141 | 風97 | 太刀 | |
| 磐斬刀 | 141 | 地97 | 太刀 | |
| 緋太刀 | 181 | 火49 | 太刀 | |
| 蒼炎刀 | 141 | 火97 | 太刀 | |
| 浄刀・神楽 | 141 | 天97 | 太刀 | |
| 水紋弓 | 206 | 水55 | 弓 | |
| 風王弓 | 206 | 風55 | 弓 | |
| 岩刳弓 | 206 | 地55 | 弓 | |
| 波紋弓 | 160 | 水110 | 弓 | |
| 雷帝弓 | 160 | 風110 | 弓 | |
| 盤刳弓 | 160 | 地110 | 弓 | |
| 火炎弓 | 206 | 火55 | 弓 | |
| 神鳴弓 | 206 | 天55 | 弓 | |
| 灼炎弓 | 160 | 火110 | 弓 | |
| 愛染弓 | 160 | 天110 | 弓 | |
| 水紋盾剣 | 173 | 水47 | 盾剣 | |
| 風守 | 173 | 風47 | 盾剣 | |
| 護岩 | 173 | 47 | 地47 | 盾剣 |
| 波紋盾剣 | 135 | 水93 | 盾剣 | |
| 護盤 | 135 | 地93 | 盾剣 | |
| 紅ノ盾剣 | 173 | 火47 | 盾剣 | |
| 天座蓮華 | 173 | 天47 | 盾剣 | |
| 蒼炎ノ盾剣 | 135 | 火93 | 盾剣 | |
| 護法天童 | 135 | 天93 | 盾剣 | |
| 雷守 | 135 | 風93 | 盾剣 | |
| 水紋鞭 | 140 | 水38 | 仕込鞭 | |
| 疾風ノ鞭 | 140 | 風38 | 仕込鞭 | |
| 岩刃鞭 | 140 | 地38 | 仕込鞭 | |
| 波紋鞭 | 109 | 水75 | 仕込鞭 | |
| 稲妻ノ鞭 | 109 | 風75 | 仕込鞭 | |
| 磐刃鞭 | 109 | 地75 | 仕込鞭 | |
| 緋炎ノ鞭 | 140 | 火38 | 仕込鞭 | |
| 不動羂索 | 140 | 天38 | 仕込鞭 | |
| 蒼炎ノ鞭 | 109 | 火75 | 仕込鞭 | |
| 教令輪身 | 109 | 天75 | 仕込鞭 | |
| 水紋双刀 | 126 | 水34 | 双刀 | |
| 裂空双刀 | 126 | 風34 | 双刀 | |
| 岩斬双刀 | 126 | 地34 | 双刀 | |
| 磐斬双刀 | 98 | 地68 | 双刀 | |
| 波紋双刀 | 98 | 水68 | 双刀 | |
| 割嵐双刀 | 98 | 風68 | 双刀 | |
| 緋双刀 | 126 | 火34 | 双刀 | |
| 秘剣・葉隠 | 126 | 天34 | 双刀 | |
| 蒼炎双刀 | 98 | 火68 | 双刀 | |
| 秘剣・死狂 | 98 | 天68 | 双刀 | |
| 水紋槍 | 211 | 水57 | 槍 | |
| 旋風槍 | 211 | 風57 | 槍 | |
| 剛槍・岩裂 | 211 | 地57 | 槍 | |
| 波紋槍 | 164 | 水113 | 槍 | |
| 迅雷槍 | 164 | 風113 | 槍 | |
| 剛槍・地裂 | 164 | 地113 | 槍 | |
| 朱槍 | 211 | 火57 | 槍 | |
| 霊槍・阿良々岐 | 211 | 天57 | 槍 | |
| 蒼炎槍 | 164 | 火113 | 槍 | |
| 霊槍・武塔 | 164 | 天113 | 槍 | |
| 水紋手甲 | 274 | 水73 | 手甲 | |
| 颶風拳 | 274 | 風73 | 手甲 | |
| 岩砕手甲 | 274 | 地73 | 手甲 | |
| 波紋手甲 | 213 | 水146 | 手甲 | |
| 磐砕手甲 | 213 | 146 | 地146 | 手甲 |
| 赤金手甲 | 274 | 火73 | 手甲 | |
| 天拳・慈恩 | 274 | 天73 | 手甲 | |
| 蒼炎手甲 | 213 | 火146 | 手甲 | |
| 天拳・王冠 | 213 | 天146 | 手甲 | |
| カマイタチ | 164 | 風44 | 鎖鎌 | |
| 水紋鎖鎌 | 164 | 水44 | 鎖鎌 | |
| 岩裂鎖鎌 | 164 | 地44 | 鎖鎌 | |
| 波紋鎖鎌 | 128 | 水88 | 鎖鎌 | |
| 窮奇 | 128 | 風88 | 鎖鎌 | |
| 磐裂鎖鎌 | 128 | 地88 | 鎖鎌 | |
| 朱ノ鎖鎌 | 164 | 火44 | 鎖鎌 | |
| 天鎖地鎌 | 164 | 天44 | 鎖鎌 | |
| 蒼炎ノ鎖鎌 | 128 | 火88 | 鎖鎌 | |
| 乾坤鎖鎌 | 128 | 天88 | 鎖鎌 | |
| 水紋砕棒 | 301 | 水81 | 金砕棒 | |
| 破風棍 | 301 | 風81 | 金砕棒 | |
| 岩破砕棒 | 301 | 地81 | 金砕棒 | |
| 波紋砕棒 | 234 | 水161 | 金砕棒 | |
| 潰風棍 | 234 | 風161 | 金砕棒 | |
| 盤破砕棒 | 234 | 地161 | 金砕棒 | |
| 緋炎砕棒 | 301 | 火81 | 金砕棒 | |
| 蒼炎砕棒 | 234 | 火161 | 金砕棒 | |
| 天杖・金剛 | 301 | 天81 | 金砕棒 | |
| 天杖・警策 | 234 | 天161 | 金砕棒 | |
| 水紋薙刀 | 156 | 水42 | 薙刀 | |
| 斬風薙刀 | 156 | 風42 | 薙刀 | |
| 剛刀・岩断 | 156 | 地42 | 薙刀 | |
| 波紋薙刀 | 122 | 水84 | 薙刀 | |
| 断空薙刀 | 122 | 風84 | 薙刀 | |
| 断頭・地断 | 122 | 地84 | 薙刀 | |
| 緋炎薙刀 | 156 | 火42 | 薙刀 | |
| 清刀・祝 | 156 | 天42 | 薙刀 | |
| 蒼炎薙刀 | 122 | 火84 | 薙刀 | |
| 清刀・斎 | 122 | 天84 | 薙刀 | |
| 剛刀・地断 | 122 | 地184 | 薙刀 | |
| 水紋銃 | 247 | 水66 | 銃 | |
| 轟風砲 | 247 | 風66 | 銃 | |
| 岩抜銃 | 247 | 地66 | 銃 | |
| 波紋銃 | 192 | 水132 | 銃 | |
| 風雷砲 | 192 | 風132 | 銃 | |
| 磐抜銃 | 192 | 地132 | 銃 | |
| 緋炎銃 | 247 | 火66 | 銃 | |
| 蒼炎銃 | 192 | 火132 | 銃 | |
| 聖銃・吽 | 192 | 天132 | 銃 | |
| 聖銃・阿 | 247 | 天66 | 銃 |
虎皮が作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ制式陰・兜 | 76 | 20 | 38 | 114 | 114 | 76 | 76 | 頭防具 |
| モモノフ制式・胴 | 152 | 10 | 9 | 19 | 19 | 28 | 28 | 胸防具 |
| モノノフ制式陰・胴 | 152 | 10 | 9 | 28 | 28 | 19 | 19 | 胸防具 |
| モノノフ制式・籠手 | 76 | 30 | 28 | 57 | 57 | 85 | 85 | 手防具 |
| モノノフ制式陰・籠手 | 76 | 30 | 28 | 85 | 85 | 57 | 57 | 手防具 |
| モノノフ制式・脛当 | 76 | 40 | 19 | 38 | 38 | 57 | 57 | 足防具 |
| モノノフ制式陰・脛当 | 76 | 40 | 19 | 57 | 57 | 38 | 38 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


