製造用素材「絶望の声」の詳細についてです。
| 読み | ゼツボウノコエ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | 黒いもやに包まれた結晶体。 耳に当てると、絶望の声が聞こえる。 |
| ハク(売却) | 300 |
| 入手場所 | 大型鬼を討伐して祓う。 ※ 下級任務のみ入手可能。 |
絶望の声を入手可能な鬼
| ミフチ |
| カシリ |
| ゴウエンマ |
| シンラゴウ |
| ダイバタチ |
| アマツミツツカ |
| ウシヲキナ |
| カゼキリ |
| マフチ |
| ワダツミ |
| フシミヅハ |
| クエヤマ |
| ヒノマガトリ |
| アマキリ |
| ナルハヤテ |
| ミズチメ |
| ハクメンソウズ |
| ゴズコンゴウ |
| トコイ |
| アケハワニ |
| カガチメ |
| ショウケツジュ |
| アメノカガトリ |
| ヨモツイラツメ |
| オラビ |
| オカミヌシ |
絶望の声が作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒水呪衣 | 118 | 10 | 14 | 14 | 7 | 22 | 14 | 胸防具 |
| 蠱法の戦衣 | 149 | 7 | 18 | 9 | 18 | 18 | 27 | 胸防具 |
| 風猫の縫衣 | 155 | 15 | 19 | 29 | 19 | 19 | 9 | 胸防具 |
| 大数珠焔魔胴 | 121 | 7 | 13 | 6 | 20 | 6 | 20 | 胸防具 |
| 叫鳥天衣鎧 | 154 | 10 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 | 胸防具 |
| 蒼武の鎧 | 152 | 10 | 19 | 28 | 19 | 19 | 9 | 胸防具 |
| 隠樹猟衣 | 154 | 20 | 19 | 9 | 9 | 28 | 28 | 胸防具 |
| 波濤戦鎧 | 176 | 2 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 | 胸防具 |
| 白山緋衣 | 159 | 7 | 19 | 9 | 19 | 19 | 29 | 胸防具 |
| 武風刃鎧 | 170 | 7 | 21 | 31 | 21 | 21 | 10 | 胸防具 |
| 高天之雲衣 | 165 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 胸防具 |
| 崩山戦鎧 | 192 | 7 | 23 | 11 | 23 | 23 | 35 | 胸防具 |
| 紅武の鎧 | 184 | 7 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 胸防具 |
| 天猫の縫衣 | 174 | 15 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 胸防具 |
| 凍波式軍装 | 181 | 15 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 | 胸防具 |
| モノノフ特装・胴 | 216 | 2 | 40 | 13 | 40 | 40 | 13 | 胸防具 |
| モノノフ特装備暁・胴 | 216 | 2 | 40 | 40 | 13 | 13 | 40 | 胸防具 |
| 水蠱の戦衣 | 188 | 15 | 23 | 23 | 11 | 35 | 23 | 胸防具 |
| 喚鳥風衣鎧 | 208 | 7 | 26 | 39 | 26 | 26 | 13 | 胸防具 |
| 忍装束・上衣 | 169 | 20 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 胸防具 |
| 上忍の装束・上衣 | 169 | 20 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 胸防具 |
| 凝黒の鎧 | 236 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 胸防具 |
| 岳衣・抱山 | 224 | 7 | 28 | 14 | 28 | 28 | 42 | 胸防具 |
| 鳴風之雲衣 | 196 | 15 | 36 | 49 | 24 | 24 | 0 | 胸防具 |
| 水比礼之呪鎧 | 211 | 15 | 26 | 26 | 13 | 39 | 26 | 胸防具 |
| 繁盛狢装束 | 214 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 胸防具 |
| 海戦装<八潮>・胴 | 194 | 25 | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 | 胸防具 |
| 空戦装<八雲>・胴 | 217 | 15 | 27 | 40 | 27 | 27 | 13 | 胸防具 |
| 沈沼術衣 | 241 | 7 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 胸防具 |
| 輝鳥南蛮胴 | 219 | 15 | 27 | 41 | 27 | 27 | 13 | 胸防具 |
| 陸戦装<八陣>・胴 | 239 | 7 | 29 | 14 | 29 | 29 | 44 | 胸防具 |
| 黒瘴紅呪之衣 | 285 | 0 | 53 | 53 | 35 | 35 | 17 | 胸防具 |
| 賢将ノ陣装・胴 | 252 | 10 | 31 | 0 | 15 | 47 | 63 | 胸防具 |
| 獄卒衣・黒縄 | 279 | 5 | 34 | 52 | 52 | 17 | 17 | 胸防具 |
| 黄土式軍装 | 254 | 10 | 31 | 15 | 31 | 31 | 47 | 胸防具 |
| 古鎧<ウガヤ>・胴 | 250 | 10 | 46 | 15 | 46 | 15 | 46 | 胸防具 |
| 古鎧<ホツマ>・胴 | 250 | 10 | 46 | 15 | 46 | 15 | 46 | 胸防具 |
| 白炎竜の鎧 | 258 | 10 | 48 | 32 | 64 | 0 | 32 | 胸防具 |
| 風比礼之呪鎧 | 240 | 20 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 胸防具 |
| 羅睺星鎧 | 301 | 5 | 37 | 56 | 75 | 0 | 18 | 胸防具 |
| 焦炎猟衣 | 261 | 15 | 32 | 32 | 48 | 16 | 32 | 胸防具 |
| 焙牙術衣・胴 | 303 | 5 | 37 | 18 | 75 | 0 | 56 | 胸防具 |
| 銀風雷呪之衣 | 321 | 2 | 40 | 60 | 40 | 40 | 20 | 胸防具 |
| 白理の鎧 | 336 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 胸防具 |
| 闇黒ノ装束 | 267 | 15 | 33 | 50 | 16 | 50 | 16 | 胸防具 |
| 大数珠焔魔胴 | 256 | 20 | 32 | 16 | 48 | 16 | 48 | 胸防具 |
| 時輪鎧<無限>・胴 | 326 | 5 | 40 | 40 | 61 | 20 | 40 | 胸防具 |
| 骸之葬衣・胴 | 216 | 0 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 胸防具 |
| 剣士ノ装束・胴 | 286 | 7 | 53 | 17 | 53 | 53 | 17 | 胸防具 |
| 夜刀の羽衣 | 239 | 15 | 44 | 44 | 29 | 29 | 14 | 胸防具 |
| 豪装<火白>・胴 | 248 | 20 | 15 | 62 | 15 | 15 | 62 | 胸防具 |
| 剣客の鬼衣 | 222 | 20 | 27 | 13 | 13 | 41 | 41 | 胸防具 |
| 王鎧<常世>・銅 | 288 | 10 | 54 | 36 | 54 | 18 | 36 | 胸防具 |
| モノノフ源装・銅 | 255 | 15 | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 胸防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


