製造用素材「疲労の牙」の詳細についてです。
| 読み | ヒロウノキバ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | ダラシの鋭い牙。 疲労の呪いがかかっており持っているだけで激しい疲労感に襲われる。 |
| ハク(売却) | 120 |
| 入手場所 | ダラシを討伐して祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
| レア度 | 5 |
疲労の牙を入手可能な鬼
| ダラシ |
疲労の牙を入手可能な任務、依頼
| 集団任務 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 進 | ★ | 鬼 |
| 鼓の共鳴 | 7 | 10 | ヒダル×1、ダラシ×1 |
疲労の牙が作成に必要な武器
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
|---|---|---|---|---|
| 泡沫之守・斬鬼 | 355 | 火511 | 太刀 | |
| 産霊之魂刀 | 497 | 75 | 火256 | 太刀 |
| 大典太 | 736 | 110 | 太刀 | |
| 虎杖丸 | 465 | 98 | 地353 | 太刀 |
| 天叢雲剣 | 566 | 82 | 風251 | 太刀 |
| 天下剣・三日月 | 628 | 58 | 火214 | 太刀 |
| 護世四王剣 | 387 | 85 | 天465 | 太刀 |
| 妖刀・虎徹 | 658 | 33 | 毒217 | 太刀 |
| 名刀・鬼遣 | 637 | 41 | 天180 | 太刀 |
| 名刀・追儺 | 567 | 79 | 天227 | 太刀 |
| 時空刀・遙 | 707 | 106 | 太刀 | |
| 無双豪弓 | 809 | 146 | 弓 | |
| 泡沫之守・射鬼 | 403 | 火581 | 弓 | |
| 産霊之魂弓 | 565 | 86 | 火291 | 弓 |
| 八塩折弓 | 704 | 107 | 地190 | 弓 |
| 獅子王 | 484 | 96 | 風475 | 弓 |
| 陽御子 | 528 | 78 | 火444 | 弓 |
| いとをかし | 792 | 65 | 天138 | 弓 |
| 神武命世 | 730 | 麻痺333 | 弓 | |
| 時空弓・杳 | 804 | 121 | 弓 | |
| 名弓・鬼遣 | 724 | 46 | 天205 | 弓 |
| 名弓・追儺 | 645 | 90 | 天258 | 弓 |
| 古剣・カレドヴルフ | 702 | 105 | 盾剣 | |
| 泡沫之守・刻鬼 | 339 | 火486 | 盾剣 | |
| 産霊之魂盾剣 | 474 | 72 | 火244 | 盾剣 |
| 博学日本 | 369 | 火532 | 盾剣 | |
| ストラーダ | 665 | 55 | 天116 | 盾剣 |
| 巨人殺 | 517 | 52 | 毒310 | 盾剣 |
| 神剣・グラム | 591 | 59 | 麻痺207 | 盾剣 |
| 時空盾剣・劫 | 676 | 101 | 盾剣 | |
| 名剣・鬼遣 | 608 | 39 | 天172 | 盾剣 |
| 名剣・追儺 | 541 | 76 | 天217 | 盾剣 |
| 乙女の祈り | 569 | 56 | 風231 | 盾剣 |
| 泡沫之守・絡鬼 | 274 | 火395 | 仕込鞭 | |
| 産霊之魂鞭 | 384 | 58 | 火198 | 仕込鞭 |
| 関東武士 | 539 | 44 | 地94 | 仕込鞭 |
| 夜主 | 359 | 76 | 水273 | 仕込鞭 |
| 伊賀丸 | 479 | 48 | 風180 | 仕込鞭 |
| 盗人不尽 | 437 | 火266 | 仕込鞭 | |
| 赫夜望月 | 240 | 95 | 天395 | 仕込鞭 |
| 膝丸 | 479 | 48 | 毒168 | 仕込鞭 |
| 名鞭・鬼遣 | 493 | 32 | 天139 | 仕込鞭 |
| 名鞭・追儺 | 438 | 61 | 天139 | 仕込鞭 |
| 時空鞭・恒 | 547 | 82 | 仕込鞭 | |
| 泡沫之守・双鬼 | 247 | 火356 | 双刀 | |
| 産霊之魂双刀 | 346 | 52 | 火178 | 双刀 |
| 立鳥帽子 | 394 | 57 | 地175 | 双刀 |
| 大青江 | 539 | 水65 | 双刀 | |
| 神鴉丸 | 432 | 風195 | 双刀 | |
| 神算軍師刀 | 216 | 61 | 火389 | 双刀 |
| 五輪之剣 | 486 | 40 | 天85 | 双刀 |
| 薄緑 | 432 | 43 | 麻痺151 | 双刀 |
| 名双刀・鬼遣 | 444 | 29 | 天126 | 双刀 |
| 名双刀・追儺 | 396 | 56 | 天159 | 双刀 |
| 時空双刀・遼 | 494 | 74 | 双刀 | |
| 刀八毘沙門天 | 839 | 143 | 槍 | |
| 泡沫之守・尖鬼 | 414 | 火569 | 槍 | |
| 産霊之魂槍 | 579 | 88 | 火298 | 槍 |
| 竜神割海 | 722 | 133 | 地163 | 槍 |
| 黒田武士 | 361 | 風758 | 槍 | |
| 生涯無傷 | 632 | 96 | 火325 | 槍 |
| 天之御柱 | 659 | 31 | 天369 | 槍 |
| 侘之極 | 632 | 32 | 麻痺442 | 槍 |
| 時空槍・悠 | 826 | 124 | 槍 | |
| 名槍・鬼遣 | 743 | 48 | 天210 | 槍 |
| 名槍・追儺 | 662 | 93 | 天265 | 槍 |
| 泡沫之守・剛鬼 | 537 | 火774 | 手甲 | |
| 産霊之魂拳 | 752 | 114 | 火387 | 手甲 |
| 無類力士 | 704 | 127 | 地563 | 手甲 |
| 角力大神 | 915 | 89 | 水352 | 手甲 |
| 甲斐之虎 | 1055 | 120 | 風141 | 手甲 |
| 荒神天来 | 563 | 152 | 火704 | 手甲 |
| 百鬼夜行 | 997 | 50 | 毒329 | 手甲 |
| 足柄童子 | 821 | 82 | 麻痺493 | 手甲 |
| 時空拳・久 | 1072 | 161 | 手甲 | |
| 名拳・鬼遣 | 965 | 62 | 天273 | 手甲 |
| 名拳・追儺 | 859 | 120 | 天344 | 手甲 |
| 泡沫之守・裂鬼 | 322 | 火464 | 鎖鎌 | |
| 産霊之魂鎖鎌 | 451 | 68 | 火232 | 鎖鎌 |
| 火盗改 | 422 | 40 | 水380 | 鎖鎌 |
| 傾姫 | 584 | 53 | 風169 | 鎖鎌 |
| 太政威徳 | 514 | 105 | 火186 | 鎖鎌 |
| 天下布武 | 633 | 72 | 天85 | 鎖鎌 |
| 首刎鎌 | 535 | 21 | 毒296 | 鎖鎌 |
| 黄泉津大神 | 633 | 32 | 麻痺148 | 鎖鎌 |
| 時空刃・遠 | 644 | 97 | 鎖鎌 | |
| 名鎌・鬼遣 | 579 | 37 | 天164 | 鎖鎌 |
| 名鎌・追儺 | 516 | 72 | 天207 | 鎖鎌 |
| 南洲翁 | 1225 | 184 | 金砕棒 | |
| 泡沫之守・潰 | 310 | 火447 | 金砕棒 | |
| 泡沫之守・潰鬼 | 591 | 火851 | 金砕棒 | |
| 産霊之魂砕棒 | 827 | 125 | 火426 | 金砕棒 |
| 北雄 | 1032 | 134 | 地310 | 金砕棒 |
| 名奉行 | 903 | 137 | 風465 | 金砕棒 |
| 鬼ノ城 | 684 | 141 | 天727 | 金砕棒 |
| 風狂 | 1289 | 毒181 | 金砕棒 | |
| 紅鬼女 | 1161 | 70 | 火233 | 金砕棒 |
| 時空鎚・漠 | 1179 | 177 | 金砕棒 | |
| 名鎚・鬼遣 | 1062 | 68 | 天300 | 金砕棒 |
| 名鎚・追儺 | 945 | 132 | 天378 | 金砕棒 |
| 泡沫之守・閃鬼 | 306 | 火441 | 薙刀 | |
| 産霊之魂薙刀 | 429 | 65 | 火221 | 薙刀 |
| 山法師 | 300 | 59 | 地96 | 薙刀 |
| 伝教大師 | 501 | 99 | 地161 | 薙刀 |
| 静舞 | 268 | 54 | 水506 | 薙刀 |
| お仁王様 | 602 | 36 | 風121 | 薙刀 |
| 武蔵坊 | 558 | 22 | 火177 | 薙刀 |
| 天照高天原 | 668 | 天81 | 薙刀 | |
| 万夫不当 | 401 | 40 | 麻痺375 | 薙刀 |
| 名薙刀・鬼遣 | 550 | 35 | 天156 | 薙刀 |
| 名薙刀・追儺 | 490 | 69 | 天196 | 薙刀 |
| 時空薙刀・茫 | 611 | 92 | 薙刀 | |
| 泡沫之守・吼鬼 | 484 | 火697 | 銃 | |
| 産霊之魂銃 | 677 | 103 | 火349 | 銃 |
| 弘法大師 | 422 | 168 | 地697 | 銃 |
| 渡烏 | 844 | 47 | 風330 | 銃 |
| 奨学啓蒙 | 581 | 115 | 火570 | 銃 |
| 斎宮 | 739 | 81 | 天418 | 銃 |
| 天下桔梗 | 792 | 95 | 毒340 | 銃 |
| 神龍轟咆 | 950 | 67 | 麻痺193 | 銃 |
| 名銃・鬼遣 | 869 | 56 | 天246 | 銃 |
| 名銃・追儺 | 774 | 108 | 天246 | 銃 |
| 時空銃・遙 | 965 | 145 | 銃 |
疲労の牙が作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機鎧<煌輪>・兜 | 259 | 5 | 519 | 0 | 129 | 129 | 519 | 頭防具 |
| 機鎧<煌輪>・籠手 | 260 | 7 | 389 | 0 | 97 | 97 | 389 | 手防具 |
| 機鎧<煌輪>・脚具 | 260 | 10 | 259 | 0 | 64 | 64 | 259 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


