製造用素材「骸招の堅殻」の詳細についてです。
読み | ムクロマネキノケンカク |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | ムクロマネキを覆う殻。 死んだ鬼のハクを吸収して、より硬くなった。 |
ハク(売却) | 40 |
入手場所 | ムクロマネキを討伐して祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 4 |
骸招の堅殻を入手可能な鬼
ムクロマネキ |
骸招の堅殻を入手可能な任務、依頼
集団任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
水浴する化蟹 | 7 | 10 | ムクロマネキ×1、カバネヒキ×1 |
骸招の堅殻が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
鬼断・陰ノ型 | 546 | 27 | 毒239 | 太刀 |
鬼断・陽ノ型 | 546 | 27 | 麻痺239 | 太刀 |
鬼刺・陰ノ型 | 620 | 31 | 毒272 | 弓 |
鬼刺・陽ノ型 | 620 | 31 | 毒272 | 弓 |
鬼退・陰ノ型 | 521 | 26 | 毒228 | 盾剣 |
鬼退・陽ノ型 | 521 | 26 | 毒228 | 盾剣 |
鬼削・陰ノ型 | 422 | 21 | 毒185 | 仕込鞭 |
鬼削・陽ノ型 | 422 | 21 | 麻痺185 | 仕込鞭 |
鬼斬・陰ノ型 | 380 | 19 | 毒167 | 双刀 |
鬼斬・陽ノ型 | 380 | 19 | 麻痺167 | 双刀 |
鬼貫・陰ノ型 | 636 | 32 | 毒279 | 槍 |
鬼貫・陽ノ型 | 636 | 32 | 麻痺279 | 槍 |
鬼爆・陰ノ型 | 827 | 41 | 毒362 | 手甲 |
鬼爆・陽ノ型 | 827 | 41 | 麻痺362 | 手甲 |
鬼裂・陰ノ型 | 496 | 25 | 毒217 | 鎖鎌 |
鬼裂・陽ノ型 | 496 | 25 | 麻痺217 | 鎖鎌 |
鬼破・陰ノ型 | 909 | 45 | 毒398 | 金砕棒 |
鬼破・陽ノ型 | 909 | 45 | 麻痺398 | 金砕棒 |
鬼薙・陰ノ型 | 472 | 24 | 毒207 | 薙刀 |
鬼薙・陽ノ型 | 472 | 24 | 麻痺207 | 薙刀 |
鬼撃・陰ノ型 | 744 | 37 | 毒326 | 銃 |
鬼撃・陽ノ型 | 744 | 37 | 麻痺326 | 銃 |
骸招の堅殻が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海戦装<千潮>・頭 | 171 | 50 | 171 | 171 | 85 | 257 | 171 | 頭防具 |
空戦装<千雲>・頭 | 191 | 30 | 191 | 287 | 191 | 191 | 95 | 頭防具 |
モノノフ禁装改・兜 | 237 | 0 | 118 | 0 | 474 | 474 | 0 | 頭防具 |
モノノフ禁装葬・兜 | 237 | 0 | 118 | 474 | 0 | 0 | 474 | 頭防具 |
陸戦装<千陣>・兜 | 211 | 15 | 211 | 105 | 211 | 211 | 317 | 頭防具 |
モノノフ将装改・兜 | 189 | 20 | 189 | 283 | 283 | 94 | 189 | 頭防具 |
モノノフ将装赫・兜 | 189 | 20 | 189 | 189 | 94 | 283 | 283 | 頭防具 |
陸戦装<先陣>・胴 | 424 | 7 | 52 | 26 | 52 | 52 | 79 | 胸防具 |
海戦装<千潮>・胴 | 343 | 25 | 42 | 42 | 21 | 64 | 42 | 胸防具 |
空戦装<千雲>・胴 | 383 | 15 | 47 | 71 | 47 | 47 | 23 | 胸防具 |
モノノフ禁装改・胴 | 474 | 0 | 29 | 0 | 118 | 118 | 0 | 胸防具 |
モノノフ禁装葬・胴 | 474 | 0 | 29 | 118 | 0 | 0 | 118 | 胸防具 |
モノノフ将装改・銅 | 378 | 10 | 47 | 70 | 70 | 23 | 47 | 胸防具 |
モノノフ将装赫・胴 | 378 | 10 | 47 | 47 | 23 | 70 | 70 | 胸防具 |
陸戦装<先陣>・籠手 | 212 | 22 | 158 | 79 | 158 | 158 | 238 | 手防具 |
海戦装<千潮>・腕 | 172 | 75 | 128 | 128 | 64 | 192 | 128 | 手防具 |
空戦装<千雲>・腕 | 192 | 45 | 143 | 215 | 143 | 143 | 71 | 手防具 |
モノノフ禁装改・籠手 | 237 | 0 | 88 | 0 | 355 | 355 | 0 | 手防具 |
モノノフ禁装葬・籠手 | 237 | 0 | 88 | 355 | 0 | 0 | 355 | 手防具 |
モノノフ将装改・籠手 | 189 | 30 | 141 | 212 | 212 | 70 | 141 | 手防具 |
モノノフ将装赫・籠手 | 189 | 30 | 141 | 141 | 70 | 212 | 212 | 手防具 |
陸戦装<先陣>・脚具 | 212 | 30 | 105 | 52 | 105 | 105 | 158 | 足防具 |
海戦装<千潮>・脚 | 172 | 100 | 85 | 85 | 42 | 128 | 85 | 足防具 |
モノノフ禁装改・脛当 | 238 | 0 | 59 | 0 | 237 | 237 | 0 | 足防具 |
モノノフ禁装葬・脛当 | 238 | 0 | 59 | 237 | 0 | 0 | 237 | 足防具 |
モノノフ将装改・脛当 | 190 | 40 | 94 | 141 | 141 | 47 | 94 | 足防具 |
モノノフ将装赫・脛当 | 190 | 40 | 94 | 94 | 47 | 141 | 141 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ