製造用素材「真銀鉱石」の詳細についてです。
読み | シンギンコウセキ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | 神聖な気を放つ銀鉱石。 取り出された銀は、魔を祓い、邪を断つという。 |
ハク(売却) | 80 |
入手場所 | 領域で拾う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 4 |
真銀鉱石を入手可能な任務、依頼
通常任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
クロガネ鉱山跡防衛戦 | 7 | 12 | ヒダル×1、ダラシ×1 |
集団任務 | |||
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
鼓の共鳴 | 7 | 10 | ヒダル×1、ダラシ×1 |
真銀鉱石が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
久遠ノ銀刀 | 649 | 26 | 太刀 | |
大太刀・業物 | 520 | 26 | 太刀 | |
長船 | 554 | 太刀 | ||
鬼神真王・斬 | 575 | 69 | 太刀 | |
不動正宗 | 519 | 36 | 太刀 | |
真・鬼断 | 532 | 80 | 太刀 | |
真・断影 | 695 | 70 | 太刀 | |
大典太 | 736 | 110 | 太刀 | |
鬼断・無ノ型 | 616 | 太刀 | ||
久遠ノ黄金刀 | 606 | 67 | 太刀 | |
真・斬鉄 | 495 | 50 | 太刀 | |
自凝ル巨刀 | 597 | 90 | 太刀 | |
理断つ真刀 | 836 | 太刀 | ||
真・歳殺 | 739 | 74 | 太刀 | |
真・士魂 | 776 | 39 | 太刀 | |
黒虚段平 | 596 | 42 | 太刀 | |
時空刀・遙 | 707 | 106 | 太刀 | |
真・鬼刺 | 606 | 91 | 弓 | |
真・刺影 | 790 | 79 | 弓 | |
無双豪弓 | 809 | 146 | 弓 | |
無窮ノ銀弓 | 738 | 30 | 弓 | |
大弓・業物 | 592 | 30 | 弓 | |
鬼刺・無ノ型 | 701 | 弓 | ||
無窮ノ黄金弓 | 690 | 76 | 弓 | |
真・兵破 | 563 | 56 | 弓 | |
本重藤 | 630 | 弓 | ||
究弓 | 590 | 41 | 弓 | |
自凝ル巨弓 | 679 | 102 | 弓 | |
理刺ス真弓 | 951 | 弓 | ||
真・鶴唳 | 840 | 84 | 弓 | |
黒虚弓 | 676 | 47 | 弓 | |
時空弓・杳 | 804 | 121 | 弓 | |
堅盾剣・業物 | 497 | 25 | 盾剣 | |
真・鬼退 | 509 | 76 | 盾剣 | |
真・退影 | 663 | 66 | 盾剣 | |
古剣・カレドヴルフ | 702 | 105 | 盾剣 | |
恒久ノ銀盾剣 | 621 | 25 | 盾剣 | |
鬼退・無ノ型 | 589 | 盾剣 | ||
恒久ノ黄金盾剣 | 580 | 64 | 盾剣 | |
千人隊長 | 473 | 47 | 盾剣 | |
団長ノ盾剣 | 528 | 盾剣 | ||
将軍ノ盾剣 | 495 | 35 | 盾剣 | |
羅刹王・護刻 | 532 | 30 | 火68 | 盾剣 |
自凝ル大盾剣 | 570 | 86 | 盾剣 | |
理断ツ真盾剣 | 799 | 盾剣 | ||
真・ネイリング | 671 | 101 | 盾剣 | |
黒虚盾剣 | 568 | 40 | 盾剣 | |
時空盾剣・劫 | 676 | 101 | 盾剣 | |
真・鬼削 | 412 | 62 | 仕込鞭 | |
真・削影 | 537 | 54 | 仕込鞭 | |
不尽ノ銀鞭 | 502 | 20 | 仕込鞭 | |
暗器鞭・業物 | 403 | 20 | 仕込鞭 | |
鬼削・無ノ型 | 477 | 仕込鞭 | ||
不尽ノ黄金鞭 | 469 | 52 | 仕込鞭 | |
真・とぐろ | 383 | 38 | 仕込鞭 | |
黒竜 | 428 | 仕込鞭 | ||
鬼神真王・絡 | 444 | 53 | 仕込鞭 | |
赤竜 | 401 | 28 | 仕込鞭 | |
羅刹王・絡 | 431 | 24 | 火55 | 仕込鞭 |
自凝ル巨鞭 | 462 | 69 | 仕込鞭 | |
理断ツ真鞭 | 647 | 仕込鞭 | ||
真・倶利伽羅 | 543 | 81 | 仕込鞭 | |
黒虚豪鞭 | 460 | 32 | 仕込鞭 | |
時空鞭・恒 | 547 | 82 | 仕込鞭 | |
双つ刀・業物 | 363 | 18 | 双刀 | |
真・鬼斬 | 372 | 56 | 双刀 | |
真・残影 | 484 | 48 | 双刀 | |
不滅ノ銀双刀 | 423 | 47 | 双刀 | |
鬼斬・無ノ型 | 431 | 双刀 | ||
不滅ノ黄金双刀 | 423 | 47 | 双刀 | |
真・斬魂 | 345 | 35 | 双刀 | |
鬼神真王・双 | 400 | 48 | 双刀 | |
絶忍刀 | 362 | 25 | 双刀 | |
羅刹王・双 | 388 | 22 | 火49 | 双刀 |
自凝ル巨双刀 | 417 | 63 | 双刀 | |
理斬ル真双刀 | 583 | 双刀 | ||
真・飛雲 | 515 | 52 | 双刀 | |
黒虚双刃 | 416 | 29 | 双刀 | |
時空双刀・遼 | 494 | 74 | 双刀 | |
真・鬼貫 | 622 | 93 | 槍 | |
真・貫影 | 811 | 81 | 槍 | |
刀八毘沙門天 | 839 | 143 | 槍 | |
永世ノ銀槍 | 758 | 78 | 槍 | |
大身槍・業物 | 607 | 30 | 槍 | |
鬼貫・無ノ型 | 720 | 槍 | ||
永世ノ黄金槍 | 758 | 30 | 槍 | |
真・穿 | 578 | 58 | 槍 | |
御陵衛士槍 | 646 | 槍 | ||
鬼神真王・尖 | 671 | 81 | 槍 | |
授刀衛士槍 | 605 | 42 | 槍 | |
真・真椿 | 862 | 86 | 槍 | |
自凝ル巨槍 | 697 | 105 | 槍 | |
理貫ク真槍 | 976 | 槍 | ||
黒虚豪槍 | 695 | 49 | 槍 | |
時空槍・悠 | 826 | 124 | 槍 | |
真・鬼爆 | 807 | 121 | 手甲 | |
真・爆影 | 1053 | 105 | 手甲 | |
万代ノ銀拳 | 984 | 39 | 手甲 | |
粉砕手甲・業物 | 788 | 39 | 手甲 | |
鬼爆・無ノ型 | 934 | 手甲 | ||
万代ノ黄金拳 | 919 | 101 | 手甲 | |
真・鉄槌 | 750 | 75 | 手甲 | |
重剛手甲 | 839 | 手甲 | ||
明王手甲 | 785 | 55 | 手甲 | |
羅刹王・剛 | 844 | 48 | 火107 | 手甲 |
自凝ル巨拳 | 0 | 手甲 | ||
理砕ク真拳 | 1268 | 手甲 | ||
黒虚手甲 | 902 | 63 | 手甲 | |
時空拳・久 | 1072 | 161 | 手甲 | |
真・神立 | 1120 | 112 | 手甲 | |
真・鬼裂 | 484 | 73 | 鎖鎌 | |
真・裂影 | 632 | 63 | 鎖鎌 | |
終古ノ銀刃 | 591 | 24 | 鎖鎌 | |
大鎖鎌・業物 | 473 | 24 | 鎖鎌 | |
終古ノ黄金刃 | 552 | 61 | 鎖鎌 | |
真・飛燕 | 450 | 45 | 鎖鎌 | |
上忍ノ鎖鎌 | 503 | 鎖鎌 | ||
鬼神真王・裂波 | 523 | 63 | 鎖鎌 | |
頭領ノ鎖鎌 | 471 | 33 | 鎖鎌 | |
自凝ル巨刃 | 543 | 81 | 鎖鎌 | |
理裂ク真刃 | 761 | 鎖鎌 | ||
黒虚鎖鎌 | 541 | 38 | 鎖鎌 | |
時空刃・遠 | 644 | 97 | 鎖鎌 | |
真・稲荷 | 639 | 96 | 鎖鎌 | |
真・鬼破 | 888 | 133 | 金砕棒 | |
真・破影 | 1158 | 116 | 金砕棒 | |
南洲翁 | 1225 | 184 | 金砕棒 | |
不易ノ銀鎚 | 1083 | 43 | 金砕棒 | |
鬼破・無ノ型 | 1028 | 金砕棒 | ||
不易ノ黄金鎚 | 1011 | 111 | 金砕棒 | |
鬼ノ得物 | 922 | 金砕棒 | ||
鬼神真王・潰 | 958 | 115 | 金砕棒 | |
神罰 | 713 | 36 | 麻痺235 | 金砕棒 |
獄罰 | 864 | 60 | 金砕棒 | |
自凝ル巨槌 | 995 | 149 | 金砕棒 | |
理割ル真鎚 | 1394 | 金砕棒 | ||
真・生月 | 1171 | 176 | 金砕棒 | |
黒虚砕棒 | 992 | 69 | 金砕棒 | |
時空鎚・漠 | 1179 | 177 | 金砕棒 | |
真・鬼薙 | 460 | 69 | 薙刀 | |
真・薙影 | 600 | 60 | 薙刀 | |
千代ノ銀薙刀 | 561 | 22 | 薙刀 | |
大薙刀・業物 | 450 | 23 | 薙刀 | |
真・弦月 | 428 | 43 | 薙刀 | |
鬼薙・無ノ型 | 533 | 薙刀 | ||
千代ノ黄金薙刀 | 524 | 58 | 薙刀 | |
神兵ノ薙刀 | 478 | 薙刀 | ||
鬼神真王・閃 | 496 | 60 | 薙刀 | |
僧正ノ薙刀 | 448 | 31 | 薙刀 | |
自凝ル大薙刀 | 516 | 77 | 薙刀 | |
理薙グ真薙刀 | 723 | 薙刀 | ||
真・赫姫 | 638 | 64 | 薙刀 | |
黒虚薙刀 | 514 | 36 | 薙刀 | |
時空薙刀・茫 | 611 | 92 | 薙刀 | |
真・鬼撃 | 948 | 140 | 銃 | |
真・撃影 | 948 | 95 | 銃 | |
終天ノ銀銃 | 886 | 35 | 銃 | |
種子島・業物 | 709 | 35 | 銃 | |
鬼撃・無ノ型 | 841 | 銃 | ||
終天ノ黄金銃 | 827 | 91 | 銃 | |
真・走竜 | 675 | 68 | 銃 | |
ミニエー銃 | 755 | 銃 | ||
鬼神真王・吼 | 784 | 94 | 銃 | |
ドライゼ銃 | 707 | 49 | 銃 | |
自凝ル巨砲 | 815 | 122 | 銃 | |
理衝ク真砲 | 1141 | 銃 | ||
真・流離 | 1008 | 53 | 銃 | |
真・時劫 | 1059 | 53 | 銃 | |
黒虚銃 | 812 | 57 | 銃 | |
時空銃・遙 | 965 | 145 | 銃 |
真銀鉱石が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノノフ常装改・鉢金 | 150 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 頭防具 |
衛門衛士の兜 | 164 | 15 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 頭防具 |
影忍の装束・覆面 | 163 | 40 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 頭防具 |
凝闇の兜 | 218 | 5 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 頭防具 |
光理の兜 | 276 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 頭防具 |
黒虚之葬衣・頭 | 214 | 0 | 107 | 214 | 214 | 214 | 214 | 頭防具 |
影忍の装束・影衣 | 326 | 20 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 胸防具 |
凝闇の鎧 | 437 | 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 胸防具 |
モノノフ常装改・上衣 | 300 | 10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 胸防具 |
衛門衛士の鎧 | 328 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 胸防具 |
光理の鎧 | 552 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 胸防具 |
黒虚之葬衣・胴 | 429 | 0 | 26 | 53 | 53 | 53 | 53 | 胸防具 |
モノノフ常装改・籠手 | 150 | 30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 手防具 |
衛門衛士の籠手 | 164 | 22 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 手防具 |
影忍の裝束・籠手 | 163 | 60 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 手防具 |
凝闇の籠手 | 219 | 7 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 手防具 |
光理の籠手 | 276 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 手防具 |
黒虚之葬衣・軸 | 214 | 0 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 手防具 |
モノノフ常装改・下衣 | 150 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 足防具 |
衛門衛士の脛当 | 165 | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 足防具 |
影忍の裝束・下衣 | 164 | 80 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 足防具 |
凝闇の脚具 | 219 | 10 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 足防具 |
光理の脚具 | 276 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 足防具 |
黒虚之葬衣・脚 | 215 | 0 | 53 | 107 | 107 | 107 | 107 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ