製造用素材「絶望のうめき」の詳細についてです。
| 読み | ゼツボウノウメキ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | 漆黒のもやに包まれた大きな結晶体。 鬼に喰われた魂の絶望の念の結晶だといわれる。 |
| ハク(売却) | 600 |
| 入手場所 | 大型鬼を討伐して祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
| レア度 | 4 |
絶望のうめきを入手可能な鬼
| ミフチ |
| カシリ |
| ゴウエンマ |
| シンラゴウ |
| ダイバタチ |
| アマツミツツカ |
| ウシヲキナ |
| カゼキリ |
| マフチ |
| ワダツミ |
| フシミヅハ |
| クエヤマ |
| ヒノマガトリ |
| アマキリ |
| ナルハヤテ |
| ミズチメ |
| ハクメンソウズ |
| ゴズコンゴウ |
| トコイ |
| アケハワニ |
| カガチメ |
| ショウケツジュ |
| アメノカガトリ |
| ヨモツイラツメ |
| コクロウ |
| メズコンゴウ |
| バンケイト |
| テンリンカイジャ |
| ダイテンマ |
| オラビ |
| オカミヌシ |
絶望のうめきが作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸戦装<先陣>・胴 | 424 | 7 | 52 | 26 | 52 | 52 | 79 | 胸防具 |
| 燃牙法衣・胴 | 501 | 5 | 62 | 31 | 125 | 0 | 93 | 胸防具 |
| 闇水呪衣 | 322 | 10 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 | 胸防具 |
| 蒼雄の鎧 | 335 | 10 | 41 | 62 | 41 | 41 | 20 | 胸防具 |
| 森奥の蠱衣 | 343 | 7 | 42 | 21 | 42 | 42 | 64 | 胸防具 |
| 風猫神の縫衣 | 326 | 15 | 40 | 61 | 40 | 40 | 20 | 胸防具 |
| 氷浪戦鎧 | 386 | 2 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 | 胸防具 |
| 雄風刃鎧 | 358 | 7 | 44 | 67 | 44 | 44 | 22 | 胸防具 |
| 鳴鳥空衣鎧 | 334 | 10 | 62 | 41 | 41 | 41 | 41 | 胸防具 |
| 山人猟衣 | 314 | 20 | 39 | 19 | 19 | 58 | 58 | 胸防具 |
| 天原之雲衣 | 331 | 15 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 | 胸防具 |
| 壊山戦鎧 | 375 | 7 | 46 | 23 | 46 | 46 | 70 | 胸防具 |
| 紅雄の鎧 | 367 | 7 | 68 | 45 | 45 | 45 | 45 | 胸防具 |
| 炎鳥南蛮胴 | 364 | 10 | 45 | 45 | 68 | 22 | 45 | 胸防具 |
| 凍波式軍装・癸 | 347 | 15 | 43 | 43 | 21 | 64 | 43 | 胸防具 |
| 天猫神の縫衣 | 340 | 15 | 63 | 42 | 42 | 42 | 42 | 胸防具 |
| モノノフ特装改・胴 | 417 | 2 | 78 | 26 | 78 | 78 | 26 | 胸防具 |
| モノノフ特装明・胴 | 417 | 2 | 78 | 78 | 26 | 26 | 78 | 胸防具 |
| 水底の蠱衣 | 353 | 15 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 | 胸防具 |
| 啼鳥嵐衣鎧 | 391 | 7 | 48 | 73 | 48 | 48 | 24 | 胸防具 |
| 影忍の装束・影衣 | 326 | 20 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 胸防具 |
| 忍頭の装束・上衣 | 326 | 20 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 | 胸防具 |
| 凝闇の鎧 | 437 | 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 胸防具 |
| 峰衣・乱裁 | 407 | 7 | 50 | 25 | 50 | 50 | 76 | 胸防具 |
| 鳴神之雲衣 | 362 | 15 | 67 | 90 | 45 | 45 | 0 | 胸防具 |
| 清水之呪鎧 | 377 | 15 | 47 | 47 | 23 | 70 | 47 | 胸防具 |
| 万福仙狸装束 | 389 | 10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 胸防具 |
| 海戦装<千潮>・胴 | 343 | 25 | 42 | 42 | 21 | 64 | 42 | 胸防具 |
| 空戦装<千雲>・胴 | 383 | 15 | 47 | 71 | 47 | 47 | 23 | 胸防具 |
| 潜沼法衣・胴 | 425 | 7 | 53 | 53 | 26 | 79 | 53 | 胸防具 |
| 煌鳥南蛮胴 | 386 | 15 | 48 | 72 | 48 | 48 | 24 | 胸防具 |
| 闇瘴血呪之衣 | 498 | 0 | 93 | 93 | 62 | 62 | 31 | 胸防具 |
| 牛王宝印衣 | 474 | 5 | 59 | 88 | 88 | 29 | 29 | 胸防具 |
| 馬頭印法衣 | 476 | 5 | 59 | 29 | 29 | 89 | 89 | 胸防具 |
| 古鎧<アエズ>・胴 | 428 | 10 | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 | 胸防具 |
| 古鎧<オシテ>・胴 | 428 | 10 | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 | 胸防具 |
| 灼炎竜の鎧 | 438 | 10 | 82 | 54 | 109 | 0 | 54 | 胸防具 |
| 厳凍竜の鎧 | 470 | 7 | 58 | 29 | 0 | 117 | 88 | 胸防具 |
| 羅睺凶星鎧 | 499 | 5 | 62 | 93 | 124 | 0 | 31 | 胸防具 |
| 計都凶星鎧 | 470 | 7 | 88 | 58 | 0 | 117 | 58 | 胸防具 |
| 光理の鎧 | 552 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 胸防具 |
| 無明の裝束 | 438 | 15 | 54 | 82 | 27 | 82 | 27 | 胸防具 |
| 九天の裝束 | 408 | 20 | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 | 胸防具 |
| 威徳の胴鎧 | 418 | 20 | 52 | 26 | 78 | 26 | 78 | 胸防具 |
| 魔王の銀鎧 | 436 | 15 | 81 | 81 | 54 | 54 | 27 | 胸防具 |
| 光鎧<輪廻>・胴 | 550 | 2 | 68 | 34 | 68 | 68 | 103 | 胸防具 |
| 幻鎧<那由多>・胴 | 524 | 5 | 65 | 65 | 98 | 32 | 65 | 胸防具 |
| 黒虚之葬衣・胴 | 429 | 0 | 26 | 53 | 53 | 53 | 53 | 胸防具 |
| 決闘士ノ装束・胴 | 483 | 7 | 90 | 30 | 90 | 90 | 30 | 胸防具 |
| 銀山呪衣 | 351 | 7 | 42 | 21 | 43 | 43 | 65 | 胸防具 |
| 黄土式軍装・乙種 | 432 | 10 | 54 | 27 | 54 | 54 | 81 | 胸防具 |
| 邪刀の羽衣 | 409 | 15 | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 | 胸防具 |
| 炎山猟衣 | 432 | 15 | 53 | 53 | 80 | 26 | 53 | 胸防具 |
| 高淤加美の羽衣 | 389 | 20 | 24 | 48 | 72 | 72 | 48 | 胸防具 |
| 傑装<銀火>・胴 | 418 | 20 | 26 | 104 | 26 | 26 | 104 | 胸防具 |
| 烈風嵐呪之衣 | 528 | 2 | 66 | 99 | 66 | 66 | 33 | 胸防具 |
| 雷霆之呪鎧 | 402 | 20 | 50 | 75 | 50 | 50 | 25 | 胸防具 |
| 鬼衣・獄波 | 425 | 10 | 53 | 26 | 79 | 26 | 79 | 胸防具 |
| 賢帥ノ陣装・胴 | 430 | 10 | 53 | 0 | 26 | 80 | 107 | 胸防具 |
| 王鎧<幽世>・銅 | 468 | 10 | 87 | 58 | 87 | 29 | 58 | 胸防具 |
| モノノフ源装始・銅 | 433 | 15 | 81 | 54 | 54 | 54 | 54 | 胸防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


