製造用素材「無食」の詳細についてです。
読み | ムジキ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | ガキ・不浄の腹皮。 大量の瘴気が詰まっているため、取り扱いには注意が必要。 |
ハク(売却) | 120 |
入手場所 | ガキ・不浄を討伐して祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 5 |
無食を入手可能な鬼
ガキ・不浄 |
無食が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
時空刀・遙 | 707 | 106 | 太刀 | |
時空弓・杳 | 804 | 121 | 弓 | |
時空盾剣・劫 | 676 | 101 | 盾剣 | |
時空鞭・恒 | 547 | 82 | 仕込鞭 | |
時空双刀・遼 | 494 | 74 | 双刀 | |
時空槍・悠 | 826 | 124 | 槍 | |
時空拳・久 | 1072 | 161 | 手甲 | |
時空刃・遠 | 644 | 97 | 鎖鎌 | |
時空鎚・漠 | 1179 | 177 | 金砕棒 | |
時空薙刀・茫 | 611 | 92 | 薙刀 | |
時空銃・遙 | 965 | 145 | 銃 |
無食が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノノフ影装改・兜 | 206 | 20 | 206 | 206 | 206 | 206 | 309 | 頭防具 |
モノノフ将装改・兜 | 189 | 20 | 189 | 283 | 283 | 94 | 189 | 頭防具 |
モノノフ将装赫・兜 | 189 | 20 | 189 | 189 | 94 | 283 | 283 | 頭防具 |
モノノフ影装改・胴 | 413 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 77 | 胸防具 |
モノノフ将装改・銅 | 378 | 10 | 47 | 70 | 70 | 23 | 47 | 胸防具 |
モノノフ将装赫・胴 | 378 | 10 | 47 | 47 | 23 | 70 | 70 | 胸防具 |
モノノフ影装改・籠手 | 207 | 30 | 154 | 154 | 154 | 154 | 232 | 手防具 |
モノノフ将装改・籠手 | 189 | 30 | 141 | 212 | 212 | 70 | 141 | 手防具 |
モノノフ将装赫・籠手 | 189 | 30 | 141 | 141 | 70 | 212 | 212 | 手防具 |
モノノフ影装改・脚具 | 207 | 40 | 103 | 103 | 103 | 103 | 154 | 足防具 |
モノノフ将装改・脛当 | 190 | 40 | 94 | 141 | 141 | 47 | 94 | 足防具 |
モノノフ将装赫・脛当 | 190 | 40 | 94 | 94 | 47 | 141 | 141 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ