製造用素材「鳴神」の詳細についてです。
読み | ナルカミ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | 不可思議な無色透明の球体。 時折、小さな雷鳴と共に、稲妻が走る。 この世のものではありえない。 |
ハク(売却) | 1020 |
入手場所 | アメノカガトリを討伐して本体を祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 6 |
鳴神を入手可能な鬼
アメノカガトリ |
鳴神を入手可能な任務、依頼
集団任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
遺跡踏破ノ任-雅- | 10 | 14 | アメノカガトリ×1、アンクウバッコ×1 |
天衝 | 10 | 15 | アマキリ×1、アメノカガトリ×1、アマツミツツカ×1 |
鳴神が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
煌鳥碧剣 | 437 | 38 | 風323 | 太刀 |
煌鳥碧弓 | 496 | 43 | 風367 | 弓 |
翼盾嘴剣・煌鳥 | 417 | 36 | 風308 | 盾剣 |
煌鳥碧鞭 | 338 | 29 | 風250 | 仕込鞭 |
煌鳥双碧剣 | 305 | 27 | 風225 | 双刀 |
煌鳥碧騎槍 | 509 | 44 | 風376 | 槍 |
煌鳥碧手甲 | 0 | 手甲 | ||
翼鎖嘴鎌・煌鳥 | 397 | 35 | 風293 | 鎖鎌 |
煌鳥碧砕棒 | 728 | 63 | 風538 | 金砕棒 |
煌鳥碧薙刀 | 377 | 33 | 風279 | 薙刀 |
煌鳥碧銃 | 595 | 52 | 風440 | 銃 |
鳴神が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煌鳥羽兜 | 192 | 30 | 192 | 289 | 192 | 192 | 96 | 頭防具 |
煌鳥南蛮胴 | 386 | 15 | 48 | 72 | 48 | 48 | 24 | 胸防具 |
煌鳥翼手甲 | 193 | 45 | 144 | 216 | 144 | 144 | 72 | 手防具 |
煌鳥南蛮脚 | 193 | 60 | 96 | 144 | 96 | 96 | 48 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ