製造用素材「真神の牙」の詳細についてです。
読み | マカキノキバ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | マカミの鋭い牙。 喰らったハクの量で鋭さと堅さが増し、重装甲も噛み砕く。 |
ハク(売却) | 120 |
入手場所 | マカミを討伐して祓う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 5 |
真神の牙を入手可能な鬼
マカミ |
真神の牙を入手可能な任務、依頼
通常任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
夜襲一閃 | 7 | 11 | ヒダル×1、グヒン×1、マカミ×1 |
真神の牙が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
鬼神真王・斬 | 575 | 69 | 太刀 | |
羅刹王・斬 | 557 | 31 | 火71 | 太刀 |
一筆啓上 | 439 | 35 | 天263 | 太刀 |
入魂筆 | 439 | 35 | 火263 | 太刀 |
長寿えび | 498 | 40 | 水299 | 弓 |
桃源えび | 498 | 25 | 麻痺349 | 弓 |
鬼神真王・射 | 653 | 78 | 弓 | |
羅刹王・射 | 633 | 36 | 火80 | 弓 |
おもてなし | 418 | 21 | 毒293 | 盾剣 |
鬼神真王・護刻 | 548 | 66 | 盾剣 | |
羅刹王・護刻 | 532 | 30 | 火68 | 盾剣 |
夏の思い出 | 339 | 27 | 水203 | 仕込鞭 |
夏祭夜店 | 339 | 17 | 毒237 | 仕込鞭 |
鬼神真王・絡 | 444 | 53 | 仕込鞭 | |
羅刹王・絡 | 431 | 24 | 火55 | 仕込鞭 |
暑中見舞 | 306 | 25 | 風184 | 双刀 |
清風爽涼 | 306 | 25 | 水184 | 双刀 |
鬼神真王・双 | 400 | 48 | 双刀 | |
羅刹王・双 | 388 | 22 | 火49 | 双刀 |
ぽんぽこ槍 | 511 | 41 | 天307 | 槍 |
振鼓 | 511 | 26 | 麻痺358 | 槍 |
鬼神真王・尖 | 671 | 81 | 槍 | |
羅刹王・尖 | 650 | 37 | 火83 | 槍 |
祝福手甲 | 664 | 53 | 天399 | 手甲 |
銘菓手甲 | 664 | 33 | 毒465 | 手甲 |
鬼神真王・剛 | 871 | 105 | 手甲 | |
羅刹王・剛 | 844 | 48 | 火107 | 手甲 |
鬼剣玉 | 399 | 32 | 天239 | 鎖鎌 |
仙宝けんだま | 399 | 20 | 麻痺278 | 鎖鎌 |
鬼神真王・裂波 | 523 | 63 | 鎖鎌 | |
羅刹王・裂波 | 507 | 29 | 火64 | 鎖鎌 |
なまはげたんぽ | 731 | 59 | 水439 | 金砕棒 |
鬼殺し | 731 | 37 | 毒512 | 金砕棒 |
鬼神真王・潰 | 958 | 115 | 金砕棒 | |
羅刹王・潰 | 929 | 52 | 火118 | 金砕棒 |
飯匙 | 378 | 30 | 地227 | 薙刀 |
安芸名産 | 378 | 30 | 水227 | 薙刀 |
鬼神真王・閃 | 496 | 60 | 薙刀 | |
羅刹王・閃 | 481 | 27 | 火61 | 薙刀 |
名箸銃 | 598 | 48 | 地359 | 銃 |
太箸 | 598 | 48 | 天359 | 銃 |
鬼神真王・吼 | 784 | 94 | 銃 | |
羅刹王・吼 | 760 | 43 | 火96 | 銃 |
真神の牙が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百鬼隊制式改・兜 | 194 | 10 | 194 | 97 | 292 | 292 | 97 | 頭防具 |
百鬼隊制式秘・兜 | 194 | 10 | 194 | 292 | 97 | 97 | 292 | 頭防具 |
シラヌイ特装改・頭布 | 159 | 40 | 159 | 239 | 79 | 79 | 239 | 頭防具 |
シラヌイ特装輝・頭布 | 159 | 40 | 159 | 79 | 239 | 239 | 79 | 頭防具 |
モノノフ特装改・兜 | 208 | 5 | 312 | 104 | 312 | 312 | 104 | 頭防具 |
モノノフ特装明・兜 | 208 | 5 | 312 | 312 | 104 | 104 | 312 | 頭防具 |
影忍の装束・覆面 | 163 | 40 | 0 | 244 | 244 | 244 | 244 | 頭防具 |
忍頭の装束・覆面 | 163 | 40 | 326 | 163 | 163 | 163 | 163 | 頭防具 |
百鬼隊制式改・胴 | 390 | 5 | 48 | 24 | 73 | 73 | 24 | 胸防具 |
百鬼隊制式秘・胴 | 390 | 5 | 48 | 73 | 24 | 24 | 73 | 胸防具 |
シラヌイ特装改・胴 | 320 | 20 | 39 | 59 | 19 | 19 | 59 | 胸防具 |
モノノフ特装改・胴 | 417 | 2 | 78 | 26 | 78 | 78 | 26 | 胸防具 |
モノノフ特装明・胴 | 417 | 2 | 78 | 78 | 26 | 26 | 78 | 胸防具 |
影忍の装束・影衣 | 326 | 20 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 胸防具 |
忍頭の装束・上衣 | 326 | 20 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 | 胸防具 |
シラヌイ特装輝・胴 | 320 | 20 | 39 | 19 | 59 | 59 | 19 | 胸防具 |
百鬼隊制式秘・籠手 | 195 | 15 | 146 | 219 | 73 | 73 | 219 | 手防具 |
シラヌイ特装改・袖 | 160 | 60 | 119 | 179 | 59 | 59 | 179 | 手防具 |
シラヌイ特装輝・袖 | 160 | 60 | 119 | 59 | 179 | 179 | 59 | 手防具 |
モノノフ特装改・籠手 | 208 | 7 | 234 | 78 | 234 | 234 | 78 | 手防具 |
モノノフ特装明・籠手 | 208 | 7 | 234 | 234 | 78 | 78 | 234 | 手防具 |
影忍の裝束・籠手 | 163 | 60 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 手防具 |
忍頭の裝束・籠手 | 163 | 60 | 244 | 122 | 122 | 122 | 122 | 手防具 |
百鬼隊制式改・袴 | 195 | 20 | 97 | 48 | 146 | 146 | 48 | 足防具 |
百鬼隊制式秘・袴 | 195 | 20 | 97 | 146 | 48 | 48 | 146 | 足防具 |
シラヌイ特装改・脛当 | 160 | 80 | 79 | 119 | 39 | 39 | 119 | 足防具 |
シラヌイ特装輝・脛当 | 160 | 80 | 79 | 39 | 119 | 119 | 39 | 足防具 |
モノノフ特装改・脚具 | 209 | 10 | 156 | 52 | 156 | 156 | 52 | 足防具 |
モノノフ特装明・脚具 | 209 | 10 | 156 | 156 | 52 | 52 | 156 | 足防具 |
影忍の裝束・下衣 | 164 | 80 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 足防具 |
忍頭の装束・下衣 | 164 | 80 | 163 | 81 | 81 | 81 | 81 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ