製造用素材「雹水晶」の詳細についてです。
読み | ヒョウスイショウ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | 異界の力で雹が水晶に覆われた不思議な石。 強い水属性の力を秘めている。 |
ハク(売却) | 80 |
入手場所 | 領域で拾う。 ※ 上級任務のみ入手可能 |
レア度 | 4 |
雹水晶を入手可能な任務、依頼
通常任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
クロガネ鉱山跡防衛戦 | 7 | 12 | ヒダル×1、ダラシ×1 |
集団任務 | |||
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
奪還ノ任-武- | 8 | 12 | グヒン×3、ワダツミ×1、イテナミ×1 |
雹水晶が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
水紋刀・業物 | 462 | 水124 | 太刀 | |
絶零晶剣 | 242 | 水507 | 太刀 | |
呪剣・水蛇 | 459 | 70 | 水236 | 太刀 |
闇黒翼刀 | 534 | 95 | 水257 | 太刀 |
暗水丸・斬 | 376 | 30 | 水226 | 太刀 |
波紋刀・真打 | 360 | 水247 | 太刀 | |
破海断平 | 444 | 31 | 水167 | 太刀 |
走瀑ノ太刀 | 492 | 34 | 水185 | 太刀 |
割嵐刀・真打 | 360 | 風247 | 太刀 | |
馬頭印刀 | 608 | 39 | 水172 | 太刀 |
黒鱗竜氷剣 | 482 | 79 | 水312 | 太刀 |
宙呑ム巨剣 | 566 | 42 | 水272 | 太刀 |
水神剣 | 292 | 67 | 水542 | 太刀 |
絶零晶弓 | 275 | 水577 | 弓 | |
呪弓・水蛇 | 552 | 79 | 水269 | 弓 |
暗水丸・射 | 427 | 34 | 水257 | 弓 |
闇黒大翼弓 | 607 | 108 | 水291 | 弓 |
波紋弓・真打 | 409 | 水280 | 弓 | |
破海弓 | 505 | 35 | 水190 | 弓 |
走瀑ノ弓 | 560 | 39 | 水210 | 弓 |
黒鱗竜氷弓 | 548 | 90 | 水354 | 弓 |
馬頭印弓 | 692 | 44 | 水196 | 弓 |
宙呑ム巨弓 | 643 | 48 | 弓 | |
水神弓 | 331 | 76 | 水616 | 弓 |
水紋盾剣・業物 | 441 | 水118 | 盾剣 | |
絶零晶盾剣 | 231 | 水484 | 盾剣 | |
呪盾剣・水蛇 | 439 | 67 | 水226 | 盾剣 |
闇黒大翼盾剣 | 509 | 90 | 水245 | 盾剣 |
暗水丸・護刻 | 359 | 29 | 水216 | 盾剣 |
波紋盾剣・真打 | 343 | 水236 | 盾剣 | |
破海盾剣 | 424 | 29 | 水159 | 盾剣 |
走瀑ノ盾剣 | 470 | 32 | 水177 | 盾剣 |
黒鱗竜氷盾剣 | 460 | 76 | 水297 | 盾剣 |
馬頭印盾剣 | 581 | 37 | 水164 | 盾剣 |
宙呑ム盾剣 | 540 | 40 | 水259 | 盾剣 |
白鱗竜炎盾剣 | 528 | 74 | 火211 | 盾剣 |
水神ノ盾剣 | 278 | 64 | 水518 | 盾剣 |
夏の思い出 | 339 | 27 | 水203 | 仕込鞭 |
水紋鞭・業物 | 357 | 水96 | 仕込鞭 | |
絶零晶鞭 | 187 | 水392 | 仕込鞭 | |
呪鞭・水蛇 | 355 | 54 | 水183 | 仕込鞭 |
闇黒大翼鞭 | 413 | 73 | 水198 | 仕込鞭 |
疾風ノ鞭・業物 | 357 | 風96 | 仕込鞭 | |
波紋鞭・真打 | 278 | 水191 | 仕込鞭 | |
破海豪鞭 | 344 | 24 | 水129 | 仕込鞭 |
走瀑ノ鞭 | 380 | 26 | 水143 | 仕込鞭 |
夜主 | 359 | 76 | 水273 | 仕込鞭 |
黒鱗竜氷鞭 | 372 | 61 | 水241 | 仕込鞭 |
馬頭印鞭 | 471 | 30 | 水133 | 仕込鞭 |
宙呑む巨鞭 | 437 | 32 | 水210 | 仕込鞭 |
重宝黄金鞭 | 229 | 30 | 地366 | 仕込鞭 |
水神鞭 | 226 | 52 | 水419 | 仕込鞭 |
清風爽涼 | 306 | 25 | 水184 | 双刀 |
水紋双刀・業物 | 322 | 水86 | 双刀 | |
暗水丸・双 | 262 | 21 | 水158 | 双刀 |
絶零晶双剣 | 168 | 水353 | 双刀 | |
呪双剣・水蛇 | 320 | 49 | 水165 | 双刀 |
闇空大双翼刀 | 372 | 66 | 水179 | 双刀 |
波紋双刀・真打 | 250 | 水172 | 双刀 | |
破海双刃 | 310 | 21 | 水117 | 双刀 |
走瀑ノ双刀 | 344 | 24 | 水129 | 双刀 |
大青江 | 539 | 水65 | 双刀 | |
黒鱗竜氷双剣 | 336 | 55 | 水217 | 双刀 |
馬頭印双刀 | 425 | 27 | 水120 | 双刀 |
宙呑ム双剣 | 394 | 29 | 水189 | 双刀 |
水神双剣 | 203 | 46 | 水378 | 双刀 |
水紋槍・業物 | 539 | 水144 | 槍 | |
暗水丸・尖 | 439 | 35 | 水263 | 槍 |
絶零晶槍 | 282 | 水592 | 槍 | |
呪槍・水蛇 | 536 | 81 | 水276 | 槍 |
闇黒大翼槍 | 623 | 111 | 水299 | 槍 |
波紋槍・真打 | 419 | 水288 | 槍 | |
破海豪槍 | 519 | 36 | 水195 | 槍 |
走瀑ノ槍 | 575 | 40 | 水216 | 槍 |
黒鱗竜氷槍 | 562 | 93 | 水363 | 槍 |
馬頭印槍 | 710 | 46 | 水201 | 槍 |
宙呑ム巨槍 | 660 | 49 | 水317 | 槍 |
水神槍 | 340 | 78 | 水632 | 槍 |
水紋手甲・業物 | 700 | 水187 | 手甲 | |
暗水丸・剛 | 570 | 46 | 水342 | 手甲 |
絶零晶手甲 | 366 | 水768 | 手甲 | |
呪手甲・水蛇 | 696 | 105 | 水358 | 手甲 |
闇空大翼拳 | 808 | 144 | 水388 | 手甲 |
波紋手甲・真打 | 544 | 水373 | 手甲 | |
破海手甲 | 637 | 46 | 水253 | 手甲 |
走瀑ノ手甲 | 746 | 51 | 水280 | 手甲 |
角力大神 | 915 | 89 | 水352 | 手甲 |
黒鱗竜氷拳 | 730 | 120 | 水472 | 手甲 |
馬頭印拳 | 922 | 59 | 水261 | 手甲 |
宙呑ム巨拳 | 857 | 63 | 水412 | 手甲 |
水神手甲 | 442 | 101 | 水821 | 手甲 |
暗水丸・裂破 | 342 | 27 | 水205 | 鎖鎌 |
呪刃・水蛇 | 418 | 63 | 水215 | 鎖鎌 |
闇空大翼刃 | 485 | 86 | 水233 | 鎖鎌 |
波紋鎖鎌・真打 | 327 | 水224 | 鎖鎌 | |
破海鎖鎌 | 404 | 28 | 水152 | 鎖鎌 |
走瀑ノ鎖鎌 | 448 | 31 | 水168 | 鎖鎌 |
火盗改 | 422 | 40 | 水380 | 鎖鎌 |
黒鱗竜氷刃 | 438 | 72 | 水283 | 鎖鎌 |
馬頭印刃 | 553 | 35 | 水156 | 鎖鎌 |
宙呑ム巨刃 | 514 | 38 | 水247 | 鎖鎌 |
鳴神鎖鎌 | 351 | 63 | 風281 | 鎖鎌 |
水神ノ鎖鎌 | 265 | 61 | 水493 | 鎖鎌 |
水紋砕棒・業物 | 770 | 水206 | 金砕棒 | |
暗水丸・潰 | 626 | 50 | 水376 | 金砕棒 |
絶零晶鎚 | 402 | 水845 | 金砕棒 | |
闇空大翼鎚 | 889 | 158 | 水427 | 金砕棒 |
波紋砕棒・真打 | 599 | 水411 | 金砕棒 | |
破海砕棒 | 740 | 51 | 水278 | 金砕棒 |
走瀑ノ砕棒 | 820 | 56 | 水308 | 金砕棒 |
黒鱗竜氷棍 | 803 | 132 | 水519 | 金砕棒 |
馬頭印鎚 | 1014 | 65 | 水287 | 金砕棒 |
宙呑ム巨鎚 | 942 | 70 | 水453 | 金砕棒 |
炎鳥紅砕棒 | 753 | 56 | 火362 | 金砕棒 |
水神砕棒 | 486 | 111 | 水903 | 金砕棒 |
安芸名産 | 378 | 30 | 水227 | 薙刀 |
水紋薙刀・業物 | 399 | 水107 | 薙刀 | |
暗水丸・閃 | 325 | 26 | 水195 | 薙刀 |
絶零晶薙刀 | 209 | 水438 | 薙刀 | |
闇黒大薙翼刀 | 461 | 82 | 水222 | 薙刀 |
波紋薙刀・真打 | 311 | 水213 | 薙刀 | |
破海薙刀 | 384 | 26 | 水144 | 薙刀 |
走瀑ノ薙刀 | 425 | 29 | 水160 | 薙刀 |
静舞 | 268 | 54 | 水506 | 薙刀 |
黒鱗竜氷薙刀 | 416 | 69 | 水269 | 薙刀 |
馬頭印薙刀 | 526 | 34 | 水149 | 薙刀 |
宙呑ム薙刀 | 489 | 36 | 水235 | 薙刀 |
水神之薙刀 | 252 | 58 | 水468 | 薙刀 |
水紋銃・業物 | 630 | 水168 | 銃 | |
暗水丸・吼 | 513 | 41 | 水308 | 銃 |
絶零晶銃 | 330 | 水692 | 銃 | |
呪砲・水蛇 | 626 | 95 | 水322 | 銃 |
闇空大翼銃 | 728 | 129 | 水350 | 銃 |
波紋銃・真打 | 490 | 水336 | 銃 | |
破海銃 | 606 | 42 | 水228 | 銃 |
走瀑ノ銃 | 672 | 46 | 水252 | 銃 |
黒鱗竜氷銃 | 657 | 108 | 水425 | 銃 |
馬頭印銃 | 830 | 53 | 水235 | 銃 |
宙呑む巨砲 | 771 | 57 | 水371 | 銃 |
水神砲 | 398 | 91 | 水739 | 銃 |
雹水晶が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノノフ聖装・鉢金 | 150 | 20 | 150 | 225 | 75 | 225 | 75 | 頭防具 |
闇水鳥帽子 | 161 | 20 | 161 | 161 | 80 | 241 | 161 | 頭防具 |
近衛隊制式改・兜 | 163 | 20 | 163 | 163 | 81 | 244 | 163 | 頭防具 |
氷浪戦兜 | 192 | 5 | 192 | 192 | 96 | 289 | 192 | 頭防具 |
百鬼隊制式改・兜 | 194 | 10 | 194 | 97 | 292 | 292 | 97 | 頭防具 |
凍波式軍帽・葵種 | 173 | 30 | 173 | 173 | 86 | 259 | 173 | 頭防具 |
モノノフ特装改・兜 | 208 | 5 | 312 | 104 | 312 | 312 | 104 | 頭防具 |
水底の蠱布 | 176 | 30 | 176 | 176 | 88 | 265 | 176 | 頭防具 |
清水之呪冠 | 188 | 30 | 188 | 188 | 94 | 282 | 188 | 頭防具 |
海戦装<千潮>・頭 | 171 | 50 | 171 | 171 | 85 | 257 | 171 | 頭防具 |
潜沼法衣・頭巾 | 212 | 15 | 212 | 212 | 106 | 319 | 212 | 頭防具 |
馬頭観音面 | 238 | 10 | 238 | 119 | 119 | 357 | 357 | 頭防具 |
厳凍竜の兜 | 235 | 15 | 235 | 117 | 0 | 470 | 352 | 頭防具 |
計都凶星兜 | 235 | 15 | 352 | 235 | 0 | 470 | 235 | 頭防具 |
無明ノ頭巾 | 218 | 30 | 218 | 328 | 109 | 328 | 109 | 頭防具 |
無明の頭巾 | 218 | 30 | 218 | 328 | 109 | 328 | 109 | 頭防具 |
決闘士ノ装束・頭 | 241 | 15 | 362 | 120 | 362 | 362 | 120 | 頭防具 |
モノノフ禁装改・兜 | 237 | 0 | 118 | 0 | 474 | 474 | 0 | 頭防具 |
高淤加美の古兜 | 194 | 40 | 97 | 194 | 291 | 291 | 194 | 頭防具 |
モノノフ将装赫・兜 | 189 | 20 | 189 | 189 | 94 | 283 | 283 | 頭防具 |
闇水呪衣 | 322 | 10 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 | 胸防具 |
近衛隊式改・胴 | 326 | 10 | 40 | 40 | 20 | 61 | 40 | 胸防具 |
氷浪戦鎧 | 386 | 2 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 | 胸防具 |
モノノフ制式改・胴 | 332 | 10 | 20 | 41 | 41 | 62 | 62 | 胸防具 |
凍波式軍装・癸 | 347 | 15 | 43 | 43 | 21 | 64 | 43 | 胸防具 |
水底の蠱衣 | 353 | 15 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 | 胸防具 |
清水之呪鎧 | 377 | 15 | 47 | 47 | 23 | 70 | 47 | 胸防具 |
海戦装<千潮>・胴 | 343 | 25 | 42 | 42 | 21 | 64 | 42 | 胸防具 |
潜沼法衣・胴 | 425 | 7 | 53 | 53 | 26 | 79 | 53 | 胸防具 |
お祭り法被・赤祝 | 266 | 30 | 0 | 16 | 16 | 66 | 66 | 胸防具 |
馬頭印法衣 | 476 | 5 | 59 | 29 | 29 | 89 | 89 | 胸防具 |
厳凍竜の鎧 | 470 | 7 | 58 | 29 | 0 | 117 | 88 | 胸防具 |
計都凶星鎧 | 470 | 7 | 88 | 58 | 0 | 117 | 58 | 胸防具 |
無明の裝束 | 438 | 15 | 54 | 82 | 27 | 82 | 27 | 胸防具 |
高淤加美の羽衣 | 389 | 20 | 24 | 48 | 72 | 72 | 48 | 胸防具 |
シラヌイ特装輝・胴 | 320 | 20 | 39 | 19 | 59 | 59 | 19 | 胸防具 |
モノノフ聖装・籠手 | 150 | 30 | 112 | 168 | 56 | 168 | 56 | 手防具 |
闇水呪袖 | 161 | 30 | 120 | 120 | 60 | 181 | 120 | 手防具 |
近衛隊制式改・籠手 | 163 | 30 | 122 | 122 | 61 | 183 | 122 | 手防具 |
氷浪戦手 | 193 | 7 | 144 | 144 | 72 | 217 | 144 | 手防具 |
百鬼隊制式改・籠手 | 195 | 15 | 146 | 73 | 219 | 219 | 73 | 手防具 |
凍波式軍手・癸種 | 173 | 45 | 129 | 129 | 64 | 194 | 129 | 手防具 |
モノノフ特装改・籠手 | 208 | 7 | 234 | 78 | 234 | 234 | 78 | 手防具 |
水底の蠱手 | 177 | 45 | 132 | 132 | 66 | 198 | 132 | 手防具 |
呪鱗・清水腕甲 | 188 | 45 | 141 | 141 | 70 | 211 | 141 | 手防具 |
海戦装<千潮>・腕 | 172 | 75 | 128 | 128 | 64 | 192 | 128 | 手防具 |
潜沼法衣・袖 | 213 | 22 | 159 | 159 | 79 | 239 | 159 | 手防具 |
牛頭印法腕 | 238 | 15 | 178 | 89 | 89 | 267 | 267 | 手防具 |
厳凍竜の籠手 | 235 | 22 | 176 | 88 | 0 | 352 | 264 | 手防具 |
計都凶星手 | 235 | 22 | 264 | 176 | 0 | 352 | 176 | 手防具 |
無明ノ籠手 | 219 | 45 | 164 | 246 | 82 | 246 | 82 | 手防具 |
決闘士ノ装束・腕 | 242 | 22 | 271 | 90 | 271 | 271 | 90 | 手防具 |
高淤加美の籠手 | 195 | 60 | 72 | 145 | 218 | 218 | 145 | 手防具 |
モノノフ禁装改・籠手 | 237 | 0 | 88 | 0 | 355 | 355 | 0 | 手防具 |
モノノフ将装赫・籠手 | 189 | 30 | 141 | 141 | 70 | 212 | 212 | 手防具 |
闇水袴 | 161 | 40 | 80 | 80 | 40 | 120 | 80 | 足防具 |
近衛隊制式改・脛当 | 163 | 40 | 81 | 81 | 40 | 122 | 81 | 足防具 |
氷浪戦脚 | 193 | 10 | 96 | 96 | 48 | 144 | 96 | 足防具 |
モノノフ制式改・脛当 | 166 | 40 | 41 | 82 | 82 | 124 | 124 | 足防具 |
シラヌイ特装輝・脛当 | 160 | 80 | 79 | 39 | 119 | 119 | 39 | 足防具 |
凍波式軍靴・葵種 | 174 | 60 | 86 | 86 | 43 | 129 | 86 | 足防具 |
水底の蠱袴 | 177 | 60 | 88 | 88 | 44 | 132 | 88 | 足防具 |
呪鱗・清水脚甲 | 189 | 60 | 94 | 94 | 47 | 141 | 94 | 足防具 |
海戦装<千潮>・脚 | 172 | 100 | 85 | 85 | 42 | 128 | 85 | 足防具 |
潜沼法衣・脚 | 213 | 30 | 106 | 106 | 53 | 159 | 106 | 足防具 |
馬頭印法脚 | 239 | 20 | 119 | 59 | 59 | 178 | 178 | 足防具 |
厳凍竜の脚具 | 236 | 30 | 117 | 58 | 0 | 235 | 176 | 足防具 |
計都凶星脚 | 236 | 30 | 176 | 117 | 0 | 235 | 117 | 足防具 |
無明ノ脚装 | 219 | 60 | 109 | 164 | 54 | 164 | 54 | 足防具 |
お祭り雪駄・赤祝 | 133 | 120 | 0 | 33 | 33 | 132 | 132 | 足防具 |
高淤加美の腰布 | 195 | 80 | 48 | 97 | 145 | 145 | 97 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ