製造用素材「鉄鉱石」の詳細についてです。
| 読み | テッコウセキ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | 鉄の原料となる鉱石。 武具を作るための基本素材。 |
| ハク | 200 |
| 入手場所 | よろず屋で購入可能。 ムラクモの森で拾える。 |
鉄鉱石を入手可能な任務、依頼
| 通常任務 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 進 | ★ | 鬼 |
| 鬼、来たれり | 1 | 1 | ガキ×20 |
| 奪還!クロガネ鉱山跡 | 1 | 1 | ガキ×10、ササガニ×5、オニビ×5 |
| 依頼 | |||
| 名称 | |||
| 瘴気の気 | |||
| 推参、隠密四兄弟 | |||
鉄鉱石が作成に必要な武器
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
|---|---|---|---|---|
| 大太刀 | 174 | 9 | 太刀 | |
| 異銀ノ太刀 | 310 | 12 | 太刀 | |
| 無銘ノ刀 | 205 | 太刀 | ||
| 鬼神大王・斬 | 267 | 32 | 太刀 | |
| 正宗 | 192 | 13 | 太刀 | |
| モノノフ制式・鬼断 | 238 | 24 | 太刀 | |
| 三池典太 | 440 | 66 | 太刀 | |
| 斬鉄 | 165 | 17 | 太刀 | |
| 鬼断・弐式 | 273 | 太刀 | ||
| モノノフ特式・断影 | 356 | 36 | 太刀 | |
| 超古刀・久遠 | 290 | 32 | 太刀 | |
| 自凝ル大刀 | 289 | 43 | 太刀 | |
| 理断つ剛刀 | 481 | 太刀 | ||
| 神刀・歳殺 | 416 | 42 | 太刀 | |
| 破刀・士魂 | 437 | 22 | 太刀 | |
| 黒骸段平 | 272 | 19 | 太刀 | |
| 次元刀・遙 | 407 | 61 | 太刀 | |
| 大弓 | 198 | 10 | 弓 | |
| モノノフ制式・鬼刺 | 267 | 40 | 弓 | |
| モノノフ特式・刺影 | 405 | 41 | 弓 | |
| 鎮西豪弓 | 485 | 87 | 弓 | |
| 異銀ノ弓 | 352 | 14 | 弓 | |
| 兵破 | 188 | 19 | 弓 | |
| 鬼刺・弐式 | 310 | 弓 | ||
| 超古弓・無窮 | 329 | 36 | 弓 | |
| 重藤弓 | 234 | 弓 | ||
| 鬼神大王・射 | 303 | 36 | 弓 | |
| 真弓 | 219 | 15 | 弓 | |
| 自凝ル大弓 | 329 | 49 | 弓 | |
| 理刺ス剛弓 | 547 | 弓 | ||
| 穿弓・鶴唳 | 473 | 47 | 弓 | |
| 黒骸弓 | 309 | 22 | 弓 | |
| 次元弓・杳 | 462 | 69 | 弓 | |
| 堅盾剣 | 166 | 8 | 盾剣 | |
| モノノフ特式・退影 | 340 | 34 | 盾剣 | |
| 聖剣・エクスカリバー | 420 | 63 | 盾剣 | |
| 異銀ノ盾剣 | 295 | 12 | 盾剣 | |
| 百人隊長 | 158 | 16 | 盾剣 | |
| 鬼退・弐式 | 260 | 盾剣 | ||
| 超古盾剣・恒久 | 276 | 30 | 盾剣 | |
| 傭兵ノ盾剣 | 196 | 盾剣 | ||
| 鬼神大王・護刻 | 255 | 31 | 盾剣 | |
| 従騎士ノ盾剣 | 184 | 13 | 盾剣 | |
| 自凝ル盾剣 | 276 | 41 | 盾剣 | |
| 理断ツ盾剣 | 459 | 盾剣 | ||
| 竜剣・ネイリング | 378 | 57 | 盾剣 | |
| 黒骸盾剣 | 260 | 18 | 盾剣 | |
| 次元盾剣・劫 | 388 | 58 | 盾剣 | |
| 暗器鞭 | 135 | 7 | 仕込鞭 | |
| モノノフ制式・鬼削 | 182 | 27 | 仕込鞭 | |
| モノノフ特式・削影 | 275 | 28 | 仕込鞭 | |
| 異銀ノ鞭 | 239 | 10 | 仕込鞭 | |
| とぐろ | 128 | 13 | 仕込鞭 | |
| 鬼削・弐式 | 211 | 仕込鞭 | ||
| 超古鞭・不尽 | 223 | 25 | 仕込鞭 | |
| 蛇蝎 | 159 | 仕込鞭 | ||
| 鬼神大王・絡 | 206 | 25 | 仕込鞭 | |
| 大蛇 | 149 | 10 | 仕込鞭 | |
| 自凝ル大鞭 | 224 | 34 | 仕込鞭 | |
| 理断ツ剛鞭 | 372 | 仕込鞭 | ||
| 烈鞭・倶利伽羅 | 305 | 46 | 仕込鞭 | |
| 黒骸豪鞭 | 211 | 15 | 仕込鞭 | |
| 次元鞭・恒 | 314 | 47 | 仕込鞭 | |
| 双つ刀 | 121 | 6 | 双刀 | |
| モノノフ制式・鬼斬 | 165 | 25 | 双刀 | |
| モノノフ特式・斬影 | 248 | 25 | 双刀 | |
| 異銀ノ双刀 | 216 | 9 | 双刀 | |
| 斬魂 | 115 | 12 | 双刀 | |
| 鬼斬・弐式 | 191 | 双刀 | ||
| 超古双刀・不滅 | 201 | 22 | 双刀 | |
| 忍刀 | 143 | 双刀 | ||
| 鬼神大王・双 | 187 | 22 | 双刀 | |
| 絶命 | 111 | 6 | 毒37 | 双刀 |
| 抜忍刀 | 134 | 9 | 双刀 | |
| 自凝ル双刀 | 202 | 30 | 双刀 | |
| 理斬ル双刀 | 336 | 双刀 | ||
| 護剣・飛雲 | 290 | 29 | 双刀 | |
| 黒骸双刀 | 190 | 13 | 双刀 | |
| 次元双刀・遼 | 284 | 43 | 双刀 | |
| 大身槍 | 203 | 10 | 槍 | |
| モノノフ制式・鬼貫 | 275 | 41 | 槍 | |
| モノノフ特式・貫影 | 416 | 42 | 槍 | |
| 毘沙門宝槍 | 504 | 86 | 槍 | |
| 異銀ノ槍 | 361 | 14 | 槍 | |
| 穿 | 193 | 19 | 槍 | |
| 鬼貫・弐式 | 318 | 槍 | ||
| 超古槍・永世 | 337 | 37 | 槍 | |
| 防人槍 | 239 | 槍 | ||
| 鬼神大王・尖 | 311 | 37 | 槍 | |
| 神宮衛士槍 | 224 | 16 | 槍 | |
| 秘槍・真椿 | 485 | 49 | 槍 | |
| 自凝ル大槍 | 338 | 51 | 槍 | |
| 理貫ク剛槍 | 561 | 槍 | ||
| 黒骸豪槍 | 318 | 22 | 槍 | |
| 次元槍・悠 | 475 | 71 | 槍 | |
| 粉砕鉄甲 | 263 | 13 | 手甲 | |
| モノノフ制式・鬼爆 | 357 | 54 | 手甲 | |
| モノノフ特式・爆影 | 540 | 54 | 手甲 | |
| 異銀ノ手甲 | 469 | 19 | 手甲 | |
| 鉄槌 | 250 | 25 | 手甲 | |
| 鬼爆・弐式 | 413 | 手甲 | ||
| 超古拳・万代 | 438 | 48 | 手甲 | |
| 金剛手甲 | 311 | 手甲 | ||
| 仁王手甲 | 291 | 20 | 手甲 | |
| 自凝ル大拳 | 438 | 66 | 手甲 | |
| 理砕ク剛拳 | 729 | 手甲 | ||
| 黒骸手甲 | 412 | 29 | 手甲 | |
| 次元拳・久 | 616 | 92 | 手甲 | |
| 壊拳・神立 | 630 | 63 | 手甲 | |
| 大鎖鎌 | 158 | 8 | 鎖鎌 | |
| モノノフ制式・鬼裂 | 214 | 32 | 鎖鎌 | |
| モノノフ特式・裂影 | 324 | 32 | 鎖鎌 | |
| 異銀ノ鎖鎌 | 281 | 11 | 鎖鎌 | |
| 飛燕 | 150 | 15 | 鎖鎌 | |
| 鬼裂・弐式 | 248 | 鎖鎌 | ||
| 超古刃・終古 | 263 | 29 | 鎖鎌 | |
| 乱破ノ鎖鎌 | 186 | 鎖鎌 | ||
| 抜忍ノ鎖鎌 | 175 | 12 | 鎖鎌 | |
| 自凝ル大刃 | 264 | 40 | 鎖鎌 | |
| 理裂ク剛刃 | 437 | 鎖鎌 | ||
| 黒骸鎖鎌 | 248 | 17 | 鎖鎌 | |
| 次元刃・遠 | 370 | 56 | 鎖鎌 | |
| 秘刃・稲荷 | 360 | 54 | 鎖鎌 | |
| 重砕棒 | 289 | 14 | 金砕棒 | |
| モノノフ制式・鬼破 | 393 | 59 | 金砕棒 | |
| モノノフ特式・破影 | 594 | 59 | 金砕棒 | |
| 薩摩隼人 | 734 | 110 | 金砕棒 | |
| 異銀ノ砕棒 | 516 | 21 | 金砕棒 | |
| 五輪砕 | 275 | 28 | 金砕棒 | |
| 鬼破・弐式 | 455 | 金砕棒 | ||
| 超古鎚・不易 | 482 | 53 | 金砕棒 | |
| 六角棒 | 341 | 金砕棒 | ||
| 鬼神大王・潰 | 444 | 53 | 金砕棒 | |
| 打擲棒 | 320 | 22 | 金砕棒 | |
| 自凝ル大槌 | 482 | 72 | 金砕棒 | |
| 理割ル剛鎚 | 801 | 金砕棒 | ||
| 破鎚・生月 | 659 | 99 | 金砕棒 | |
| 黒骸砕棒 | 454 | 32 | 金砕棒 | |
| 次元鎚・漠 | 678 | 102 | 金砕棒 | |
| 大薙刀 | 151 | 8 | 薙刀 | |
| モノノフ制式・鬼薙 | 204 | 31 | 薙刀 | |
| モノノフ特式・薙影 | 308 | 31 | 薙刀 | |
| 異銀ノ薙刀 | 268 | 11 | 薙刀 | |
| 弦月 | 143 | 14 | 薙刀 | |
| 鬼薙・弐式 | 236 | 薙刀 | ||
| 超古刀・千代 | 250 | 28 | 薙刀 | |
| 神人ノ薙刀 | 178 | 薙刀 | ||
| 鬼神大王・閃 | 231 | 28 | 薙刀 | |
| 僧兵ノ薙刀 | 166 | 12 | 薙刀 | |
| 自凝ル薙刀 | 250 | 38 | 薙刀 | |
| 理薙グ薙刀 | 415 | 薙刀 | ||
| 霊刀・赫姫 | 359 | 36 | 薙刀 | |
| 黒骸薙刀 | 235 | 16 | 薙刀 | |
| 次元薙刀・茫 | 351 | 53 | 薙刀 | |
| 種子島 | 237 | 12 | 銃 | |
| モノノフ制式・鬼撃 | 322 | 48 | 銃 | |
| モノノフ特式・撃影 | 486 | 49 | 銃 | |
| 異銀ノ銃 | 422 | 17 | 銃 | |
| 走竜 | 225 | 23 | 銃 | |
| 鬼撃・弐式 | 372 | 銃 | ||
| モノノフ特式・撃影 | 486 | 49 | 銃 | |
| 超古銃・終天 | 395 | 43 | 銃 | |
| ゲベール銃 | 280 | 銃 | ||
| 鬼神大王・吼 | 364 | 44 | 銃 | |
| エンフィールド銃 | 262 | 18 | 銃 | |
| 自凝ル大砲 | 395 | 59 | 銃 | |
| 理衝ク剛砲 | 656 | 銃 | ||
| 禁銃・流離 | 567 | 57 | 銃 | |
| 豪銃・時劫 | 596 | 30 | 銃 | |
| 黒骸銃 | 371 | 26 | 銃 | |
| 次元銃・遙 | 554 | 83 | 銃 |
鉄鉱石が作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ常装・鉢金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 頭防具 |
| モノノフ斎装・鉢金 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 頭防具 |
| 衛士兜 | 47 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 頭防具 |
| モノノフ制式・兜 | 38 | 25 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 頭防具 |
| 忍装束・覆面 | 84 | 40 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 頭防具 |
| 凝黒の兜 | 118 | 5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 頭防具 |
| 白理の兜 | 168 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 頭防具 |
| 骸之葬衣・頭 | 108 | 0 | 54 | 108 | 108 | 108 | 108 | 頭防具 |
| モノノフ上装・上衣 | 42 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 胸防具 |
| モノノフ斎装・上衣 | 40 | 10 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 胸防具 |
| 衛士鎧 | 95 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 胸防具 |
| 忍装束・上衣 | 169 | 20 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 胸防具 |
| 凝黒の鎧 | 236 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 胸防具 |
| 白理の鎧 | 336 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 胸防具 |
| 骸之葬衣・胴 | 216 | 0 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 胸防具 |
| モノノフ常装・籠手 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 手防具 |
| モノノフ斎装・籠手 | 20 | 30 | 15 | 22 | 7 | 22 | 7 | 手防具 |
| 衛士の籠手 | 47 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 手防具 |
| 忍裝束・籠手 | 85 | 60 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 手防具 |
| 凝黒の籠手 | 118 | 7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 手防具 |
| 白理の籠手 | 168 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 手防具 |
| 骸之葬衣・袖 | 108 | 0 | 40 | 81 | 81 | 81 | 81 | 手防具 |
| モノノフ常装・下衣 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 足防具 |
| モノノフ斎装・下衣 | 20 | 40 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 足防具 |
| 衛士の脛当 | 48 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 足防具 |
| 忍装束・下衣 | 85 | 80 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 足防具 |
| 凝黒の脚具 | 119 | 10 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 足防具 |
| 白理の脚具 | 168 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 足防具 |
| 骸之葬衣・脚 | 109 | 0 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


