製造用素材「悲嘆の声」の詳細についてです。
読み | ヒタンノコエ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | 青白い光に包まれた結晶体。 耳に当てると、悲しみ嘆く声が聞こえる。 |
ハク(売却) | 300 |
入手場所 | 大型鬼を撃破して祓う。 ※ 下級任務のみ入手可能 |
悲嘆の声を入手可能な鬼
悲嘆の声が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
猫刀・ふう | 191 | 31 | 風71 | 太刀 |
凍氷晶剣 | 115 | 水241 | 太刀 | |
水蛇之剣 | 228 | 35 | 水117 | 太刀 |
闇空翼刀 | 307 | 55 | 水148 | 太刀 |
巨蛇之剣 | 244 | 44 | 風195 | 太刀 |
青嵐刀 | 193 | 13 | 風73 | 太刀 |
陣風断刀 | 214 | 37 | 風31 | 太刀 |
樹刀・山断 | 185 | 28 | 地95 | 太刀 |
白識赤慧刀 | 225 | 21 | 地203 | 太刀 |
崩山段平 | 249 | 15 | 地50 | 太刀 |
蠱鉄ノ太刀 | 209 | 13 | 地42 | 太刀 |
山王宝剣 | 314 | 地38 | 太刀 | |
裂海段平 | 194 | 13 | 水73 | 太刀 |
走水ノ太刀 | 236 | 16 | 水89 | 太刀 |
雷鼓之剛刀 | 189 | 34 | 風152 | 太刀 |
輝鳥翠剣 | 221 | 19 | 風163 | 太刀 |
雷呪之太刀 | 306 | 66 | 風131 | 太刀 |
朱土丸・斬 | 144 | 14 | 地130 | 太刀 |
黄泉晶剣 | 114 | 地363 | 太刀 | |
牛頭之獄刀 | 358 | 20 | 火46 | 太刀 |
焔魔大刀 | 429 | 46 | 火28 | 太刀 |
火鳥緋剣 | 213 | 16 | 火103 | 太刀 |
白亜ノ竜剣 | 304 | 43 | 火122 | 太刀 |
永劫回帰・斬光 | 339 | 73 | 火145 | 太刀 |
天蝕ム大剣 | 357 | 23 | 火101 | 太刀 |
天鼓之太刀 | 193 | 29 | 天99 | 太刀 |
紅呪之太刀 | 288 | 53 | 天65 | 太刀 |
天鳴叫剣 | 165 | 9 | 天128 | 太刀 |
焦刀・焔斬 | 253 | 46 | 火203 | 太刀 |
炎潮丸・斬 | 190 | 47 | 火279 | 太刀 |
閃天刀 | 194 | 16 | 天117 | 太刀 |
潮丸・斬 | 186 | 19 | 毒213 | 太刀 |
猫刀・てん | 187 | 36 | 天114 | 太刀 |
風咆喚剣 | 163 | 10 | 風185 | 太刀 |
自凝ル大刀 | 289 | 43 | 太刀 | |
理断つ剛刀 | 481 | 太刀 | ||
神刀・歳殺 | 416 | 42 | 太刀 | |
破刀・士魂 | 437 | 22 | 太刀 | |
御宝金刀 | 148 | 19 | 地236 | 太刀 |
黒骸段平 | 272 | 19 | 太刀 | |
黙示ノ剣 | 47 | 55 | 火499 | 太刀 |
竜神剣 | 158 | 36 | 水294 | 太刀 |
夜刀・上古拵え | 195 | 35 | 天244 | 太刀 |
巌断ち | 290 | 20 | 地109 | 太刀 |
嶽断ち | 255 | 20 | 火153 | 太刀 |
真秀場之守・斬 | 394 | 72 | 地89 | 太刀 |
王刀・天之羽々斬 | 352 | 49 | 天141 | 太刀 |
凍氷晶盾剣 | 110 | 水230 | 盾剣 | |
水蛇之盾剣 | 218 | 33 | 水112 | 盾剣 |
闇空翼盾剣 | 293 | 52 | 水141 | 盾剣 |
巨蛇之盾剣 | 233 | 42 | 風186 | 盾剣 |
青嵐盾剣 | 184 | 13 | 風69 | 盾剣 |
陣風断盾剣 | 204 | 35 | 風29 | 盾剣 |
樹盾剣・山守 | 176 | 27 | 地91 | 盾剣 |
白識赤慧盾剣 | 215 | 20 | 地194 | 盾剣 |
崩山盾剣 | 237 | 14 | 地3860 | 盾剣 |
蠱鉄ノ盾剣 | 199 | 12 | 地40 | 盾剣 |
山王宝盾剣 | 300 | 地36 | 盾剣 | |
裂海盾剣 | 185 | 15 | 水70 | 盾剣 |
走水ノ盾剣 | 225 | 16 | 水85 | 盾剣 |
朱土丸・護刻 | 138 | 13 | 地124 | 盾剣 |
黄泉晶盾剣 | 108 | 地346 | 盾剣 | |
牛頭之獄盾剣 | 342 | 19 | 火44 | 盾剣 |
焔魔盾剣 | 410 | 44 | 火26 | 盾剣 |
天蝕ム盾剣 | 341 | 22 | 火97 | 盾剣 |
翼盾嘴剣・火鳥 | 204 | 15 | 火98 | 盾剣 |
白亜ノ竜盾剣 | 290 | 41 | 火116 | 盾剣 |
猫盾剣・ふう | 183 | 30 | 風68 | 盾剣 |
天鼓之盾剣 | 184 | 28 | 天95 | 盾剣 |
焦盾剣・焔守 | 242 | 44 | 火193 | 盾剣 |
炎潮丸・護刻 | 182 | 45 | 火266 | 盾剣 |
閃天盾剣 | 186 | 15 | 天112 | 盾剣 |
潮丸・護刻 | 178 | 18 | 毒203 | 盾剣 |
天鳴叫盾剣 | 157 | 8 | 天122 | 盾剣 |
猫盾剣・てん | 179 | 35 | 天109 | 盾剣 |
風咆喚盾剣 | 156 | 10 | 風176 | 盾剣 |
自凝ル盾剣 | 276 | 41 | 盾剣 | |
理断ツ盾剣 | 459 | 盾剣 | ||
潮丸・護刻 | 178 | 18 | 毒203 | 盾剣 |
御宝盾剣 | 141 | 18 | 地225 | 盾剣 |
竜剣・ネイリング | 378 | 57 | 盾剣 | |
永劫回帰・護刻光 | 323 | 69 | 火139 | 盾剣 |
黒骸盾剣 | 260 | 18 | 盾剣 | |
黙示ノ盾剣 | 45 | 52 | 火477 | 盾剣 |
夜刀・盾剣拵え | 186 | 34 | 天233 | 盾剣 |
竜神ノ盾剣 | 151 | 34 | 水280 | 盾剣 |
雷鼓之盾剣 | 181 | 33 | 風145 | 盾剣 |
翼盾嘴剣・輝鳥 | 210 | 18 | 風156 | 盾剣 |
雷呪之盾剣 | 292 | 63 | 風125 | 盾剣 |
巌刻み | 276 | 19 | 地104 | 盾剣 |
嶽刻み | 244 | 20 | 火147 | 盾剣 |
真秀場之守・護刻 | 376 | 69 | 地85 | 盾剣 |
王剣・道反 | 336 | 47 | 天135 | 盾剣 |
黒水丸・双 | 108 | 9 | 水65 | 双刀 |
凍氷晶双剣 | 80 | 水168 | 双刀 | |
水蛇之双剣 | 159 | 24 | 水82 | 双刀 |
闇空双翼刀 | 214 | 38 | 水103 | 双刀 |
巨蛇之双剣 | 170 | 31 | 風136 | 双刀 |
青嵐双刀 | 135 | 9 | 風51 | 双刀 |
陣風断双刀 | 149 | 25 | 風21 | 双刀 |
樹双刀・山斬 | 129 | 20 | 地66 | 双刀 |
白識赤慧双刀 | 157 | 15 | 地141 | 双刀 |
崩山双刃 | 173 | 10 | 地35 | 双刀 |
蠱鉄ノ双刀 | 145 | 9 | 地29 | 双刀 |
山王宝双剣 | 219 | 地27 | 双刀 | |
朱土丸・双 | 101 | 10 | 地91 | 双刀 |
黄泉晶双剣 | 79 | 地253 | 双刀 | |
裂海双刃 | 136 | 9 | 水51 | 双刀 |
走水ノ双刀 | 164 | 11 | 水62 | 双刀 |
雷鼓之双刀 | 132 | 24 | 風106 | 双刀 |
輝鳥双翠剣 | 154 | 13 | 風114 | 双刀 |
雷呪之双刀 | 213 | 46 | 風92 | 双刀 |
猫双刀・ふう | 133 | 22 | 風49 | 双刀 |
牛頭之獄双刀 | 249 | 14 | 火32 | 双刀 |
焔魔双刀 | 300 | 32 | 火19 | 双刀 |
天蝕ム双剣 | 250 | 16 | 火71 | 双刀 |
火鳥双緋剣 | 149 | 11 | 火72 | 双刀 |
白亜ノ竜双剣 | 212 | 30 | 火85 | 双刀 |
天鼓之双刀 | 134 | 20 | 天69 | 双刀 |
紅呪之双刀 | 201 | 37 | 天46 | 双刀 |
天鳴叫双剣 | 115 | 6 | 天89 | 双刀 |
炎潮丸・双 | 133 | 33 | 火195 | 双刀 |
焦双刀・焔斬 | 176 | 32 | 火141 | 双刀 |
閃天双刀 | 136 | 11 | 天82 | 双刀 |
潮丸・双 | 130 | 13 | 毒149 | 双刀 |
猫双刀・てん | 130 | 25 | 天80 | 双刀 |
風咆喚双剣 | 114 | 7 | 風129 | 双刀 |
自凝ル双刀 | 202 | 30 | 双刀 | |
理斬ル双刀 | 336 | 双刀 | ||
御宝双刀 | 103 | 13 | 地165 | 双刀 |
護剣・飛雲 | 290 | 29 | 双刀 | |
黒骸双刀 | 190 | 13 | 双刀 | |
黙示ノ双剣 | 33 | 38 | 火348 | 双刀 |
夜刀・双つ拵え | 136 | 24 | 天170 | 双刀 |
竜神双剣 | 110 | 25 | 水205 | 双刀 |
巌斬り | 202 | 14 | 地76 | 双刀 |
嶽斬り | 178 | 14 | 火107 | 双刀 |
真秀場之守・双 | 275 | 51 | 地62 | 双刀 |
王双刀・天之尾羽根張 | 246 | 35 | 天99 | 双刀 |
黒水丸・閃 | 133 | 11 | 水80 | 薙刀 |
凍氷晶薙刀 | 99 | 水208 | 薙刀 | |
水蛇之薙刀 | 197 | 30 | 水102 | 薙刀 |
闇空薙翼刀 | 265 | 47 | 水128 | 薙刀 |
巨蛇之薙刀 | 211 | 38 | 風169 | 薙刀 |
青嵐薙刀 | 167 | 12 | 風63 | 薙刀 |
陣風断薙刀 | 185 | 32 | 風27 | 薙刀 |
樹薙刀・山薙 | 159 | 24 | 地82 | 薙刀 |
白識赤慧刀 | 195 | 19 | 地175 | 薙刀 |
崩山薙刀 | 215 | 13 | 地42 | 薙刀 |
蠱鉄ノ薙刀 | 180 | 11 | 地36 | 薙刀 |
山王宝薙刀 | 271 | 地33 | 薙刀 | |
裂海薙刀 | 168 | 12 | 水63 | 薙刀 |
走水ノ薙刀 | 204 | 14 | 水77 | 薙刀 |
雷鼓之薙刀 | 164 | 30 | 風131 | 薙刀 |
輝鳥翠薙刀 | 190 | 17 | 風141 | 薙刀 |
雷呪之薙刀 | 264 | 57 | 風113 | 薙刀 |
牛頭之獄薙刀 | 309 | 17 | 火39 | 薙刀 |
焔魔薙刀 | 371 | 40 | 火24 | 薙刀 |
天蝕ム薙刀 | 309 | 20 | 火88 | 薙刀 |
火鳥緋薙刀 | 185 | 14 | 火89 | 薙刀 |
白亜ノ竜薙刀 | 262 | 37 | 火105 | 薙刀 |
永劫回帰・閃光 | 292 | 63 | 火126 | 薙刀 |
天鼓之薙刀 | 166 | 25 | 天86 | 薙刀 |
紅呪之薙刀 | 249 | 46 | 天56 | 薙刀 |
炎潮丸・閃 | 165 | 41 | 火241 | 薙刀 |
焦薙刀・焔薙 | 219 | 39 | 火175 | 薙刀 |
閃天薙刀 | 168 | 13 | 天101 | 薙刀 |
天鳴叫薙刀 | 142 | 8 | 天110 | 薙刀 |
猫薙刀・てん | 162 | 31 | 天99 | 薙刀 |
風咆喚薙刀 | 141 | 9 | 風160 | 薙刀 |
自凝ル薙刀 | 250 | 38 | 薙刀 | |
理薙グ薙刀 | 415 | 薙刀 | ||
霊刀・赫姫 | 359 | 36 | 薙刀 | |
猫薙刀・ふう | 165 | 27 | 風61 | 薙刀 |
御宝薙刀 | 127 | 17 | 地204 | 薙刀 |
潮丸・閃 | 161 | 16 | 毒184 | 薙刀 |
黒骸薙刀 | 235 | 16 | 薙刀 | |
朱土丸・閃 | 125 | 12 | 地112 | 薙刀 |
黄泉晶薙刀 | 98 | 地313 | 薙刀 | |
黙示ノ薙刀 | 40 | 47 | 火431 | 薙刀 |
夜刀・薙刀拵え | 169 | 30 | 天211 | 薙刀 |
竜神之薙刀 | 136 | 31 | 水253 | 薙刀 |
巌薙ぎ | 250 | 17 | 地94 | 薙刀 |
嶽薙ぎ | 221 | 18 | 火133 | 薙刀 |
真秀場之守・閃 | 340 | 63 | 地77 | 薙刀 |
王薙刀・玉依 | 304 | 43 | 天122 | 薙刀 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ