製造用素材「飢餓の爪」の詳細についてです。
| 読み | キガノツメ |
|---|---|
| 種別 | 製造用素材 |
| 備考 | ヒダルの鋭い鉤爪。 傷付けられると激しい飢餓感に襲われる。 |
| ハク | 20 |
| 入手場所 | ヒダルを撃破して祓う。 ※ 下級任務のみ入手可能 |
飢餓の爪を入手可能な鬼
| ヒダル |
飢餓の爪を入手可能な任務、依頼
| 通常任務 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 進 | ★ | 鬼 |
| 血塗れた統率鬼 | 1 | 1 | ヒダル×1 |
| 集団任務 | |||
| 名称 | 進 | ★ | 鬼 |
| 鬼招き | 1 | 1 | ヒダル×1 |
飢餓の爪が作成に必要な武器
| 名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
|---|---|---|---|---|
| 無銘ノ刀 | 205 | 太刀 | ||
| 村正 | 159 | 8 | 麻痺53 | 太刀 |
| 正宗 | 192 | 13 | 太刀 | |
| モノノフ制式・鬼断 | 238 | 24 | 太刀 | |
| 水紋刀 | 181 | 水49 | 太刀 | |
| 裂空刀 | 181 | 風49 | 太刀 | |
| 岩斬刀 | 181 | 地49 | 太刀 | |
| 波紋刀 | 141 | 水97 | 太刀 | |
| 割嵐刀 | 141 | 風97 | 太刀 | |
| 磐斬刀 | 141 | 地97 | 太刀 | |
| 重藤弓 | 234 | 弓 | ||
| 裏重藤 | 181 | 9 | 毒60 | 弓 |
| 真弓 | 219 | 15 | 弓 | |
| 水紋弓 | 206 | 水55 | 弓 | |
| 風王弓 | 206 | 風55 | 弓 | |
| 岩刳弓 | 206 | 地55 | 弓 | |
| 波紋弓 | 160 | 水110 | 弓 | |
| 雷帝弓 | 160 | 風110 | 弓 | |
| 盤刳弓 | 160 | 地110 | 弓 | |
| 千人隊長 | 473 | 47 | 盾剣 | |
| 傭兵ノ盾剣 | 196 | 盾剣 | ||
| 騎士ノ盾剣 | 152 | 10 | 天43 | 盾剣 |
| 従騎士ノ盾剣 | 184 | 13 | 盾剣 | |
| 水紋盾剣 | 173 | 水47 | 盾剣 | |
| 風守 | 173 | 風47 | 盾剣 | |
| 護岩 | 173 | 47 | 地47 | 盾剣 |
| 波紋盾剣 | 135 | 水93 | 盾剣 | |
| 護盤 | 135 | 地93 | 盾剣 | |
| 雷守 | 135 | 風93 | 盾剣 | |
| 蛇蝎 | 159 | 仕込鞭 | ||
| 蟠竜 | 123 | 6 | 麻痺41 | 仕込鞭 |
| 大蛇 | 149 | 10 | 仕込鞭 | |
| 水紋鞭 | 140 | 水38 | 仕込鞭 | |
| 疾風ノ鞭 | 140 | 風38 | 仕込鞭 | |
| 岩刃鞭 | 140 | 地38 | 仕込鞭 | |
| 波紋鞭 | 109 | 水75 | 仕込鞭 | |
| 稲妻ノ鞭 | 109 | 風75 | 仕込鞭 | |
| 磐刃鞭 | 109 | 地75 | 仕込鞭 | |
| 忍刀 | 143 | 双刀 | ||
| 絶命 | 111 | 6 | 毒37 | 双刀 |
| 抜忍刀 | 134 | 9 | 双刀 | |
| 水紋双刀 | 126 | 水34 | 双刀 | |
| 裂空双刀 | 126 | 風34 | 双刀 | |
| 岩斬双刀 | 126 | 地34 | 双刀 | |
| 磐斬双刀 | 98 | 地68 | 双刀 | |
| 波紋双刀 | 98 | 水68 | 双刀 | |
| 割嵐双刀 | 98 | 風68 | 双刀 | |
| 防人槍 | 239 | 槍 | ||
| 検非違使槍 | 185 | 9 | 毒61 | 槍 |
| 神宮衛士槍 | 224 | 16 | 槍 | |
| 水紋槍 | 211 | 水57 | 槍 | |
| 旋風槍 | 211 | 風57 | 槍 | |
| 剛槍・岩裂 | 211 | 地57 | 槍 | |
| 波紋槍 | 164 | 水113 | 槍 | |
| 迅雷槍 | 164 | 風113 | 槍 | |
| 剛槍・地裂 | 164 | 地113 | 槍 | |
| 金剛手甲 | 311 | 手甲 | ||
| 執金剛拳 | 240 | 12 | 麻痺79 | 手甲 |
| 仁王手甲 | 291 | 20 | 手甲 | |
| 水紋手甲 | 274 | 水73 | 手甲 | |
| 颶風拳 | 274 | 風73 | 手甲 | |
| 岩砕手甲 | 274 | 地73 | 手甲 | |
| 波紋手甲 | 213 | 水146 | 手甲 | |
| 磐砕手甲 | 213 | 146 | 地146 | 手甲 |
| 乱破ノ鎖鎌 | 186 | 鎖鎌 | ||
| 志能備 | 144 | 7 | 毒48 | 鎖鎌 |
| 抜忍ノ鎖鎌 | 175 | 12 | 鎖鎌 | |
| カマイタチ | 164 | 風44 | 鎖鎌 | |
| 水紋鎖鎌 | 164 | 水44 | 鎖鎌 | |
| 岩裂鎖鎌 | 164 | 地44 | 鎖鎌 | |
| 波紋鎖鎌 | 128 | 水88 | 鎖鎌 | |
| 窮奇 | 128 | 風88 | 鎖鎌 | |
| 磐裂鎖鎌 | 128 | 地88 | 鎖鎌 | |
| 六角棒 | 341 | 金砕棒 | ||
| 天罰 | 264 | 13 | 麻痺87 | 金砕棒 |
| 打擲棒 | 320 | 22 | 金砕棒 | |
| 水紋砕棒 | 301 | 水81 | 金砕棒 | |
| 破風棍 | 301 | 風81 | 金砕棒 | |
| 岩破砕棒 | 301 | 地81 | 金砕棒 | |
| 波紋砕棒 | 234 | 水161 | 金砕棒 | |
| 潰風棍 | 234 | 風161 | 金砕棒 | |
| 盤破砕棒 | 234 | 地161 | 金砕棒 | |
| 神人ノ薙刀 | 178 | 薙刀 | ||
| 降魔薙刀 | 137 | 7 | 麻痺46 | 薙刀 |
| 僧兵ノ薙刀 | 166 | 12 | 薙刀 | |
| 水紋薙刀 | 156 | 水42 | 薙刀 | |
| 斬風薙刀 | 156 | 風42 | 薙刀 | |
| 剛刀・岩断 | 156 | 地42 | 薙刀 | |
| 波紋薙刀 | 122 | 水84 | 薙刀 | |
| 断空薙刀 | 122 | 風84 | 薙刀 | |
| 断頭・地断 | 122 | 地84 | 薙刀 | |
| 剛刀・地断 | 122 | 地184 | 薙刀 | |
| ゲベール銃 | 280 | 銃 | ||
| ジャスポー銃 | 216 | 11 | 麻痺72 | 銃 |
| エンフィールド銃 | 262 | 18 | 銃 | |
| 水紋銃 | 247 | 水66 | 銃 | |
| 轟風砲 | 247 | 風66 | 銃 | |
| 岩抜銃 | 247 | 地66 | 銃 | |
| 波紋銃 | 192 | 水132 | 銃 | |
| 風雷砲 | 192 | 風132 | 銃 | |
| 磐抜銃 | 192 | 地132 | 銃 |
飢餓の爪が作成に必要な防具
| 名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛士兜 | 47 | 15 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 頭防具 |
| 神宮衛士の兜 | 47 | 15 | 47 | 23 | 70 | 23 | 70 | 頭防具 |
| 衛士鎧 | 95 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 胸防具 |
| 神宮衛士の鎧 | 95 | 7 | 11 | 5 | 17 | 5 | 17 | 胸防具 |
| 衛士の籠手 | 47 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 手防具 |
| 神宮衛士の籠手 | 47 | 22 | 35 | 17 | 53 | 17 | 53 | 手防具 |
| 衛士の脛当 | 48 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 足防具 |
| 神宮衛士の脛当 | 48 | 30 | 23 | 11 | 35 | 11 | 35 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ


