製造用素材「雪華晶」の詳細についてです。
読み | セッカショウ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | 異界の力で氷の結晶が石化した物。 水属性の力を秘めている。 |
ハク | 200 |
入手場所 | よろず屋で購入可能。 ムラクモの森で拾える。 |
雪華晶を入手可能な任務、依頼
通常任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
群来撃滅 | 1 | 1 | ササガニ×10、オニビ×10 |
速攻ノ人-しじまの地- | 3 | 3 | オンモラキ×10、ガキ・黄泉×10、モノイワ×5 |
集団任務 | |||
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
巡回ノ任-武- | 2 | 3 | グヒン×3 |
依頼 | |||
名称 | |||
推参、隠密四兄弟 | |||
笠地蔵 | |||
椿とポルターガイスト | |||
グウェンと夢患い | |||
源為朝の試し | |||
隠密四兄弟、再び | |||
巴御前の頼み |
雪華晶が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
水紋刀 | 181 | 水49 | 太刀 | |
凍氷晶剣 | 115 | 水241 | 太刀 | |
闇空翼刀 | 307 | 55 | 水148 | 太刀 |
黒水丸・斬 | 220 | 11 | 水50 | 太刀 |
波紋刀 | 141 | 水97 | 太刀 | |
裂海段平 | 194 | 13 | 水73 | 太刀 |
走水ノ太刀 | 236 | 16 | 水89 | 太刀 |
竜神剣 | 158 | 36 | 水294 | 太刀 |
水紋弓 | 206 | 水55 | 弓 | |
凍氷晶弓 | 130 | 水273 | 弓 | |
水蛇之弓 | 259 | 39 | 水134 | 弓 |
黒水丸・射 | 176 | 9 | 水40 | 弓 |
闇空翼弓 | 349 | 62 | 水168 | 弓 |
波紋弓 | 160 | 水110 | 弓 | |
裂海弓 | 220 | 15 | 水83 | 弓 |
走水ノ弓 | 268 | 18 | 水101 | 弓 |
竜神弓 | 180 | 41 | 水334 | 弓 |
水紋盾剣 | 173 | 水47 | 盾剣 | |
凍氷晶盾剣 | 110 | 水230 | 盾剣 | |
水蛇之盾剣 | 218 | 33 | 水112 | 盾剣 |
闇空翼盾剣 | 293 | 52 | 水141 | 盾剣 |
黒水丸・護刻 | 202 | 10 | 水46 | 盾剣 |
波紋盾剣 | 135 | 水93 | 盾剣 | |
裂海盾剣 | 185 | 15 | 水70 | 盾剣 |
走水ノ盾剣 | 225 | 16 | 水85 | 盾剣 |
竜神ノ盾剣 | 151 | 34 | 水280 | 盾剣 |
水紋鞭 | 140 | 水38 | 仕込鞭 | |
凍氷晶鞭 | 89 | 水186 | 仕込鞭 | |
水蛇之鞭 | 176 | 27 | 水91 | 仕込鞭 |
闇空翼鞭 | 238 | 42 | 水114 | 仕込鞭 |
黒水丸・絡 | 159 | 8 | 水36 | 仕込鞭 |
浪切 | 323 | 27 | 地56 | 仕込鞭 |
波紋鞭 | 109 | 水75 | 仕込鞭 | |
裂海豪鞭 | 150 | 10 | 水57 | 仕込鞭 |
走水ノ鞭 | 182 | 13 | 水69 | 仕込鞭 |
月詠 | 215 | 45 | 水164 | 仕込鞭 |
竜神鞭 | 122 | 28 | 水227 | 仕込鞭 |
水紋双刀 | 126 | 水34 | 双刀 | |
黒水丸・双 | 108 | 9 | 水65 | 双刀 |
凍氷晶双剣 | 80 | 水168 | 双刀 | |
闇空双翼刀 | 214 | 38 | 水103 | 双刀 |
波紋双刀 | 98 | 水68 | 双刀 | |
裂海双刃 | 136 | 9 | 水51 | 双刀 |
走水ノ双刀 | 164 | 11 | 水62 | 双刀 |
竜神双剣 | 110 | 25 | 水205 | 双刀 |
水紋槍 | 211 | 水57 | 槍 | |
黒水丸・尖 | 180 | 14 | 水108 | 槍 |
凍氷晶槍 | 134 | 水280 | 槍 | |
水蛇之槍 | 266 | 40 | 水137 | 槍 |
闇空翼槍 | 358 | 64 | 水172 | 槍 |
波紋槍 | 164 | 水113 | 槍 | |
裂海豪槍 | 227 | 16 | 水85 | 槍 |
走水ノ槍 | 275 | 19 | 水103 | 槍 |
雷鼓之剛槍 | 221 | 40 | 風177 | 槍 |
竜神槍 | 184 | 42 | 水343 | 槍 |
水紋手甲 | 274 | 水73 | 手甲 | |
黒水丸・剛 | 234 | 19 | 水140 | 手甲 |
凍氷晶手甲 | 174 | 水364 | 手甲 | |
水蛇之手甲 | 346 | 52 | 水178 | 手甲 |
闇空翼拳 | 465 | 83 | 水224 | 手甲 |
波紋手甲 | 213 | 水146 | 手甲 | |
裂海手甲 | 294 | 20 | 水111 | 手甲 |
走水ノ手甲 | 357 | 25 | 水134 | 手甲 |
角力神 | 548 | 53 | 水211 | 手甲 |
竜神手甲 | 239 | 55 | 水445 | 手甲 |
水紋鎖鎌 | 164 | 水44 | 鎖鎌 | |
黒水丸・裂破 | 140 | 11 | 水84 | 鎖鎌 |
凍氷晶刃 | 104 | 水219 | 鎖鎌 | |
水蛇之鎖鎌 | 208 | 32 | 水107 | 鎖鎌 |
闇空翼刃 | 279 | 50 | 水134 | 鎖鎌 |
波紋鎖鎌 | 128 | 水88 | 鎖鎌 | |
裂海鎖鎌 | 176 | 12 | 水66 | 鎖鎌 |
走水ノ鎖鎌 | 215 | 15 | 水81 | 鎖鎌 |
賊斬縛鎖 | 253 | 24 | 水228 | 鎖鎌 |
竜神ノ鎖鎌 | 144 | 33 | 水267 | 鎖鎌 |
水紋砕棒 | 301 | 水81 | 金砕棒 | |
黒水丸・潰 | 257 | 21 | 水154 | 金砕棒 |
凍氷晶鎚 | 191 | 水400 | 金砕棒 | |
水蛇之砕棒 | 380 | 58 | 水196 | 金砕棒 |
闇空翼鎚 | 511 | 91 | 水246 | 金砕棒 |
波紋砕棒 | 234 | 水161 | 金砕棒 | |
裂海砕棒 | 324 | 22 | 水122 | 金砕棒 |
走水ノ砕棒 | 393 | 27 | 水148 | 金砕棒 |
竜神砕棒 | 263 | 60 | 水489 | 金砕棒 |
水紋薙刀 | 156 | 水42 | 薙刀 | |
黒水丸・閃 | 133 | 11 | 水80 | 薙刀 |
凍氷晶薙刀 | 99 | 水208 | 薙刀 | |
水蛇之薙刀 | 197 | 30 | 水102 | 薙刀 |
闇空薙翼刀 | 265 | 47 | 水128 | 薙刀 |
波紋薙刀 | 122 | 水84 | 薙刀 | |
裂海薙刀 | 168 | 12 | 水63 | 薙刀 |
走水ノ薙刀 | 204 | 14 | 水77 | 薙刀 |
峰白雪 | 160 | 32 | 水303 | 薙刀 |
竜神之薙刀 | 136 | 31 | 水253 | 薙刀 |
水紋銃 | 247 | 水66 | 銃 | |
黒水丸・吼 | 210 | 17 | 水126 | 銃 |
凍氷晶銃 | 156 | 水328 | 銃 | |
水蛇之銃砲 | 311 | 47 | 水160 | 銃 |
闇空翼銃 | 419 | 74 | 水201 | 銃 |
波紋銃 | 192 | 水132 | 銃 | |
裂海銃 | 264 | 18 | 水99 | 銃 |
走水ノ銃 | 321 | 22 | 水121 | 銃 |
竜神砲 | 215 | 49 | 水400 | 銃 |
雪華晶が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒水鳥帽子 | 59 | 20 | 59 | 59 | 29 | 88 | 59 | 頭防具 |
近衛隊制式・兜 | 70 | 20 | 70 | 70 | 35 | 105 | 70 | 頭防具 |
百鬼隊制式・兜 | 99 | 10 | 99 | 49 | 148 | 148 | 49 | 頭防具 |
モノノフ特装・兜 | 108 | 5 | 162 | 54 | 162 | 162 | 54 | 頭防具 |
水蠱の頭布 | 93 | 30 | 93 | 93 | 46 | 140 | 93 | 頭防具 |
凍波式軍帽 | 90 | 30 | 90 | 90 | 45 | 135 | 90 | 頭防具 |
モノノフ将装旭・兜 | 102 | 20 | 102 | 102 | 51 | 153 | 153 | 頭防具 |
モノノフ禁装・兜 | 132 | 0 | 66 | 0 | 264 | 264 | 0 | 頭防具 |
水鏡之呪冠 | 105 | 30 | 105 | 105 | 52 | 157 | 105 | 頭防具 |
海戦装<八潮>・頭 | 96 | 50 | 96 | 96 | 48 | 145 | 96 | 頭防具 |
沈沼術衣・頭巾 | 120 | 15 | 120 | 120 | 60 | 180 | 120 | 頭防具 |
闇黒ノ頭巾 | 133 | 30 | 133 | 200 | 66 | 20 | 66 | 頭防具 |
剣士ノ装束・頭 | 142 | 15 | 214 | 71 | 214 | 214 | 71 | 頭防具 |
淤加美主の古兜 | 114 | 40 | 57 | 114 | 171 | 171 | 114 | 頭防具 |
モモノフ制式・胴 | 152 | 10 | 9 | 19 | 19 | 28 | 28 | 胸防具 |
黒水呪衣 | 118 | 10 | 14 | 14 | 7 | 22 | 14 | 胸防具 |
波濤戦鎧 | 176 | 2 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 | 胸防具 |
近衛隊制式・胴 | 141 | 10 | 17 | 17 | 8 | 26 | 17 | 胸防具 |
シラヌイ特装皓・胴 | 163 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 胸防具 |
凍波式軍装 | 181 | 15 | 22 | 22 | 11 | 33 | 22 | 胸防具 |
水蠱の戦衣 | 188 | 15 | 23 | 23 | 11 | 35 | 23 | 胸防具 |
水比礼之呪鎧 | 211 | 15 | 26 | 26 | 13 | 39 | 26 | 胸防具 |
海戦装<八潮>・胴 | 194 | 25 | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 | 胸防具 |
沈沼術衣 | 241 | 7 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 胸防具 |
闇黒ノ装束 | 267 | 15 | 33 | 50 | 16 | 50 | 16 | 胸防具 |
淤加美の羽衣 | 229 | 20 | 14 | 28 | 42 | 42 | 28 | 胸防具 |
黒水呪袖 | 59 | 30 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 | 手防具 |
波濤戦手 | 88 | 7 | 66 | 66 | 33 | 99 | 66 | 手防具 |
近衛隊制式・籠手 | 70 | 30 | 52 | 52 | 26 | 79 | 52 | 手防具 |
百鬼隊制式・籠手 | 99 | 15 | 74 | 37 | 111 | 111 | 37 | 手防具 |
凍波式軍手 | 90 | 45 | 67 | 67 | 33 | 101 | 67 | 手防具 |
モノノフ特装・籠手 | 108 | 7 | 121 | 40 | 121 | 121 | 40 | 手防具 |
水蠱の籠手 | 94 | 45 | 70 | 70 | 35 | 105 | 70 | 手防具 |
モノノフ将装旭・籠手 | 102 | 30 | 76 | 76 | 38 | 114 | 114 | 手防具 |
モノノフ禁装・籠手 | 132 | 0 | 49 | 0 | 198 | 198 | 0 | 手防具 |
水蛇之呪鱗・腕甲 | 105 | 45 | 78 | 78 | 39 | 118 | 78 | 手防具 |
海戦装<八潮>・腕 | 97 | 75 | 72 | 72 | 36 | 109 | 72 | 手防具 |
沈沼術衣・袖 | 121 | 22 | 90 | 90 | 45 | 135 | 90 | 手防具 |
闇黒ノ籠手 | 133 | 45 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 手防具 |
淤加美の籠手 | 114 | 60 | 42 | 85 | 128 | 128 | 85 | 手防具 |
モノノフ制式・脛当 | 76 | 40 | 19 | 38 | 38 | 57 | 57 | 足防具 |
黒水袴 | 59 | 40 | 29 | 29 | 14 | 44 | 29 | 足防具 |
波濤戦脚 | 89 | 10 | 44 | 44 | 22 | 66 | 44 | 足防具 |
水蠱の袴 | 94 | 60 | 46 | 46 | 23 | 70 | 46 | 足防具 |
近衛隊制式・脛当 | 71 | 40 | 35 | 35 | 17 | 52 | 35 | 足防具 |
シラヌイ特装皓・脛当 | 82 | 80 | 40 | 20 | 61 | 61 | 20 | 足防具 |
凍波式軍靴 | 91 | 60 | 45 | 45 | 22 | 67 | 45 | 足防具 |
水蛇之呪鱗・脚甲 | 106 | 60 | 52 | 52 | 26 | 78 | 52 | 足防具 |
海戦装<八潮>・脚 | 97 | 100 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 | 足防具 |
沈沼術衣・脚 | 121 | 30 | 60 | 60 | 30 | 90 | 60 | 足防具 |
闇黒ノ脚装 | 134 | 60 | 66 | 100 | 33 | 100 | 33 | 足防具 |
淤加美の腰布 | 115 | 80 | 28 | 57 | 85 | 85 | 57 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ