製造用素材「強欲の爪」の詳細についてです。
読み | ゴウヨクノツメ |
---|---|
種別 | 製造用素材 |
備考 | ガキ・不浄の爪。 あらゆるものを奪い取るため、凶悪な形に変形している。 |
ハク(売却) | 100 |
入手場所 | ガキ・不浄を討伐して祓う。 ※ 下級任務のみ入手可能 |
強欲の爪を入手可能な鬼
ガキ・不浄 |
強欲の爪を入手可能な任務、依頼
通常任務 | |||
---|---|---|---|
名称 | 進 | ★ | 鬼 |
雅道塞ぎし者 | 4 | 5 | ガキ・不浄×10、ナキサワ×5、ドリュウ×5 |
強欲の爪が作成に必要な武器
名称 | 攻撃 | 会心 | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|---|
次元刀・遙 | 407 | 61 | 太刀 | |
次元弓・杳 | 462 | 69 | 弓 | |
次元盾剣・劫 | 388 | 58 | 盾剣 | |
次元鞭・恒 | 314 | 47 | 仕込鞭 | |
次元双刀・遼 | 284 | 43 | 双刀 | |
次元槍・悠 | 475 | 71 | 槍 | |
次元拳・久 | 616 | 92 | 手甲 | |
次元刃・遠 | 370 | 56 | 鎖鎌 | |
次元鎚・漠 | 678 | 102 | 金砕棒 | |
次元薙刀・茫 | 351 | 53 | 薙刀 | |
次元銃・遙 | 554 | 83 | 銃 |
強欲の爪が作成に必要な防具
名称 | 防御 | 加護 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 防具種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノノフ将装・兜 | 102 | 20 | 102 | 153 | 153 | 51 | 102 | 頭防具 |
モノノフ将装旭・兜 | 102 | 20 | 102 | 102 | 51 | 153 | 153 | 頭防具 |
モノノフ影装・兜 | 118 | 20 | 118 | 118 | 118 | 118 | 177 | 頭防具 |
モノノフ将装・銅 | 204 | 10 | 25 | 38 | 38 | 12 | 25 | 胸防具 |
モノノフ将装旭・胴 | 204 | 10 | 25 | 25 | 12 | 38 | 38 | 胸防具 |
モノノフ影装・胴 | 236 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 | 胸防具 |
モノノフ将装・籠手 | 102 | 30 | 76 | 114 | 114 | 38 | 76 | 手防具 |
モノノフ将装旭・籠手 | 102 | 30 | 76 | 76 | 38 | 114 | 114 | 手防具 |
モノノフ影装・籠手 | 118 | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 132 | 手防具 |
モノノフ影装・脚具 | 118 | 40 | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | 足防具 |
モノノフ将装・脛当 | 102 | 40 | 51 | 76 | 76 | 25 | 51 | 足防具 |
モノノフ将装旭・脛当 | 102 | 40 | 51 | 51 | 25 | 76 | 76 | 足防具 |
コメント
全素材 | 製造用 | 鍛錬用 | 料理屋 | 大工屋 | 換金用 | その他
- 操作指南
- 基本情報
- 鬼データ
-
- 全鬼一覧
- アケハワニ
- アマキリ
- アマツミツツカ
- アマモ
- アメノカガトリ
- アヤナシ
- アンクウバッコ
- イテナミ
- ウシヲキナ
- ウロカバネ
- オカミヌシ
- オヌホウコ
- オノゴロ
- オメキ
- オラビ
- オンジュボウ
- カガチメ
- カシリ
- カゼキリ
- カゼヌイ
- カバネヒキ
- クエヤマ
- グヒン
- ゴウエンマ
- コガネムジナ
- コクロウ
- ゴズコンゴウ
- ショウケツジュ
- シンラゴウ
- センザンオウ
- ダイテンマ
- ダイバタチ
- ダラシ
- ツチカヅキ
- テンキュウバッコ
- テンリンカイジャ
- トキワノオロチ
- トコイ
- トコヨノオウ
- ナルハヤテ
- ハクメンソウズ
- バンケイト
- ヒダル
- ヒノマガトリ
- ビャクエン
- フシミヅハ
- ホムラカヅキ
- マカミ
- マフチ
- ムクロマネキ
- ミズチメ
- ミフチ
- メズコンゴウ
- ヤトノヌシ
- ヨモツイラツメ
- ワダツミ